Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom

Selector estació i data
?
?

Resum diari

9:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 8.6 °C
Temperatura màxima 18.4 °C 9:45 TU
Temperatura mínima 4.4 °C 4:20 TU
Humitat relativa mitjana 83%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 18 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 13.0 km/h - 306º 9:15 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1012.9 hPa
Irradiació solar global 8.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Das - Aeròdrom

Metadades estació meteorològica
Municipi Das
Comarca Cerdanya
Altitud 1097 m
Data alta 22.05.2001
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.4 6.1 5.1 94 0.0 18 4.0 107 7.6 1015.3 0
00:30 - 01:00 5.1 5.8 4.6 94 0.0 18 1.4 42 4.7 1015.2 0
01:00 - 01:30 5.0 5.4 4.6 96 0.0 18 2.5 16 6.8 1015.1 0
01:30 - 02:00 5.1 5.3 4.9 97 0.0 18 4.7 141 7.2 1015.0 0
02:00 - 02:30 5.5 5.7 5.2 97 0.0 18 4.0 132 7.2 1014.6 0
02:30 - 03:00 5.2 5.4 5.1 97 0.0 18 3.2 6 8.6 1014.7 0
03:00 - 03:30 5.4 5.5 5.2 97 0.0 18 1.8 255 5.0 1014.4 0
03:30 - 04:00 4.7 5.4 4.4 96 0.0 18 4.7 178 9.4 1014.6 0
04:00 - 04:30 4.6 4.9 4.4 97 0.0 18 2.2 137 7.6 1014.6 0
04:30 - 05:00 5.3 5.7 4.6 96 0.0 14 2.5 14 7.2 1014.6 16
05:00 - 05:30 5.8 6.9 5.3 96 0.0 12 3.6 128 5.4 1014.4 80
05:30 - 06:00 8.7 9.8 7.1 83 0.0 11 1.4 155 4.3 1013.1 209
06:00 - 06:30 8.3 8.4 8.1 87 0.0 12 1.1 301 3.2 1013.3 137
06:30 - 07:00 9.2 10.4 8.4 82 0.0 12 2.5 298 6.5 1012.9 290
07:00 - 07:30 11.7 12.8 10.3 72 0.0 12 1.8 352 5.0 1011.5 469
07:30 - 08:00 12.3 13.6 11.9 70 0.0 13 1.8 242 5.4 1011.0 350
08:00 - 08:30 14.4 15.9 13.6 62 0.0 (s/d) 1.8 72 5.4 1009.8 659
08:30 - 09:00 15.8 16.3 15.5 50 0.0 12 3.6 354 10.4 1009.0 725
09:00 - 09:30 16.6 17.4 16.0 47 0.0 10 6.8 317 13.0 1008.4 814
09:30 - 10:00 17.9 18.4 17.2 44 0.0 11 4.0 178 11.9 1007.6 838
10:00 - 10:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.