Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Cabanes

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 13.8 °C
Temperatura màxima 21.4 °C 14:08 TU
Temperatura mínima 6.9 °C 4:49 TU
Humitat relativa mitjana 37%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 45.7 km/h - 340º 6:39 TU
Irradiació solar global 25.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Cabanes

Metadades estació meteorològica
Municipi Cabanes
Comarca Alt Empordà
Altitud 31 m
Data alta 11.06.1991
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 10.7 10.9 10.5 37 0.0 16.6 338 36.4 0
00:30 - 01:00 10.5 10.6 10.3 39 0.0 16.6 335 37.8 0
01:00 - 01:30 10.3 10.5 10.2 40 0.0 15.5 331 37.1 0
01:30 - 02:00 10.1 10.2 9.9 40 0.0 12.6 330 33.1 0
02:00 - 02:30 9.9 10.1 9.8 40 0.0 11.5 324 31.7 0
02:30 - 03:00 9.8 10.1 9.6 40 0.0 11.2 313 32.8 0
03:00 - 03:30 9.4 9.7 8.3 43 0.0 8.3 278 22.3 0
03:30 - 04:00 8.5 9.1 8.0 45 0.0 4.3 243 17.3 0
04:00 - 04:30 7.5 8.3 6.9 48 0.0 3.2 218 18.4 0
04:30 - 05:00 7.9 8.8 6.9 45 0.0 4.3 245 14.8 0
05:00 - 05:30 9.1 9.9 8.4 39 0.0 6.8 270 19.4 27
05:30 - 06:00 10.4 10.8 9.9 33 0.0 13.0 306 34.2 128
06:00 - 06:30 11.1 11.4 10.9 31 0.0 21.2 334 40.7 231
06:30 - 07:00 11.9 12.4 11.4 29 0.0 17.6 332 45.7 344
07:00 - 07:30 12.6 13.0 12.2 28 0.0 16.2 334 39.6 434
07:30 - 08:00 13.4 14.0 12.8 27 0.0 15.5 331 34.2 543
08:00 - 08:30 13.1 14.1 12.5 26 0.0 16.2 333 37.4 315
08:30 - 09:00 14.7 15.3 13.3 23 0.0 20.5 329 41.0 734
09:00 - 09:30 16.0 16.3 15.5 23 0.0 19.1 326 37.8 770
09:30 - 10:00 16.7 17.3 16.2 23 0.0 21.2 330 41.8 825
10:00 - 10:30 17.6 18.5 16.9 22 0.0 19.8 331 42.5 873
10:30 - 11:00 18.3 18.7 18.0 21 0.0 21.6 333 40.3 921
11:00 - 11:30 18.5 18.8 18.1 22 0.0 22.7 336 45.4 940
11:30 - 12:00 19.0 19.8 18.4 21 0.0 20.9 345 43.9 934
12:00 - 12:30 19.7 20.2 19.3 21 0.0 20.2 337 38.9 933
12:30 - 13:00 20.1 20.7 19.7 22 0.0 16.6 350 34.2 880
13:00 - 13:30 20.8 21.2 20.1 22 0.0 15.5 341 33.8 847
13:30 - 14:00 20.7 21.2 20.4 21 0.0 17.3 347 35.6 826
14:00 - 14:30 21.1 21.4 20.6 21 0.0 15.8 347 37.1 774
14:30 - 15:00 20.1 21.1 19.1 23 0.0 15.8 339 35.3 395
15:00 - 15:30 19.0 20.2 18.5 27 0.0 7.6 359 24.5 219
15:30 - 16:00 19.5 20.9 18.2 28 0.0 3.2 21 18.0 411
16:00 - 16:30 18.9 20.2 16.9 31 0.0 4.7 63 19.1 281
16:30 - 17:00 16.2 17.0 15.9 38 0.0 4.7 98 29.9 121
17:00 - 17:30 16.2 16.4 15.9 39 0.0 4.0 85 12.2 136
17:30 - 18:00 15.8 16.5 15.1 41 0.0 3.6 72 13.3 128
18:00 - 18:30 14.3 15.1 13.5 46 0.0 1.1 18 9.7 30
18:30 - 19:00 13.4 13.8 12.7 48 0.0 3.2 29 16.9 0
19:00 - 19:30 12.6 13.3 12.1 51 0.0 2.2 40 11.5 0
19:30 - 20:00 11.4 12.1 10.8 56 0.0 1.8 96 5.8 0
20:00 - 20:30 11.1 11.4 10.6 57 0.0 4.3 348 13.7 0
20:30 - 21:00 10.7 11.1 10.2 56 0.0 4.7 296 14.0 0
21:00 - 21:30 9.6 10.2 9.3 60 0.0 1.8 280 6.1 0
21:30 - 22:00 9.4 10.4 7.9 64 0.0 2.5 251 8.3 0
22:00 - 22:30 8.7 9.2 7.9 66 0.0 1.8 263 6.5 0
22:30 - 23:00 8.2 8.7 8.0 68 0.0 1.1 222 4.0 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.