Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -2.9 °C
Temperatura màxima -1.7 °C 16:59 TU
Temperatura mínima -4.3 °C 7:34 TU
Humitat relativa mitjana 98%
Precipitació acumulada 1.5 mm
Gruix de neu màxim 115 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 104.8 km/h - 184º 16:13 TU
Irradiació solar global 9.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.247 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2247 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 -2.4 -2.3 -2.4 98 0.3 115 55.8 184 89.6 826.8 0
00:30 - 01:00 -2.2 -2.2 -2.3 99 0.3 115 41.4 187 68.4 827.6 0
01:00 - 01:30 -2.2 -2.1 -2.2 99 0.3 115 42.5 190 82.1 827.8 0
01:30 - 02:00 -2.1 -2.1 -2.2 99 0.0 115 51.1 187 87.5 827.6 0
02:00 - 02:30 -2.2 -2.1 -2.3 99 0.0 115 54.7 190 83.9 827.5 0
02:30 - 03:00 -2.4 -2.3 -2.4 99 0.3 115 51.1 195 87.5 828.0 0
03:00 - 03:30 -2.4 -2.4 -2.5 99 0.0 115 50.4 197 71.3 828.0 0
03:30 - 04:00 -2.5 -2.5 -2.6 98 0.0 115 53.6 195 77.8 828.2 0
04:00 - 04:30 -2.8 -2.6 -2.9 98 0.0 114 47.9 200 78.1 828.9 0
04:30 - 05:00 -3.0 -2.9 -3.2 98 0.3 114 40.0 195 74.5 829.7 0
05:00 - 05:30 -3.3 -3.2 -3.4 98 0.0 114 52.6 200 73.8 829.1 0
05:30 - 06:00 -3.5 -3.4 -3.7 98 0.0 114 52.2 195 79.9 829.7 3
06:00 - 06:30 -3.9 -3.7 -4.1 97 0.0 114 56.2 196 78.8 830.1 25
06:30 - 07:00 -4.2 -4.1 -4.3 97 0.0 114 56.9 192 86.8 830.6 62
07:00 - 07:30 -4.3 -4.3 -4.3 97 0.0 114 46.8 191 73.1 831.5 105
07:30 - 08:00 -4.3 -4.2 -4.3 97 0.0 113 43.9 190 77.8 831.8 155
08:00 - 08:30 -4.2 -4.1 -4.2 97 0.0 113 61.9 194 86.8 831.7 177
08:30 - 09:00 -4.1 -4.0 -4.2 97 0.0 113 56.9 196 79.6 832.4 205
09:00 - 09:30 -4.0 -3.9 -4.0 97 0.0 113 59.4 191 92.5 833.1 282
09:30 - 10:00 -3.8 -3.6 -3.9 97 0.0 113 51.5 196 79.9 834.4 372
10:00 - 10:30 -3.4 -3.2 -3.6 97 0.0 112 47.2 198 63.4 835.0 468
10:30 - 11:00 -2.9 -2.5 -3.2 98 0.0 112 42.5 203 63.0 835.3 501
11:00 - 11:30 -2.3 -2.1 -2.5 98 0.0 112 41.0 196 60.5 835.2 488
11:30 - 12:00 -2.2 -2.0 -2.3 98 0.0 112 40.7 199 63.4 835.4 453
12:00 - 12:30 -2.3 -2.1 -2.4 98 0.0 112 47.9 199 64.1 835.3 429
12:30 - 13:00 -2.3 -2.2 -2.4 98 0.0 112 44.3 197 60.8 835.6 406
13:00 - 13:30 -2.2 -2.1 -2.4 98 0.0 111 41.4 192 59.0 835.8 290
13:30 - 14:00 -2.3 -2.2 -2.4 98 0.0 111 41.4 189 59.4 835.8 212
14:00 - 14:30 -2.4 -2.3 -2.4 98 0.0 111 42.1 191 62.3 835.8 141
14:30 - 15:00 -2.4 -2.4 -2.5 98 0.0 111 58.7 193 85.7 834.7 94
15:00 - 15:30 -2.5 -2.4 -2.6 98 0.0 110 76.7 204 100.1 833.1 85
15:30 - 16:00 -2.5 -2.3 -2.6 98 0.0 111 73.4 195 100.8 833.1 68
16:00 - 16:30 -2.1 -2.0 -2.3 99 0.0 110 74.5 186 104.8 832.9 51
16:30 - 17:00 -1.9 -1.7 -2.0 99 0.0 110 52.9 185 103.7 834.0 40
17:00 - 17:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.