Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Castellbisbal

Selector estació i data
?
?

Resum diari

11:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 13.0 °C
Temperatura màxima 21.2 °C 11:42 TU
Temperatura mínima 7.4 °C 5:12 TU
Humitat relativa mitjana 67%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 29.5 km/h - 164º 11:53 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1017.3 hPa
Irradiació solar global 13.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Castellbisbal

Metadades estació meteorològica
Municipi Castellbisbal
Comarca Vallès Occidental
Altitud 147 m
Data alta 18.03.2008
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 11.5 11.8 11.3 81 0.0 6.8 292 13.0 1018.3 0
00:30 - 01:00 11.0 11.3 10.7 84 0.0 7.6 301 13.0 1017.9 0
01:00 - 01:30 10.4 10.7 10.0 85 0.0 6.1 314 13.7 1017.6 0
01:30 - 02:00 9.9 10.0 9.8 87 0.0 4.7 314 11.2 1017.3 0
02:00 - 02:30 10.0 10.2 9.6 86 0.0 5.8 323 13.7 1017.2 0
02:30 - 03:00 9.1 9.5 8.4 87 0.0 5.4 315 9.0 1017.2 0
03:00 - 03:30 8.4 8.4 8.3 89 0.0 6.5 312 11.5 1017.3 0
03:30 - 04:00 7.9 8.2 7.6 88 0.0 5.0 301 11.5 1017.3 0
04:00 - 04:30 7.8 7.9 7.7 87 0.0 7.2 297 14.0 1017.4 0
04:30 - 05:00 7.6 7.8 7.5 85 0.0 6.8 333 13.7 1017.6 0
05:00 - 05:30 7.6 7.7 7.4 84 0.0 9.0 337 15.5 1017.8 11
05:30 - 06:00 8.3 9.3 7.6 81 0.0 3.2 309 10.8 1017.8 68
06:00 - 06:30 9.7 10.6 9.4 74 0.0 4.3 319 8.6 1017.8 151
06:30 - 07:00 11.4 12.5 10.6 68 0.0 3.2 315 8.6 1017.9 260
07:00 - 07:30 13.2 14.3 12.7 61 0.0 3.2 329 6.5 1017.8 360
07:30 - 08:00 14.7 16.0 13.4 56 0.0 3.6 302 9.0 1017.7 466
08:00 - 08:30 16.3 17.3 15.8 51 0.0 3.2 143 9.4 1017.5 561
08:30 - 09:00 17.6 18.3 16.8 44 0.0 6.5 92 16.6 1017.2 648
09:00 - 09:30 18.3 19.0 17.4 43 0.0 7.9 110 18.0 1017.1 726
09:30 - 10:00 19.3 19.9 18.8 39 0.0 9.0 74 19.1 1016.7 792
10:00 - 10:30 20.0 20.6 19.6 36 0.0 9.7 106 21.2 1016.7 840
10:30 - 11:00 20.4 20.9 19.9 35 0.0 10.4 107 23.0 1016.4 875
11:00 - 11:30 20.3 20.7 19.9 37 0.0 10.4 95 22.3 1016.2 899
11:30 - 12:00 20.4 21.2 19.9 43 0.0 13.7 141 29.5 1015.8 902
12:00 - 12:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.