Dades de l'estació automàtica Vielha
Resum diari
16:00 TUTemperatura mitjana | 4.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 7.6 °C | 2:21 TU |
Temperatura mínima | 0.6 °C | 16:29 TU |
Humitat relativa mitjana | 86% | |
Precipitació acumulada | 12.7 mm | |
Gruix de neu màxim | 0 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 35.6 km/h - 194º | 14:13 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1000.8 hPa |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 1002 m |
Data alta | 15.02.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 78 | 0.0 | (s/d) | 9.0 | 194 | 17.3 | 1005.8 |
00:30 - 01:00 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 78 | 0.0 | (s/d) | 5.4 | 192 | 18.0 | 1005.2 |
01:00 - 01:30 | 4.5 | 5.5 | 3.7 | 76 | 0.0 | (s/d) | 7.9 | 195 | 15.1 | 1004.6 |
01:30 - 02:00 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 77 | 0.0 | (s/d) | 5.0 | 194 | 15.5 | 1003.8 |
02:00 - 02:30 | 5.6 | 7.6 | 3.8 | 73 | 0.0 | (s/d) | 10.4 | 201 | 24.5 | 1002.8 |
02:30 - 03:00 | 5.2 | 6.5 | 4.4 | 84 | 0.0 | (s/d) | 9.4 | 195 | 18.4 | 1002.6 |
03:00 - 03:30 | 5.5 | 6.6 | 5.0 | 79 | 0.0 | 0 | 8.3 | 192 | 21.2 | 1001.6 |
03:30 - 04:00 | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 67 | 0.0 | (s/d) | 6.1 | 188 | 20.2 | 1000.5 |
04:00 - 04:30 | 6.2 | 7.3 | 4.9 | 74 | 0.0 | (s/d) | 11.2 | 201 | 26.6 | 1000.2 |
04:30 - 05:00 | 5.0 | 6.3 | 4.4 | 87 | 0.1 | (s/d) | 8.6 | 193 | 15.5 | 999.5 |
05:00 - 05:30 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 77 | 0.1 | (s/d) | 11.5 | 200 | 32.4 | 997.6 |
05:30 - 06:00 | 5.9 | 6.8 | 4.7 | 83 | 0.5 | (s/d) | 6.5 | 196 | 32.0 | 997.1 |
06:00 - 06:30 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 96 | 1.0 | (s/d) | 5.0 | 197 | 10.8 | 997.0 |
06:30 - 07:00 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 98 | 0.5 | 0 | 5.4 | 200 | 13.7 | 996.0 |
07:00 - 07:30 | 4.3 | 5.1 | 4.0 | 96 | 1.6 | 0 | 6.8 | 192 | 23.8 | 996.5 |
07:30 - 08:00 | 4.4 | 5.2 | 3.5 | 92 | 2.3 | 0 | 5.8 | 187 | 32.0 | 997.8 |
08:00 - 08:30 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 97 | 0.0 | (s/d) | 6.1 | 199 | 14.4 | 997.4 |
08:30 - 09:00 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 94 | 0.0 | 0 | 2.5 | 221 | 11.2 | 997.4 |
09:00 - 09:30 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 97 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 198 | 9.0 | 997.7 |
09:30 - 10:00 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | 92 | 0.0 | (s/d) | 2.2 | 172 | 5.8 | 997.4 |
10:00 - 10:30 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 89 | 0.0 | (s/d) | 3.2 | 93 | 11.5 | 997.5 |
10:30 - 11:00 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 86 | 0.0 | (s/d) | 6.1 | 39 | 14.8 | 997.9 |
11:00 - 11:30 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 89 | 0.5 | (s/d) | 4.0 | 19 | 15.1 | 998.9 |
11:30 - 12:00 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 95 | 2.1 | 0 | 1.4 | 232 | 5.4 | 1000.1 |
12:00 - 12:30 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 95 | 0.2 | 0 | 2.5 | 181 | 9.0 | 1000.6 |
12:30 - 13:00 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 91 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 200 | 9.4 | 1000.7 |
13:00 - 13:30 | 4.3 | 4.9 | 3.3 | 83 | 0.8 | (s/d) | 9.0 | 36 | 29.9 | 1001.2 |
13:30 - 14:00 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 87 | 2.2 | 0 | 10.4 | 60 | 32.8 | 1002.9 |
14:00 - 14:30 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 88 | 0.3 | (s/d) | 5.8 | 197 | 35.6 | 1003.9 |
14:30 - 15:00 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 89 | 0.0 | 0 | 2.9 | 43 | 11.2 | 1004.7 |
15:00 - 15:30 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 83 | 0.1 | (s/d) | 3.6 | 58 | 12.2 | 1004.9 |
15:30 - 16:00 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 85 | 0.4 | (s/d) | 5.4 | 35 | 26.3 | 1006.1 |
16:00 - 16:30 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 94 | 0.0 | 0 | 3.2 | 21 | 10.1 | 1007.2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.