Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
13:00 TUTemperatura mitjana | 10.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 18.8 °C | 13:23 TU |
Temperatura mínima | 7.2 °C | 6:02 TU |
Humitat relativa mitjana | 81% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.3 hPa |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
Municipi | Vacarisses |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 343 m |
Data alta | 15.02.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 100 | 0.0 | 1015.6 |
00:30 - 01:00 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100 | 0.0 | 1015.6 |
01:00 - 01:30 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 100 | 0.0 | 1015.4 |
01:30 - 02:00 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100 | 0.0 | 1015.1 |
02:00 - 02:30 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 100 | 0.0 | 1014.7 |
02:30 - 03:00 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 100 | 0.0 | 1014.5 |
03:00 - 03:30 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 100 | 0.0 | 1014.4 |
03:30 - 04:00 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 97 | 0.0 | 1014.2 |
04:00 - 04:30 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 96 | 0.0 | 1014.2 |
04:30 - 05:00 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 98 | 0.0 | 1014.2 |
05:00 - 05:30 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 94 | 0.0 | 1014.2 |
05:30 - 06:00 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 94 | 0.0 | 1014.4 |
06:00 - 06:30 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 93 | 0.0 | 1014.6 |
06:30 - 07:00 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 91 | 0.0 | 1014.8 |
07:00 - 07:30 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 87 | 0.0 | 1015.0 |
07:30 - 08:00 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 82 | 0.0 | 1015.0 |
08:00 - 08:30 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 81 | 0.0 | 1015.1 |
08:30 - 09:00 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 80 | 0.0 | 1015.2 |
09:00 - 09:30 | 9.9 | 12.0 | 9.3 | 77 | 0.0 | 1015.0 |
09:30 - 10:00 | 13.0 | 13.5 | 12.1 | 63 | 0.0 | 1014.3 |
10:00 - 10:30 | 14.3 | 14.6 | 13.5 | 60 | 0.0 | 1013.9 |
10:30 - 11:00 | 14.7 | 15.3 | 14.3 | 59 | 0.0 | 1013.7 |
11:00 - 11:30 | 15.5 | 16.0 | 15.1 | 57 | 0.0 | 1013.3 |
11:30 - 12:00 | 16.2 | 17.0 | 15.6 | 52 | 0.0 | 1012.9 |
12:00 - 12:30 | 16.9 | 17.5 | 16.7 | 47 | 0.0 | 1012.5 |
12:30 - 13:00 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 44 | 0.0 | 1011.9 |
13:00 - 13:30 | 18.3 | 18.8 | 17.9 | 40 | 0.0 | 1011.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.