Saltar al contingut principal

Índex ultraviolat (UVI)

Predicció Índex Ultraviolat pels propers dies
Dissabte 29 Diumenge 30
Comarca Capital UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst
Alt Camp Valls 5 5 5 5
Alt Empordà Figueres 4 4 4 4
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 4 4 4 4
Alt Urgell la Seu d'Urgell 5 5 5 5
Alta Ribagorça el Pont de Suert 5 5 5 5
Anoia Igualada 5 5 5 5
Bages Manresa 4 4 4 4
Baix Camp Reus 5 5 5 5
Baix Ebre Tortosa 5 1 5 5
Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 4 1 4 4
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 4 4 4 4
Baix Penedès el Vendrell 5 5 4 4
Barcelonès Barcelona 4 4 4 4
Berguedà Berga 5 5 5 5
Cerdanya Puigcerdà 5 4 5 5
Conca de Barberà Montblanc 5 5 5 5
Garraf Vilanova i la Geltrú 4 4 4 4
Garrigues les Borges Blanques 5 5 5 5
Garrotxa Olot 4 1 5 5
Gironès Girona 4 1 4 4
Lluçanès Prats de Lluçanès 4 4 5 5
Maresme Mataró 4 4 4 4
Moianès Moià 4 4 5 5
Montsià Amposta 5 1 5 5
Noguera Balaguer 4 4 4 4
Osona Vic 4 4 5 5
Pallars Jussà Tremp 5 5 5 5
Pallars Sobirà Sort 5 5 5 5
Pla d'Urgell Mollerussa 4 4 4 4
Pla de l'Estany Banyoles 4 1 4 4
Priorat Falset 5 5 5 5
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 5 5 5 5
Ripollès Ripoll 4 4 5 5
Segarra Cervera 5 5 5 5
Segrià Lleida 4 4 5 5
Selva Santa Coloma de Farners 4 1 4 4
Solsonès Solsona 5 5 5 5
Tarragonès Tarragona 5 5 4 4
Terra Alta Gandesa 5 1 5 5
Urgell Tàrrega 5 5 5 5
Vallès Occidental Sabadell 4 4 4 4
Vallès Oriental Granollers 4 4 4 4
  •   Baix (1-2)
  •   Moderat (3-5)
  •   Alt (6-7)
  •   Molt alt (8-10)
  •   Extrem (>10)