Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Puig Sesolles (1.668 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 4.4 °C
Temperatura màxima 7.7 °C 1:39 TU
Temperatura mínima 2.2 °C 23:51 TU
Humitat relativa mitjana 100%
Precipitació acumulada 17.7 mm
Gruix de neu màxim 0 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 51.5 km/h - 245º 2:21 TU
Irradiació solar global 3.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Puig Sesolles (1.668 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Fogars de Montclús
Comarca Vallès Oriental
Altitud 1668 m
Data alta 22.09.2010
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 7.5 7.5 7.5 100 1.1 0 31.3 227 40.3 0
00:30 - 01:00 7.5 7.6 7.5 100 0.6 0 32.8 230 42.1 0
01:00 - 01:30 7.6 7.6 7.6 100 0.0 0 32.8 243 42.1 0
01:30 - 02:00 7.7 7.7 7.5 100 5.0 0 29.2 239 44.3 0
02:00 - 02:30 7.0 7.5 6.7 100 0.7 0 34.6 248 51.5 0
02:30 - 03:00 6.8 7.0 6.5 100 0.0 0 32.0 246 40.7 0
03:00 - 03:30 6.1 6.5 5.9 100 0.0 0 31.7 269 41.0 0
03:30 - 04:00 4.8 6.2 3.9 100 1.8 0 33.1 277 45.7 0
04:00 - 04:30 4.7 5.2 3.6 100 0.2 0 29.5 278 34.9 7
04:30 - 05:00 4.2 4.6 3.5 100 0.0 0 25.9 273 40.0 15
05:00 - 05:30 4.3 4.5 4.1 100 0.0 0 25.9 263 37.4 19
05:30 - 06:00 4.8 5.0 4.6 100 0.0 0 20.9 256 27.7 27
06:00 - 06:30 4.6 5.1 4.4 100 0.2 0 27.0 270 36.4 26
06:30 - 07:00 4.7 4.8 4.6 100 0.0 0 28.4 277 37.4 61
07:00 - 07:30 4.9 5.1 4.4 97 0.1 0 27.4 274 34.9 59
07:30 - 08:00 4.2 4.4 3.9 100 0.1 0 27.4 273 37.4 68
08:00 - 08:30 4.2 4.6 4.0 100 0.0 0 24.1 283 38.2 88
08:30 - 09:00 4.1 4.2 3.9 100 0.7 0 25.2 282 38.5 65
09:00 - 09:30 4.1 4.2 4.0 100 0.3 0 26.6 277 36.4 52
09:30 - 10:00 4.1 4.3 3.8 100 0.3 0 23.4 278 34.2 89
10:00 - 10:30 4.3 4.4 4.2 100 0.2 0 18.4 281 29.5 72
10:30 - 11:00 4.5 4.6 4.3 100 0.0 0 18.0 275 31.0 91
11:00 - 11:30 4.5 4.6 4.3 100 0.1 0 14.8 258 26.6 78
11:30 - 12:00 4.2 4.4 4.1 100 0.6 0 19.8 287 28.1 117
12:00 - 12:30 4.3 4.6 4.2 100 0.5 0 12.2 282 24.5 111
12:30 - 13:00 4.3 4.5 4.1 100 0.5 0 7.9 306 20.9 105
13:00 - 13:30 4.4 5.0 3.9 100 0.7 0 15.1 279 25.6 102
13:30 - 14:00 3.9 4.0 3.9 100 0.4 0 24.8 290 36.4 81
14:00 - 14:30 4.2 4.3 4.1 100 0.9 0 24.1 286 33.5 69
14:30 - 15:00 4.2 4.4 4.0 100 0.5 0 23.4 278 32.8 87
15:00 - 15:30 4.1 4.2 3.9 100 0.5 0 27.7 286 40.3 91
15:30 - 16:00 4.4 4.6 4.2 100 0.2 0 23.8 273 34.2 106
16:00 - 16:30 4.2 4.4 4.1 100 0.6 0 23.4 263 33.5 41
16:30 - 17:00 4.1 4.2 3.9 100 0.6 0 20.2 253 28.4 37
17:00 - 17:30 4.1 4.2 3.6 100 0.0 0 23.8 270 32.0 51
17:30 - 18:00 3.8 4.0 3.6 100 0.1 0 20.9 268 27.4 49
18:00 - 18:30 3.4 3.7 3.2 100 0.2 0 28.8 281 41.8 27
18:30 - 19:00 3.0 3.3 2.8 100 0.0 0 21.2 288 32.8 16
19:00 - 19:30 3.0 3.2 2.9 100 0.0 0 12.2 305 20.9 12
19:30 - 20:00 3.2 3.3 3.2 100 0.0 0 18.4 276 25.2 0
20:00 - 20:30 3.3 3.4 3.2 100 0.0 0 18.4 273 26.3 0
20:30 - 21:00 3.1 3.3 2.9 100 0.0 0 22.3 290 30.6 0
21:00 - 21:30 3.1 3.1 3.1 100 0.0 0 26.3 296 40.7 0
21:30 - 22:00 3.1 3.1 3.0 100 0.0 0 34.2 268 44.6 0
22:00 - 22:30 3.1 3.2 2.9 100 0.0 0 26.3 268 36.0 0
22:30 - 23:00 2.8 2.9 2.7 100 0.0 0 18.7 267 24.1 0
23:00 - 23:30 2.7 2.9 2.5 100 0.0 0 19.8 267 24.5 0
23:30 - 00:00 2.3 2.5 2.2 100 0.0 0 23.0 262 28.8 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.