Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Santa Coloma de Farners

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 21.9 °C
Temperatura màxima 31.3 °C 10:37 TU
Temperatura mínima 16.1 °C 5:06 TU
Humitat relativa mitjana 76%
Precipitació acumulada 6.2 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 34.6 km/h - 107º 12:48 TU
Irradiació solar global 13.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Santa Coloma de Farners

Metadades estació meteorològica
Municipi Santa Coloma de Farners
Comarca Selva
Altitud 162 m
Data alta 26.03.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.0 18.1 17.9 78 0.0 5.0 297 8.3 0
00:30 - 01:00 17.7 18.0 17.5 78 0.0 5.0 300 8.3 0
01:00 - 01:30 17.4 17.5 17.4 78 0.0 4.7 295 7.6 0
01:30 - 02:00 17.3 17.4 17.0 77 0.0 4.0 296 7.6 0
02:00 - 02:30 16.6 17.0 16.3 80 0.0 4.0 316 7.2 0
02:30 - 03:00 16.5 16.6 16.4 79 0.0 5.4 311 8.6 0
03:00 - 03:30 16.3 16.4 16.2 80 0.0 5.4 302 8.3 0
03:30 - 04:00 16.4 16.5 16.4 80 0.0 5.4 301 9.4 0
04:00 - 04:30 16.5 16.6 16.4 80 0.0 5.4 298 8.3 0
04:30 - 05:00 16.5 16.6 16.1 79 0.0 2.9 302 8.3 0
05:00 - 05:30 16.3 16.8 16.1 81 0.0 1.4 358 2.9 22
05:30 - 06:00 16.9 17.4 16.7 79 0.0 2.9 295 6.1 76
06:00 - 06:30 18.4 19.4 17.4 73 0.0 3.2 276 7.6 162
06:30 - 07:00 20.7 21.8 19.6 65 0.0 1.1 282 2.9 261
07:00 - 07:30 23.3 24.3 21.9 59 0.0 2.9 148 7.2 360
07:30 - 08:00 24.4 25.1 23.7 56 0.0 4.7 150 9.4 378
08:00 - 08:30 25.6 25.9 25.0 54 0.0 6.5 128 10.4 555
08:30 - 09:00 26.6 27.1 26.0 53 0.0 7.6 116 16.6 639
09:00 - 09:30 27.6 28.3 26.5 54 0.0 10.8 119 24.1 720
09:30 - 10:00 28.6 30.0 27.4 53 0.0 10.4 138 23.0 731
10:00 - 10:30 29.9 30.3 29.4 50 0.0 11.9 140 25.2 832
10:30 - 11:00 30.4 31.3 29.7 52 0.0 13.3 133 28.8 910
11:00 - 11:30 30.0 30.6 29.6 55 0.0 13.0 153 27.4 774
11:30 - 12:00 27.9 29.2 27.0 64 0.0 13.7 144 32.4 210
12:00 - 12:30 27.2 27.7 26.6 66 0.0 15.5 152 33.8 212
12:30 - 13:00 23.8 26.5 22.0 88 6.0 14.8 94 34.6 65
13:00 - 13:30 22.4 23.0 21.9 94 0.0 12.2 96 26.6 111
13:30 - 14:00 23.1 23.3 23.0 86 0.0 11.9 136 22.3 119
14:00 - 14:30 23.6 23.9 23.1 80 0.0 8.3 158 23.4 183
14:30 - 15:00 23.0 23.5 22.8 78 0.0 6.5 159 19.4 45
15:00 - 15:30 23.0 23.1 22.9 75 0.0 7.6 156 16.6 44
15:30 - 16:00 23.3 23.4 23.1 74 0.0 6.5 170 16.9 79
16:00 - 16:30 23.3 23.4 23.2 73 0.0 5.0 191 13.3 36
16:30 - 17:00 23.1 23.2 23.0 74 0.0 2.5 156 6.8 17
17:00 - 17:30 22.7 23.1 22.3 80 0.0 2.5 24 5.8 12
17:30 - 18:00 22.4 22.5 22.1 81 0.0 6.1 54 10.8 7
18:00 - 18:30 22.0 22.1 21.9 81 0.0 5.4 11 7.6 3
18:30 - 19:00 21.7 21.9 21.4 85 0.1 3.6 298 9.0 0
19:00 - 19:30 21.3 21.4 21.1 86 0.0 4.0 298 8.6 0
19:30 - 20:00 21.1 21.1 21.0 87 0.0 4.3 317 9.0 0
20:00 - 20:30 21.2 21.3 21.0 85 0.0 6.5 359 10.8 0
20:30 - 21:00 21.2 21.2 21.1 86 0.0 4.3 323 10.1 0
21:00 - 21:30 21.2 21.5 21.0 86 0.1 4.3 297 10.4 0
21:30 - 22:00 20.6 21.0 20.3 91 0.0 4.3 310 8.3 0
22:00 - 22:30 20.4 20.5 20.3 92 0.0 3.2 307 7.2 0
22:30 - 23:00 20.7 20.9 20.4 90 0.0 4.3 278 7.9 0
23:00 - 23:30 20.7 20.8 20.5 90 0.0 2.9 15 7.9 0
23:30 - 00:00 20.4 20.5 20.4 93 0.0 1.8 1 5.8 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.