Històric de mapes de precipitació mensual
Podeu visualitzar en un únic espai els mapes mensuals de precipitació acumulada a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes superiors) o en forma de percentatge (conjunt de mapes inferiors). En aquest darrer cas, el percentatge (%) s’obté respecte la precipitació mitjana del període de referència 1961-1990 i també respecte del període de referència 1991-2020 en el cas dels anys més recents.
Accediu també a l’històric de mapes de temperatura mensual.
Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.
Precipitació acumulada
Mapes mensuals de precipitació acumulada des de 2008
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sense dades | Sense dades | Sense dades | |||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2008 |
Percentatge de la precipitació acumulada, període de referència 1991-2020
Mapes mensuals d’anomalia de la precipitació acumulada des de 2023
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sense dades | Sense dades | Sense dades | Sense dades | |||||||||
2023 |
Percentatge de la precipitació acumulada, període de referència 1961-1990
Mapes mensuals d’anomalia de la precipitació acumulada des de 2008
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sense dades | Sense dades | Sense dades | ||||||||||
2023 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2008 |