Índex ultraviolat (UVI)
Dijous 21 | Divendres 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Comarca | Capital | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst |
Alt Camp | Valls | 2 | 1 | 2 | 2 |
Alt Empordà | Figueres | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2 | 1 | 2 | 2 |
Alt Urgell | la Seu d'Urgell | 2 | 0 | 1 | 1 |
Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 2 | 1 | 2 | 2 |
Anoia | Igualada | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bages | Manresa | 2 | 1 | 1 | 1 |
Baix Camp | Reus | 2 | 0 | 2 | 2 |
Baix Ebre | Tortosa | 2 | 1 | 2 | 2 |
Baix Empordà | la Bisbal d'Empordà | 2 | 2 | 1 | 1 |
Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2 | 1 | 2 | 2 |
Baix Penedès | el Vendrell | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barcelonès | Barcelona | 2 | 2 | 2 | 2 |
Berguedà | Berga | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cerdanya | Puigcerdà | 2 | 1 | 2 | 2 |
Conca de Barberà | Montblanc | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garrigues | les Borges Blanques | 2 | 1 | 1 | 1 |
Garrotxa | Olot | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gironès | Girona | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lluçanès | Prats de Lluçanès | 2 | 1 | 1 | 1 |
Maresme | Mataró | 2 | 2 | 1 | 1 |
Moianès | Moià | 2 | 1 | 1 | 1 |
Montsià | Amposta | 2 | 2 | 2 | 2 |
Noguera | Balaguer | 2 | 1 | 1 | 1 |
Osona | Vic | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pallars Jussà | Tremp | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pallars Sobirà | Sort | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pla d'Urgell | Mollerussa | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pla de l'Estany | Banyoles | 2 | 1 | 1 | 1 |
Priorat | Falset | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ripollès | Ripoll | 2 | 1 | 1 | 1 |
Segarra | Cervera | 2 | 1 | 1 | 1 |
Segrià | Lleida | 2 | 1 | 1 | 1 |
Selva | Santa Coloma de Farners | 2 | 1 | 1 | 1 |
Solsonès | Solsona | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tarragonès | Tarragona | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terra Alta | Gandesa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Urgell | Tàrrega | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vallès Occidental | Sabadell | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vallès Oriental | Granollers | 2 | 1 | 1 | 1 |
- Baix (1-2)
- Moderat (3-5)
- Alt (6-7)
- Molt alt (8-10)
- Extrem (>10)