Índex ultraviolat (UVI)
| Dijous 21 | Divendres 22 | Dissabte 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Capital | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst |
| Alt Camp | Valls | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Alt Empordà | Figueres | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Alt Urgell | la Seu d'Urgell | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anoia | Igualada | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Bages | Manresa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Baix Camp | Reus | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Baix Ebre | Tortosa | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Baix Empordà | la Bisbal d'Empordà | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Baix Penedès | el Vendrell | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Barcelonès | Barcelona | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Berguedà | Berga | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Cerdanya | Puigcerdà | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Conca de Barberà | Montblanc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garraf | Vilanova i la Geltrú | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Garrigues | les Borges Blanques | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Garrotxa | Olot | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Gironès | Girona | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Lluçanès | Prats de Lluçanès | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Maresme | Mataró | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Moianès | Moià | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Montsià | Amposta | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Noguera | Balaguer | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Osona | Vic | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Pallars Jussà | Tremp | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pallars Sobirà | Sort | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pla d'Urgell | Mollerussa | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Pla de l'Estany | Banyoles | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Priorat | Falset | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Ripollès | Ripoll | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Segarra | Cervera | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Segrià | Lleida | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Selva | Santa Coloma de Farners | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Solsonès | Solsona | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tarragonès | Tarragona | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Terra Alta | Gandesa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Urgell | Tàrrega | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vallès Occidental | Sabadell | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Vallès Oriental | Granollers | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
- Baix (1-2)
- Moderat (3-5)
- Alt (6-7)
- Molt alt (8-10)
- Extrem (>10)