Dades de l'estació automàtica Barcelona - el Raval
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 21.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 25.7 °C | 12:57 TU |
Temperatura mínima | 19.1 °C | 6:07 TU |
Humitat relativa mitjana | 68% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 123º | 12:20 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1009.9 hPa | |
Irradiació solar global | 10.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - el Raval
Municipi | Barcelona |
---|---|
Comarca | Barcelonès |
Altitud | 33 m |
Data alta | 11.10.2006 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.0 | 20.1 | 19.9 | 69 | 0.0 | 0.4 | 86 | 4.0 | 1010.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 19.7 | 20.0 | 19.3 | 68 | 0.0 | 2.5 | 82 | 5.8 | 1010.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 69 | 0.0 | 2.2 | 66 | 5.0 | 1010.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 70 | 0.0 | 1.4 | 64 | 3.6 | 1009.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 70 | 0.0 | 0.7 | 167 | 4.7 | 1009.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 69 | 0.0 | 1.8 | 171 | 4.7 | 1009.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 71 | 0.0 | 2.5 | 192 | 5.4 | 1009.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 72 | 0.0 | 3.2 | 261 | 7.6 | 1009.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 72 | 0.0 | 2.5 | 210 | 4.3 | 1009.7 | 0 |
04:30 - 05:00 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 70 | 0.0 | 0.7 | 258 | 3.2 | 1009.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 70 | 0.0 | 0.0 | 265 | 1.4 | 1009.7 | 0 |
05:30 - 06:00 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 71 | 0.0 | 0.7 | 278 | 4.0 | 1009.7 | 0 |
06:00 - 06:30 | 19.2 | 19.6 | 19.1 | 71 | 0.0 | 0.4 | 224 | 2.9 | 1009.7 | 25 |
06:30 - 07:00 | 20.2 | 21.0 | 19.6 | 68 | 0.0 | 0.4 | 180 | 3.6 | 1009.7 | 102 |
07:00 - 07:30 | 20.7 | 21.7 | 20.5 | 66 | 0.0 | 0.7 | 133 | 4.3 | 1009.8 | 146 |
07:30 - 08:00 | 21.9 | 22.4 | 21.6 | 64 | 0.0 | 1.1 | 226 | 4.7 | 1010.1 | 225 |
08:00 - 08:30 | 22.6 | 22.8 | 22.2 | 63 | 0.0 | 1.4 | 147 | 7.2 | 1010.1 | 278 |
08:30 - 09:00 | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 64 | 0.0 | 4.3 | 167 | 8.3 | 1010.3 | 449 |
09:00 - 09:30 | 23.2 | 23.5 | 22.9 | 62 | 0.0 | 5.4 | 115 | 11.2 | 1010.3 | 481 |
09:30 - 10:00 | 23.1 | 23.7 | 22.7 | 63 | 0.0 | 4.3 | 123 | 9.7 | 1010.4 | 517 |
10:00 - 10:30 | 23.2 | 23.7 | 22.7 | 64 | 0.0 | 6.5 | 133 | 13.7 | 1010.3 | 579 |
10:30 - 11:00 | 22.9 | 23.2 | 22.4 | 67 | 0.0 | 7.2 | 126 | 13.0 | 1010.2 | 594 |
11:00 - 11:30 | 23.2 | 23.7 | 22.7 | 68 | 0.0 | 6.8 | 126 | 14.4 | 1010.0 | 617 |
11:30 - 12:00 | 23.4 | 23.8 | 22.8 | 70 | 0.0 | 6.8 | 128 | 14.0 | 1009.9 | 544 |
12:00 - 12:30 | 24.3 | 24.9 | 23.6 | 68 | 0.0 | 7.6 | 124 | 18.0 | 1009.6 | 585 |
12:30 - 13:00 | 25.4 | 25.7 | 24.9 | 64 | 0.0 | 8.3 | 232 | 18.0 | 1009.3 | 590 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.