Històric de mapes de l’índex de precipitació estàndard (IPE)
Podeu visualitzar en un únic espai els mapes mensuals de l’índex de precipitació estàndard (IPE) a Catalunya des del gener de 2017 fins a l’actualitat (intervals de 9, 12 i 24 mesos).
Per a més informació sobre l’IPE, dirigiu-vos a suport a la interpretació de l’IPE.
Índex de precipitació estàndard – 9 mesos
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 |
Índex de precipitació estàndard – 12 mesos
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 |
Índex de precipitació estàndard – 24 mesos
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 |