Dades de l'estació automàtica Mas de Barberans
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 17.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.0 °C | 11:37 TU |
| Temperatura mínima | 16.3 °C | 6:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 92% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 181º | 12:20 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1008.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 3.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mas de Barberans
| Municipi | Mas de Barberans |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 240 m |
| Data alta | 11.04.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 100 | 0.0 | 2.2 | 19 | 9.4 | 1011.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 98 | 0.0 | 2.9 | 356 | 9.0 | 1011.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 95 | 0.0 | 2.2 | 5 | 14.0 | 1010.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 95 | 0.0 | 3.6 | 14 | 13.3 | 1010.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 94 | 0.0 | 1.8 | 358 | 9.0 | 1009.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 93 | 0.0 | 1.8 | 336 | 9.0 | 1009.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 91 | 0.0 | 4.3 | 336 | 15.8 | 1009.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 93 | 0.0 | 2.9 | 330 | 10.4 | 1008.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 94 | 0.0 | 2.9 | 315 | 7.9 | 1008.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.1 | 17.3 | 17.0 | 93 | 0.0 | 2.2 | 297 | 5.8 | 1008.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.7 | 18.0 | 17.1 | 91 | 0.0 | 4.0 | 357 | 10.8 | 1008.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 17.5 | 17.6 | 17.2 | 92 | 0.0 | 5.0 | 344 | 9.4 | 1008.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 94 | 0.0 | 5.8 | 323 | 8.3 | 1008.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 96 | 0.0 | 4.3 | 342 | 12.6 | 1008.1 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 96 | 0.0 | 1.8 | 335 | 6.8 | 1008.4 | 12 |
| 07:30 - 08:00 | 17.0 | 17.2 | 16.6 | 97 | 0.0 | 5.8 | 318 | 9.4 | 1008.6 | 36 |
| 08:00 - 08:30 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 96 | 0.0 | 2.9 | 328 | 7.2 | 1008.9 | 26 |
| 08:30 - 09:00 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 93 | 0.0 | 1.4 | 326 | 7.6 | 1009.0 | 43 |
| 09:00 - 09:30 | 17.5 | 17.9 | 17.2 | 94 | 0.0 | 3.2 | 324 | 6.8 | 1008.8 | 80 |
| 09:30 - 10:00 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 94 | 0.0 | 0.4 | 317 | 4.7 | 1008.4 | 93 |
| 10:00 - 10:30 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 91 | 0.0 | 0.0 | 309 | 4.0 | 1008.3 | 133 |
| 10:30 - 11:00 | 19.0 | 19.4 | 18.8 | 88 | 0.0 | 0.0 | 231 | 0.4 | 1008.4 | 196 |
| 11:00 - 11:30 | 20.4 | 20.9 | 19.6 | 82 | 0.0 | 1.4 | 126 | 10.1 | 1007.9 | 466 |
| 11:30 - 12:00 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 78 | 0.0 | 6.1 | 167 | 17.3 | 1007.7 | 320 |
| 12:00 - 12:30 | 20.5 | 20.8 | 20.3 | 76 | 0.0 | 12.2 | 172 | 20.5 | 1007.6 | 272 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.