Dades de l'estació automàtica Orís
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 5.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.8 °C | 16:10 TU |
| Temperatura mínima | 4.3 °C | 7:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 89% | |
| Precipitació acumulada | 6.6 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.0 km/h - 315º | 5:03 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.6 hPa | |
| Irradiació solar global | 1.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Orís
| Municipi | Orís |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 626 m |
| Data alta | 15.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 94 | 0.3 | 0.7 | 137 | 5.0 | 1015.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 91 | 0.3 | 2.9 | 20 | 10.4 | 1015.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 95 | 0.2 | 0.7 | 244 | 3.6 | 1015.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 95 | 0.3 | 1.4 | 51 | 4.7 | 1015.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 95 | 0.3 | 1.1 | 198 | 4.3 | 1015.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 96 | 0.3 | 0.4 | 246 | 4.7 | 1015.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 96 | 0.3 | 0.7 | 93 | 5.4 | 1014.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 95 | 0.7 | 0.7 | 172 | 2.9 | 1014.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 95 | 0.4 | 2.2 | 15 | 7.2 | 1014.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 89 | 0.5 | 10.8 | 316 | 20.5 | 1014.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 86 | 0.3 | 12.6 | 317 | 22.0 | 1014.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 87 | 0.2 | 7.6 | 333 | 16.9 | 1014.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 91 | 0.2 | 3.2 | 149 | 10.8 | 1014.5 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 92 | 0.2 | 2.9 | 122 | 7.2 | 1014.9 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 94 | 0.4 | 3.2 | 189 | 7.2 | 1015.0 | 0 |
| 07:30 - 08:00 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 95 | 0.5 | 1.1 | 147 | 4.0 | 1015.1 | 4 |
| 08:00 - 08:30 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 95 | 0.3 | 2.2 | 175 | 6.5 | 1015.3 | 13 |
| 08:30 - 09:00 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 93 | 0.2 | 2.2 | 193 | 8.3 | 1015.4 | 20 |
| 09:00 - 09:30 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 91 | 0.2 | 3.6 | 264 | 9.7 | 1015.5 | 29 |
| 09:30 - 10:00 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 92 | 0.3 | 2.5 | 195 | 8.3 | 1015.7 | 39 |
| 10:00 - 10:30 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 88 | 0.1 | 6.1 | 326 | 16.6 | 1015.7 | 52 |
| 10:30 - 11:00 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 86 | 0.0 | 8.3 | 322 | 14.0 | 1015.5 | 43 |
| 11:00 - 11:30 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 86 | 0.1 | 8.3 | 319 | 15.8 | 1015.2 | 51 |
| 11:30 - 12:00 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 85 | 0.0 | 6.5 | 323 | 17.6 | 1014.9 | 72 |
| 12:00 - 12:30 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 87 | 0.0 | 3.6 | 342 | 9.4 | 1014.5 | 75 |
| 12:30 - 13:00 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 83 | 0.0 | 10.8 | 320 | 19.1 | 1014.0 | 93 |
| 13:00 - 13:30 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 82 | 0.0 | 8.6 | 326 | 16.6 | 1013.7 | 88 |
| 13:30 - 14:00 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 80 | 0.0 | 7.6 | 328 | 12.2 | 1013.4 | 54 |
| 14:00 - 14:30 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 80 | 0.0 | 6.5 | 339 | 12.2 | 1013.5 | 33 |
| 14:30 - 15:00 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 81 | 0.0 | 7.9 | 340 | 17.3 | 1013.6 | 30 |
| 15:00 - 15:30 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 81 | 0.0 | 9.7 | 335 | 19.4 | 1013.4 | 37 |
| 15:30 - 16:00 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 82 | 0.0 | 7.9 | 358 | 16.6 | 1013.5 | 22 |
| 16:00 - 16:30 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 81 | 0.0 | 9.7 | 349 | 19.4 | 1013.6 | 12 |
| 16:30 - 17:00 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 83 | 0.0 | 7.9 | 345 | 15.5 | 1013.7 | 3 |
| 17:00 - 17:30 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 83 | 0.0 | 6.5 | 343 | 19.1 | 1013.8 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 83 | 0.0 | 7.2 | 354 | 16.2 | 1014.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.