Dades de l'estació automàtica Orís
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 16.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.8 °C | 13:45 TU |
Temperatura mínima | 13.9 °C | 6:40 TU |
Humitat relativa mitjana | 81% | |
Precipitació acumulada | 2.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.4 km/h - 227º | 13:53 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1008.4 hPa | |
Irradiació solar global | 8.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Orís
Municipi | Orís |
---|---|
Comarca | Osona |
Altitud | 626 m |
Data alta | 15.11.1995 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 84 | 0.0 | 4.0 | 204 | 13.0 | 1011.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 85 | 0.1 | 5.4 | 231 | 15.5 | 1011.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | 91 | 1.4 | 4.0 | 202 | 11.9 | 1011.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 92 | 0.0 | 5.8 | 246 | 17.6 | 1011.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 89 | 0.0 | 6.5 | 229 | 15.1 | 1010.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 91 | 0.0 | 2.9 | 288 | 12.2 | 1009.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 92 | 0.0 | 5.4 | 230 | 20.2 | 1009.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | 90 | 0.0 | 9.7 | 245 | 24.1 | 1009.4 | 0 |
04:00 - 04:30 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 90 | 0.0 | 6.8 | 225 | 20.2 | 1009.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 92 | 0.0 | 2.9 | 20 | 10.1 | 1008.8 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 90 | 0.1 | 4.0 | 241 | 16.9 | 1008.6 | 0 |
05:30 - 06:00 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 90 | 0.4 | 8.3 | 229 | 22.3 | 1008.8 | 0 |
06:00 - 06:30 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 88 | 0.0 | 5.8 | 214 | 20.2 | 1008.8 | 7 |
06:30 - 07:00 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 89 | 0.0 | 5.4 | 206 | 17.6 | 1008.9 | 24 |
07:00 - 07:30 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 89 | 0.0 | 4.7 | 221 | 15.1 | 1008.8 | 61 |
07:30 - 08:00 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 89 | 0.0 | 4.3 | 286 | 11.9 | 1009.0 | 101 |
08:00 - 08:30 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 87 | 0.0 | 4.0 | 72 | 8.6 | 1009.0 | 121 |
08:30 - 09:00 | 16.0 | 17.6 | 15.2 | 85 | 0.0 | 3.2 | 29 | 7.6 | 1008.5 | 326 |
09:00 - 09:30 | 18.5 | 18.9 | 17.8 | 72 | 0.0 | 4.0 | 169 | 10.1 | 1007.5 | 425 |
09:30 - 10:00 | 17.9 | 18.2 | 17.6 | 75 | 0.0 | 5.4 | 170 | 15.1 | 1007.5 | 237 |
10:00 - 10:30 | 17.7 | 18.2 | 17.5 | 75 | 0.0 | 6.1 | 218 | 15.5 | 1007.4 | 293 |
10:30 - 11:00 | 18.3 | 19.0 | 17.6 | 69 | 0.0 | 9.0 | 224 | 23.0 | 1007.1 | 446 |
11:00 - 11:30 | 19.7 | 20.2 | 19.1 | 64 | 0.0 | 8.3 | 226 | 24.1 | 1006.5 | 581 |
11:30 - 12:00 | 19.5 | 19.9 | 19.2 | 62 | 0.0 | 8.6 | 226 | 21.2 | 1006.3 | 451 |
12:00 - 12:30 | 19.8 | 20.1 | 19.1 | 61 | 0.0 | 9.7 | 218 | 24.1 | 1005.6 | 443 |
12:30 - 13:00 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 63 | 0.0 | 11.2 | 212 | 26.6 | 1005.6 | 266 |
13:00 - 13:30 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 61 | 0.0 | 10.8 | 210 | 26.6 | 1004.9 | 398 |
13:30 - 14:00 | 20.2 | 20.8 | 19.6 | 58 | 0.0 | 11.9 | 218 | 27.4 | 1004.7 | 458 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.