Dades de l'estació automàtica Orís
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 20.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 30.0 °C | 12:00 TU |
| Temperatura mínima | 13.8 °C | 5:48 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.7 km/h - 246º | 13:33 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 15.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Orís
| Municipi | Orís |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 627 m |
| Data alta | 15.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.4 | 18.1 | 17.1 | 78 | 0.0 | 2.5 | 226 | 7.6 | 1019.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.8 | 18.5 | 17.1 | 76 | 0.0 | 2.5 | 237 | 9.0 | 1018.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 80 | 0.0 | 4.0 | 201 | 9.0 | 1018.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.2 | 16.5 | 15.9 | 81 | 0.0 | 2.2 | 201 | 7.2 | 1018.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 81 | 0.0 | 2.5 | 218 | 6.8 | 1018.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.6 | 16.0 | 15.3 | 82 | 0.0 | 1.1 | 251 | 5.8 | 1018.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.1 | 15.5 | 14.6 | 83 | 0.0 | 2.2 | 220 | 6.8 | 1018.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 84 | 0.0 | 1.4 | 191 | 4.7 | 1018.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | 84 | 0.0 | 2.5 | 217 | 6.5 | 1018.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 85 | 0.0 | 2.2 | 207 | 6.5 | 1018.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.0 | 14.3 | 13.8 | 85 | 0.0 | 2.2 | 194 | 6.1 | 1018.7 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 14.0 | 14.2 | 13.8 | 84 | 0.0 | 3.2 | 215 | 6.5 | 1018.9 | 15 |
| 06:00 - 06:30 | 15.2 | 16.1 | 14.1 | 79 | 0.0 | 1.8 | 195 | 6.8 | 1018.8 | 77 |
| 06:30 - 07:00 | 16.7 | 17.3 | 16.1 | 74 | 0.0 | 0.7 | 63 | 3.2 | 1018.5 | 162 |
| 07:00 - 07:30 | 18.0 | 18.8 | 17.4 | 69 | 0.0 | 2.2 | 88 | 5.0 | 1018.3 | 257 |
| 07:30 - 08:00 | 19.5 | 20.2 | 18.9 | 63 | 0.0 | 2.5 | 62 | 7.9 | 1017.8 | 354 |
| 08:00 - 08:30 | 21.6 | 22.8 | 20.2 | 56 | 0.0 | 4.0 | 74 | 10.4 | 1017.4 | 445 |
| 08:30 - 09:00 | 23.9 | 25.3 | 22.5 | 46 | 0.0 | 5.4 | 179 | 14.0 | 1016.9 | 531 |
| 09:00 - 09:30 | 25.5 | 26.7 | 24.4 | 44 | 0.0 | 6.1 | 143 | 16.2 | 1016.5 | 597 |
| 09:30 - 10:00 | 25.3 | 25.6 | 24.6 | 43 | 0.0 | 7.6 | 263 | 19.4 | 1016.6 | 659 |
| 10:00 - 10:30 | 26.1 | 27.1 | 25.3 | 43 | 0.0 | 6.8 | 17 | 22.0 | 1016.2 | 708 |
| 10:30 - 11:00 | 26.7 | 27.2 | 26.1 | 43 | 0.0 | 7.6 | 36 | 16.6 | 1015.6 | 749 |
| 11:00 - 11:30 | 27.3 | 27.6 | 26.9 | 43 | 0.0 | 6.8 | 14 | 17.3 | 1015.1 | 786 |
| 11:30 - 12:00 | 28.6 | 29.9 | 27.0 | 36 | 0.0 | 7.2 | 195 | 20.5 | 1014.5 | 856 |
| 12:00 - 12:30 | 28.5 | 30.0 | 27.9 | 38 | 0.0 | 9.7 | 156 | 25.9 | 1014.3 | 739 |
| 12:30 - 13:00 | 29.1 | 30.0 | 28.0 | 33 | 0.0 | 9.7 | 185 | 27.0 | 1014.1 | 767 |
| 13:00 - 13:30 | 28.7 | 29.7 | 27.6 | 37 | 0.0 | 10.1 | 213 | 25.9 | 1013.9 | 662 |
| 13:30 - 14:00 | 27.1 | 27.4 | 26.8 | 40 | 0.0 | 9.4 | 211 | 27.7 | 1014.0 | 280 |
| 14:00 - 14:30 | 25.7 | 27.1 | 25.1 | 52 | 0.0 | 8.3 | 155 | 23.8 | 1014.0 | 134 |
| 14:30 - 15:00 | 24.3 | 26.0 | 23.3 | 65 | 0.0 | 6.8 | 110 | 20.5 | 1014.4 | 56 |
| 15:00 - 15:30 | 22.9 | 23.3 | 22.7 | 72 | 0.0 | 5.8 | 139 | 18.7 | 1015.0 | 52 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.