Dades de l'estació automàtica els Hostalets de Pierola
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 16.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.1 °C | 12:39 TU |
| Temperatura mínima | 14.1 °C | 1:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 76% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.8 km/h - 132º | 12:48 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1022.4 hPa | |
| Irradiació solar global | 9.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
els Hostalets de Pierola
| Municipi | Els Hostalets de Pierola |
|---|---|
| Comarca | Anoia |
| Altitud | 318 m |
| Data alta | 31.03.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 90 | 0.0 | 1.4 | 50 | 4.7 | 1024.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 84 | 0.0 | 3.2 | 93 | 8.3 | 1023.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.3 | 15.0 | 14.1 | 96 | 0.0 | 3.2 | 84 | 9.4 | 1023.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.2 | 14.6 | 14.1 | 99 | 0.0 | 1.8 | 80 | 8.6 | 1023.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 93 | 0.0 | 5.4 | 93 | 10.8 | 1023.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.4 | 14.8 | 14.3 | 99 | 0.0 | 6.1 | 98 | 11.5 | 1023.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 100 | 0.0 | 5.8 | 92 | 11.5 | 1023.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 98 | 0.0 | 8.3 | 92 | 16.6 | 1023.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 93 | 0.0 | 7.6 | 96 | 13.0 | 1023.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 92 | 0.0 | 7.2 | 94 | 15.1 | 1023.1 | 1 |
| 05:00 - 05:30 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 91 | 0.0 | 5.4 | 99 | 13.3 | 1023.2 | 12 |
| 05:30 - 06:00 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 91 | 0.0 | 4.3 | 93 | 11.2 | 1023.2 | 30 |
| 06:00 - 06:30 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 91 | 0.0 | 4.0 | 86 | 10.1 | 1023.4 | 63 |
| 06:30 - 07:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 87 | 0.0 | 5.0 | 100 | 10.8 | 1023.5 | 57 |
| 07:00 - 07:30 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 84 | 0.0 | 5.0 | 104 | 10.8 | 1023.5 | 95 |
| 07:30 - 08:00 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 82 | 0.0 | 5.4 | 109 | 10.8 | 1023.4 | 128 |
| 08:00 - 08:30 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 80 | 0.0 | 6.1 | 97 | 12.2 | 1023.5 | 187 |
| 08:30 - 09:00 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 77 | 0.0 | 5.4 | 91 | 11.5 | 1023.4 | 212 |
| 09:00 - 09:30 | 16.8 | 17.2 | 16.5 | 73 | 0.0 | 6.8 | 99 | 13.7 | 1023.2 | 291 |
| 09:30 - 10:00 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 67 | 0.0 | 5.0 | 101 | 12.6 | 1023.2 | 256 |
| 10:00 - 10:30 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 63 | 0.0 | 6.1 | 89 | 14.4 | 1022.9 | 279 |
| 10:30 - 11:00 | 17.7 | 18.0 | 17.4 | 61 | 0.0 | 7.9 | 101 | 15.5 | 1022.6 | 266 |
| 11:00 - 11:30 | 18.1 | 18.9 | 17.8 | 60 | 0.0 | 6.5 | 103 | 14.0 | 1022.3 | 320 |
| 11:30 - 12:00 | 18.9 | 19.4 | 18.6 | 57 | 0.0 | 7.2 | 109 | 15.8 | 1022.0 | 476 |
| 12:00 - 12:30 | 19.2 | 19.6 | 18.8 | 55 | 0.0 | 7.9 | 103 | 16.2 | 1021.7 | 413 |
| 12:30 - 13:00 | 19.7 | 20.1 | 19.2 | 47 | 0.0 | 13.0 | 132 | 23.8 | 1021.3 | 466 |
| 13:00 - 13:30 | 18.7 | 19.2 | 18.3 | 53 | 0.0 | 12.2 | 134 | 22.7 | 1021.5 | 186 |
| 13:30 - 14:00 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 56 | 0.0 | 12.2 | 127 | 20.9 | 1021.3 | 227 |
| 14:00 - 14:30 | 19.0 | 19.4 | 18.5 | 58 | 0.0 | 13.0 | 126 | 23.4 | 1020.7 | 563 |
| 14:30 - 15:00 | 18.8 | 19.5 | 18.4 | 57 | 0.0 | 11.9 | 111 | 22.0 | 1020.4 | 286 |
| 15:00 - 15:30 | 18.1 | 18.6 | 17.7 | 58 | 0.0 | 13.3 | 133 | 23.4 | 1020.3 | 141 |
| 15:30 - 16:00 | 17.7 | 18.2 | 17.6 | 56 | 0.0 | 12.6 | 118 | 20.9 | 1020.0 | 203 |
| 16:00 - 16:30 | 18.1 | 18.5 | 17.5 | 57 | 0.0 | 11.5 | 122 | 20.9 | 1019.7 | 226 |
| 16:30 - 17:00 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 64 | 0.0 | 10.1 | 116 | 18.0 | 1019.6 | 105 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.