Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 2.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.7 °C | 11:27 TU |
| Temperatura mínima | -0.8 °C | 17:43 TU |
| Humitat relativa mitjana | 76% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 10 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.0 km/h - 9º | 6:48 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.2 hPa | |
| Irradiació solar global | 7.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Molló - Fabert
| Municipi | Molló |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 1405 m |
| Data alta | 06.06.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 94 | 0.0 | 0 | 2.9 | 45 | 8.6 | 1011.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 96 | 0.0 | 0 | 2.9 | 336 | 6.5 | 1011.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 96 | 0.0 | 0 | 0.7 | 337 | 3.2 | 1011.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 97 | 0.0 | 0 | 1.8 | 243 | 7.2 | 1011.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 99 | 0.0 | 0 | 1.1 | 205 | 5.4 | 1011.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 98 | 0.0 | 0 | 0.4 | 268 | 3.2 | 1010.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 98 | 0.0 | 0 | 1.1 | 31 | 4.7 | 1010.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 98 | 0.0 | 0 | 4.0 | 26 | 8.6 | 1011.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 98 | 0.0 | 0 | 2.5 | 240 | 8.6 | 1011.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 99 | 0.0 | 0 | 2.9 | 257 | 7.6 | 1011.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 98 | 0.0 | 0 | 4.0 | 339 | 10.4 | 1011.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 89 | 0.0 | 0 | 4.3 | 23 | 15.8 | 1011.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 77 | 0.0 | 0 | 7.2 | 335 | 24.8 | 1011.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 76 | 0.0 | 0 | 9.7 | 355 | 31.0 | 1011.6 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 75 | 0.0 | 0 | 12.2 | 357 | 23.0 | 1011.9 | 8 |
| 07:30 - 08:00 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 69 | 0.0 | 0 | 13.3 | 13 | 25.6 | 1011.9 | 35 |
| 08:00 - 08:30 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 65 | 0.0 | 0 | 11.5 | 14 | 25.9 | 1011.9 | 81 |
| 08:30 - 09:00 | 2.8 | 4.7 | 1.7 | 61 | 0.0 | 0 | 9.7 | 359 | 23.8 | 1011.6 | 204 |
| 09:00 - 09:30 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 55 | 0.0 | 0 | 10.8 | 356 | 27.0 | 1010.6 | 300 |
| 09:30 - 10:00 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 60 | 0.0 | 0 | 8.6 | 211 | 31.0 | 1010.6 | 356 |
| 10:00 - 10:30 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 65 | 0.0 | 0 | 10.8 | 187 | 17.3 | 1010.5 | 401 |
| 10:30 - 11:00 | 6.2 | 6.6 | 5.5 | 60 | 0.0 | 0 | 7.9 | 164 | 16.2 | 1009.9 | 435 |
| 11:00 - 11:30 | 6.8 | 7.7 | 6.1 | 43 | 0.0 | 0 | 9.4 | 346 | 27.4 | 1009.4 | 457 |
| 11:30 - 12:00 | 6.3 | 7.4 | 5.4 | 43 | 0.0 | 0 | 9.0 | 48 | 20.5 | 1009.6 | 345 |
| 12:00 - 12:30 | 6.6 | 7.6 | 5.7 | 50 | 0.0 | 0 | 10.4 | 224 | 25.2 | 1009.4 | 381 |
| 12:30 - 13:00 | 6.6 | 7.3 | 5.8 | 48 | 0.0 | 0 | 6.5 | 116 | 17.3 | 1009.3 | 355 |
| 13:00 - 13:30 | 5.8 | 6.9 | 5.0 | 58 | 0.0 | 0 | 6.8 | 178 | 12.6 | 1009.7 | 199 |
| 13:30 - 14:00 | 6.3 | 7.3 | 5.0 | 65 | 0.0 | 0 | 6.5 | 170 | 11.9 | 1009.5 | 246 |
| 14:00 - 14:30 | 6.1 | 7.0 | 4.9 | 65 | 0.0 | 0 | 5.4 | 184 | 10.8 | 1009.6 | 220 |
| 14:30 - 15:00 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 67 | 0.0 | 0 | 6.1 | 258 | 15.5 | 1011.4 | 61 |
| 15:00 - 15:30 | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 63 | 0.0 | 0 | 5.0 | 282 | 12.6 | 1012.6 | 22 |
| 15:30 - 16:00 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 88 | 0.0 | 7 | 2.2 | 253 | 7.6 | 1013.4 | 13 |
| 16:00 - 16:30 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 94 | 0.0 | 5 | 1.8 | 350 | 5.0 | 1013.9 | 3 |
| 16:30 - 17:00 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 91 | 0.0 | 10 | 6.1 | 0 | 11.9 | 1014.4 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 58 | 0.0 | 6 | 6.5 | 332 | 18.0 | 1014.1 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | -0.4 | 0.2 | -0.8 | 78 | 0.0 | 5 | 4.7 | 313 | 13.3 | 1015.0 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.