Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 6.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 11.5 °C | 12:57 TU |
| Temperatura mínima | 2.3 °C | 6:08 TU |
| Humitat relativa mitjana | 88% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 6 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.8 km/h - 181º | 11:37 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Molló - Fabert
| Municipi | Molló |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 1405 m |
| Data alta | 06.06.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 97 | 0.0 | 0 | 4.7 | 16 | 11.2 | 1025.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 99 | 0.0 | 0 | 6.8 | 10 | 13.3 | 1024.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 96 | 0.0 | 0 | 1.1 | 354 | 5.4 | 1025.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 4.6 | 5.1 | 3.9 | 92 | 0.0 | 0 | 3.2 | 323 | 7.2 | 1025.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 96 | 0.0 | 0 | 3.2 | 312 | 9.0 | 1025.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 95 | 0.0 | 0 | 2.2 | 5 | 8.6 | 1025.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 95 | 0.0 | 0 | 3.6 | 33 | 8.3 | 1025.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 93 | 0.0 | 0 | 1.1 | 4 | 6.5 | 1025.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 94 | 0.0 | 0 | 6.8 | 13 | 10.4 | 1025.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 94 | 0.0 | 0 | 4.0 | 30 | 9.0 | 1025.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 94 | 0.0 | 0 | 2.2 | 17 | 10.4 | 1026.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 95 | 0.0 | 0 | 3.2 | 1 | 7.2 | 1026.1 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 97 | 0.0 | 0 | 4.0 | 4 | 7.9 | 1026.3 | 5 |
| 06:30 - 07:00 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 97 | 0.0 | 0 | 3.2 | 22 | 7.9 | 1025.9 | 34 |
| 07:00 - 07:30 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 95 | 0.0 | 0 | 1.4 | 16 | 5.8 | 1025.7 | 73 |
| 07:30 - 08:00 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 92 | 0.0 | 0 | 2.9 | 24 | 8.3 | 1025.3 | 119 |
| 08:00 - 08:30 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 91 | 0.0 | 5 | 0.7 | 157 | 3.6 | 1024.9 | 170 |
| 08:30 - 09:00 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 88 | 0.0 | 5 | 3.6 | 195 | 8.3 | 1024.8 | 191 |
| 09:00 - 09:30 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 86 | 0.0 | 6 | 3.2 | 192 | 7.2 | 1024.6 | 205 |
| 09:30 - 10:00 | 7.6 | 8.1 | 6.9 | 80 | 0.0 | 6 | 1.1 | 45 | 5.4 | 1024.0 | 254 |
| 10:00 - 10:30 | 8.3 | 8.8 | 7.6 | 80 | 0.0 | 6 | 5.8 | 181 | 13.3 | 1023.6 | 341 |
| 10:30 - 11:00 | 8.6 | 9.1 | 8.1 | 81 | 0.0 | 6 | 7.2 | 183 | 15.8 | 1023.3 | 340 |
| 11:00 - 11:30 | 8.9 | 9.6 | 8.0 | 78 | 0.0 | 6 | 7.2 | 182 | 18.7 | 1023.1 | 437 |
| 11:30 - 12:00 | 9.3 | 10.5 | 8.3 | 76 | 0.0 | 6 | 7.6 | 176 | 19.8 | 1022.5 | 467 |
| 12:00 - 12:30 | 9.9 | 10.4 | 9.5 | 74 | 0.0 | 5 | 8.3 | 183 | 19.8 | 1021.8 | 389 |
| 12:30 - 13:00 | 10.7 | 11.5 | 9.8 | 72 | 0.0 | 6 | 8.3 | 180 | 18.4 | 1021.1 | 556 |
| 13:00 - 13:30 | 10.9 | 11.5 | 9.9 | 72 | 0.0 | 6 | 9.4 | 171 | 19.8 | 1020.6 | 563 |
| 13:30 - 14:00 | 9.0 | 9.8 | 8.3 | 81 | 0.0 | 6 | 10.1 | 175 | 19.1 | 1021.6 | 178 |
| 14:00 - 14:30 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 84 | 0.0 | 6 | 6.8 | 161 | 14.0 | 1022.2 | 121 |
| 14:30 - 15:00 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 84 | 0.0 | 5 | 8.3 | 174 | 16.9 | 1021.9 | 126 |
| 15:00 - 15:30 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 85 | 0.0 | 4 | 9.4 | 173 | 18.0 | 1021.8 | 101 |
| 15:30 - 16:00 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 85 | 0.0 | 6 | 5.8 | 194 | 12.6 | 1021.8 | 64 |
| 16:00 - 16:30 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 86 | 0.0 | 6 | 4.3 | 189 | 10.1 | 1021.6 | 43 |
| 16:30 - 17:00 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 87 | 0.0 | 5 | 5.8 | 181 | 12.6 | 1021.6 | 16 |
| 17:00 - 17:30 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 90 | 0.0 | 5 | 3.2 | 207 | 13.0 | 1022.1 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 90 | 0.0 | 5 | 2.9 | 195 | 12.2 | 1022.4 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 87 | 0.0 | 5 | 2.2 | 246 | 7.2 | 1022.2 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 86 | 0.0 | 6 | 2.5 | 51 | 7.9 | 1022.1 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 86 | 0.0 | 6 | 3.2 | 34 | 7.6 | 1022.0 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 87 | 0.0 | 6 | 4.0 | 336 | 11.2 | 1022.1 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.