Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 9.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 15.8 °C | 12:52 TU |
Temperatura mínima | 3.8 °C | 5:38 TU |
Humitat relativa mitjana | 77% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 53 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 41.0 km/h - 167º | 13:34 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.6 hPa | |
Irradiació solar global | 12.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Molló - Fabert
Municipi | Molló |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1405 m |
Data alta | 06.06.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 90 | 0.0 | 50 | 4.0 | 24 | 7.2 | 1022.2 | 0 |
00:30 - 01:00 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 88 | 0.0 | 50 | 5.8 | 28 | 7.9 | 1022.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 5.6 | 6.4 | 5.1 | 83 | 0.0 | 50 | 4.0 | 26 | 10.1 | 1021.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 85 | 0.0 | 50 | 5.8 | 24 | 9.4 | 1021.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 84 | 0.0 | 50 | 7.9 | 18 | 10.8 | 1021.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 80 | 0.0 | 50 | 3.6 | 40 | 7.9 | 1021.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 77 | 0.0 | 50 | 2.5 | 62 | 7.2 | 1020.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 4.6 | 5.3 | 4.2 | 82 | 0.0 | 50 | 6.5 | 25 | 11.5 | 1021.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 5.0 | 5.5 | 4.6 | 80 | 0.0 | 50 | 6.1 | 36 | 10.4 | 1020.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 84 | 0.0 | 51 | 5.8 | 37 | 9.7 | 1020.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 5.5 | 6.7 | 4.2 | 81 | 0.0 | 50 | 3.6 | 47 | 9.4 | 1020.1 | 0 |
05:30 - 06:00 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 88 | 0.0 | 50 | 7.2 | 28 | 11.5 | 1020.6 | 0 |
06:00 - 06:30 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 85 | 0.0 | 50 | 6.1 | 26 | 10.1 | 1020.3 | 6 |
06:30 - 07:00 | 4.8 | 6.5 | 4.3 | 85 | 0.0 | 50 | 6.5 | 20 | 9.7 | 1020.1 | 35 |
07:00 - 07:30 | 10.0 | 12.0 | 6.8 | 61 | 0.0 | 50 | 2.2 | 81 | 6.5 | 1017.2 | 197 |
07:30 - 08:00 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 57 | 0.0 | 49 | 2.2 | 146 | 6.8 | 1016.3 | 206 |
08:00 - 08:30 | 12.4 | 13.2 | 11.5 | 61 | 0.0 | 49 | 3.2 | 165 | 7.9 | 1015.9 | 370 |
08:30 - 09:00 | 13.5 | 13.8 | 13.2 | 62 | 0.0 | 49 | 7.9 | 166 | 19.4 | 1015.2 | 433 |
09:00 - 09:30 | 14.0 | 14.6 | 13.6 | 66 | 0.0 | 50 | 9.4 | 172 | 16.9 | 1014.8 | 505 |
09:30 - 10:00 | 14.4 | 15.2 | 13.4 | 70 | 0.0 | 50 | 11.5 | 167 | 24.8 | 1014.5 | 519 |
10:00 - 10:30 | 14.3 | 14.6 | 14.0 | 72 | 0.0 | 50 | 11.5 | 167 | 22.7 | 1014.5 | 575 |
10:30 - 11:00 | 14.0 | 14.5 | 13.4 | 73 | 0.0 | 50 | 11.5 | 175 | 24.5 | 1014.4 | 471 |
11:00 - 11:30 | 14.1 | 15.2 | 13.1 | 74 | 0.0 | 50 | 16.6 | 163 | 33.5 | 1014.0 | 551 |
11:30 - 12:00 | 15.1 | 15.6 | 14.6 | 72 | 0.0 | 50 | 15.8 | 165 | 27.7 | 1012.9 | 622 |
12:00 - 12:30 | 14.2 | 14.7 | 13.6 | 75 | 0.0 | 50 | 15.5 | 164 | 29.9 | 1012.9 | 419 |
12:30 - 13:00 | 15.2 | 15.8 | 14.0 | 72 | 0.0 | 48 | 18.0 | 161 | 35.6 | 1012.0 | 570 |
13:00 - 13:30 | 14.0 | 15.1 | 13.5 | 72 | 0.0 | 49 | 19.4 | 169 | 39.2 | 1012.3 | 314 |
13:30 - 14:00 | 14.8 | 15.1 | 14.0 | 67 | 0.0 | 48 | 16.6 | 185 | 41.0 | 1011.6 | 438 |
14:00 - 14:30 | 14.0 | 14.5 | 13.4 | 74 | 0.0 | 48 | 14.0 | 184 | 36.4 | 1012.0 | 260 |
14:30 - 15:00 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 76 | 0.0 | 48 | 11.5 | 190 | 32.4 | 1012.4 | 175 |
15:00 - 15:30 | 12.4 | 12.9 | 12.1 | 78 | 0.0 | 50 | 12.2 | 197 | 29.2 | 1012.6 | 110 |
15:30 - 16:00 | 12.0 | 12.6 | 11.6 | 79 | 0.0 | 53 | 11.5 | 197 | 30.6 | 1012.6 | 66 |
16:00 - 16:30 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 84 | 0.0 | 50 | 12.2 | 199 | 27.4 | 1012.8 | 27 |
16:30 - 17:00 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 81 | 0.0 | 53 | 14.8 | 201 | 34.6 | 1012.8 | 6 |
17:00 - 17:30 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 85 | 0.0 | 53 | 10.4 | 191 | 28.8 | 1013.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.