Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert
Resum diari
8:00 TUTemperatura mitjana | 4.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 5.7 °C | 8:29 TU |
Temperatura mínima | 3.4 °C | 5:45 TU |
Humitat relativa mitjana | 100% | |
Precipitació acumulada | 0.4 mm | |
Gruix de neu màxim | 16 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 16.6 km/h - 12º | 8:01 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.6 hPa | |
Irradiació solar global | 0.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Molló - Fabert
Municipi | Molló |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1405 m |
Data alta | 06.06.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0.2 | 11 | 1.1 | 121 | 3.6 | 1013.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0.1 | 12 | 0.4 | 316 | 2.9 | 1013.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0.1 | 14 | 3.6 | 193 | 10.1 | 1012.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0.0 | 13 | 5.4 | 183 | 9.7 | 1012.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0.0 | 12 | 1.4 | 163 | 6.8 | 1012.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0.0 | 11 | 3.2 | 195 | 9.4 | 1012.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0.0 | 11 | 1.1 | 193 | 5.8 | 1012.0 | 0 |
03:30 - 04:00 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0.0 | 12 | 4.0 | 135 | 8.6 | 1011.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0.0 | 13 | 3.6 | 104 | 9.0 | 1011.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 99 | 0.0 | 13 | 1.4 | 149 | 4.0 | 1011.3 | 0 |
05:00 - 05:30 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0.0 | 13 | 1.8 | 209 | 5.4 | 1011.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 100 | 0.0 | 13 | 1.4 | 219 | 5.4 | 1010.9 | 0 |
06:00 - 06:30 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0.0 | 11 | 2.2 | 193 | 6.5 | 1010.7 | 0 |
06:30 - 07:00 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 100 | 0.0 | 16 | 1.4 | 327 | 6.1 | 1010.4 | 2 |
07:00 - 07:30 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 100 | 0.0 | 13 | 1.8 | 344 | 5.4 | 1010.5 | 25 |
07:30 - 08:00 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 100 | 0.0 | (s/d) | 4.3 | 148 | 15.1 | 1010.4 | 84 |
08:00 - 08:30 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 98 | 0.0 | 11 | 8.3 | 20 | 16.6 | 1009.6 | 88 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.