Dades de l'estació automàtica Sant Salvador de Guardiola
Resum diari
16:00 TUTemperatura mitjana | 8.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 11.6 °C | 12:19 TU |
Temperatura mínima | 5.5 °C | 0:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 80% | |
Precipitació acumulada | 4.8 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 75.2 km/h - 260º | 12:41 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1002.2 hPa | |
Irradiació solar global | 7.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Salvador de Guardiola
Municipi | Sant Salvador de Guardiola |
---|---|
Comarca | Bages |
Altitud | 349 m |
Data alta | 02.02.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 90 | 0.0 | 2.2 | 189 | 6.1 | 1009.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 91 | 0.0 | 1.1 | 195 | 5.4 | 1009.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 90 | 0.0 | 0.7 | 54 | 3.6 | 1008.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 91 | 0.0 | 1.4 | 3 | 6.1 | 1008.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 91 | 0.0 | 0.4 | 301 | 2.9 | 1008.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 92 | 0.0 | 1.8 | 164 | 5.4 | 1007.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 93 | 0.0 | 0.4 | 131 | 4.0 | 1006.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 93 | 0.0 | 1.4 | 176 | 3.6 | 1006.4 | 0 |
04:00 - 04:30 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 95 | 0.0 | 1.1 | 170 | 5.0 | 1005.8 | 0 |
04:30 - 05:00 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 96 | 1.1 | 1.1 | 317 | 7.6 | 1005.3 | 0 |
05:00 - 05:30 | 7.2 | 8.5 | 5.8 | 98 | 0.2 | 2.9 | 261 | 9.4 | 1004.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 8.6 | 8.9 | 6.6 | 96 | 0.3 | 3.2 | 244 | 11.2 | 1002.9 | 0 |
06:00 - 06:30 | 7.3 | 8.3 | 6.0 | 97 | 0.0 | 3.6 | 291 | 11.9 | 1001.9 | 0 |
06:30 - 07:00 | 6.1 | 7.5 | 5.6 | 98 | 0.1 | 2.9 | 219 | 9.0 | 1001.0 | 0 |
07:00 - 07:30 | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 96 | 0.4 | 5.0 | 196 | 19.4 | 999.5 | 2 |
07:30 - 08:00 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 90 | 0.0 | 5.0 | 214 | 18.0 | 998.2 | 27 |
08:00 - 08:30 | 8.0 | 10.6 | 7.0 | 90 | 2.5 | 14.8 | 269 | 43.9 | 1000.7 | 4 |
08:30 - 09:00 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 86 | 0.2 | 11.5 | 236 | 36.7 | 1000.5 | 4 |
09:00 - 09:30 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 81 | 0.0 | 7.2 | 245 | 27.4 | 999.7 | 25 |
09:30 - 10:00 | 8.7 | 9.3 | 7.8 | 72 | 0.0 | 9.4 | 252 | 26.6 | 999.5 | 226 |
10:00 - 10:30 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 69 | 0.0 | 10.1 | 250 | 29.9 | 999.3 | 234 |
10:30 - 11:00 | 10.2 | 10.7 | 9.8 | 67 | 0.0 | 14.4 | 279 | 42.1 | 999.2 | 369 |
11:00 - 11:30 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 62 | 0.0 | 15.5 | 275 | 59.0 | 998.6 | 500 |
11:30 - 12:00 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 60 | 0.0 | 19.8 | 279 | 55.4 | 998.2 | 508 |
12:00 - 12:30 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 59 | 0.0 | 23.8 | 284 | 66.6 | 997.7 | 524 |
12:30 - 13:00 | 10.9 | 11.2 | 10.4 | 62 | 0.0 | 25.9 | 283 | 75.2 | 998.2 | 311 |
13:00 - 13:30 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 61 | 0.0 | 25.6 | 282 | 63.4 | 998.3 | 302 |
13:30 - 14:00 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | 61 | 0.0 | 27.4 | 286 | 65.2 | 998.6 | 432 |
14:00 - 14:30 | 10.8 | 11.0 | 10.4 | 61 | 0.0 | 25.2 | 285 | 64.8 | 999.0 | 376 |
14:30 - 15:00 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 63 | 0.0 | 17.3 | 292 | 47.5 | 999.3 | 161 |
15:00 - 15:30 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 60 | 0.0 | 21.6 | 294 | 59.8 | 999.4 | 160 |
15:30 - 16:00 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 62 | 0.0 | 9.7 | 286 | 28.8 | 1001.0 | 83 |
16:00 - 16:30 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 64 | 0.0 | 10.4 | 296 | 29.2 | 1001.4 | 43 |
16:30 - 17:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.