Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Romà d'Abella

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 20.1 °C
Temperatura màxima 28.6 °C 13:28 TU
Temperatura mínima 11.8 °C 5:47 TU
Humitat relativa mitjana 49%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 32.8 km/h - 282º 14:28 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1014.0 hPa
Irradiació solar global 22.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Romà d'Abella

Metadades estació meteorològica
Municipi Isona i Conca Dellà
Comarca Pallars Jussà
Altitud 690 m
Data alta 20.05.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.3 15.5 15.2 63 0.0 5.8 88 9.0 1013.7 0
00:30 - 01:00 14.8 15.2 14.2 64 0.0 8.6 82 11.5 1014.0 0
01:00 - 01:30 14.2 14.3 14.0 66 0.0 9.7 88 14.0 1014.3 0
01:30 - 02:00 14.0 14.2 13.9 65 0.0 11.5 95 14.0 1014.4 0
02:00 - 02:30 13.9 14.3 13.5 64 0.0 9.7 86 13.3 1014.6 0
02:30 - 03:00 13.4 13.6 13.2 66 0.0 9.4 78 15.1 1014.9 0
03:00 - 03:30 13.2 13.4 13.0 68 0.0 8.3 102 15.5 1015.1 0
03:30 - 04:00 13.0 13.2 12.6 68 0.0 6.5 88 11.9 1015.4 0
04:00 - 04:30 12.6 12.9 12.4 70 0.0 11.2 86 13.7 1015.6 0
04:30 - 05:00 12.3 12.5 12.1 72 0.0 11.9 93 14.4 1015.9 0
05:00 - 05:30 12.2 12.3 12.1 72 0.0 9.0 80 12.6 1016.3 0
05:30 - 06:00 12.1 12.4 11.8 72 0.0 10.4 78 14.0 1016.6 12
06:00 - 06:30 13.1 13.6 12.5 69 0.0 9.7 88 13.0 1016.5 90
06:30 - 07:00 14.6 15.4 13.7 65 0.0 4.0 88 7.9 1016.3 181
07:00 - 07:30 15.5 16.1 14.7 63 0.0 3.6 210 7.9 1016.3 280
07:30 - 08:00 16.3 17.1 15.7 59 0.0 1.8 251 6.8 1016.2 376
08:00 - 08:30 17.8 18.8 16.9 54 0.0 2.5 239 7.2 1016.0 467
08:30 - 09:00 18.5 19.2 17.6 52 0.0 3.2 212 9.4 1015.9 554
09:00 - 09:30 19.8 20.4 19.2 49 0.0 4.7 240 10.4 1015.3 631
09:30 - 10:00 21.1 22.4 20.1 45 0.0 3.2 268 12.6 1014.9 695
10:00 - 10:30 22.4 23.0 22.0 42 0.0 6.1 241 13.3 1014.5 750
10:30 - 11:00 23.8 25.0 22.3 35 0.0 8.3 260 19.1 1013.9 793
11:00 - 11:30 25.3 26.1 24.5 31 0.0 9.4 276 19.4 1013.4 821
11:30 - 12:00 26.1 26.8 25.5 30 0.0 10.4 277 19.4 1013.0 834
12:00 - 12:30 26.7 27.2 26.0 31 0.0 9.7 253 23.0 1012.7 829
12:30 - 13:00 27.1 28.1 26.2 29 0.0 9.4 240 23.0 1012.5 807
13:00 - 13:30 27.9 28.6 27.5 28 0.0 13.7 269 25.6 1012.2 779
13:30 - 14:00 27.9 28.5 27.5 28 0.0 15.1 258 29.9 1012.0 729
14:00 - 14:30 27.9 28.5 27.3 29 0.0 20.2 269 32.8 1011.7 671
14:30 - 15:00 27.7 28.1 27.2 30 0.0 19.1 272 32.0 1011.8 593
15:00 - 15:30 27.6 28.1 27.2 31 0.0 19.4 269 30.2 1011.7 510
15:30 - 16:00 27.7 28.0 27.1 31 0.0 16.9 281 28.8 1011.6 418
16:00 - 16:30 26.9 27.5 26.2 33 0.0 17.3 261 27.7 1011.9 264
16:30 - 17:00 25.7 26.8 24.5 36 0.0 11.2 266 18.7 1012.2 124
17:00 - 17:30 25.6 26.8 24.7 36 0.0 8.6 287 15.8 1012.3 78
17:30 - 18:00 25.5 26.0 24.7 38 0.0 8.6 265 14.0 1012.4 51
18:00 - 18:30 23.6 24.6 22.5 44 0.0 11.5 259 18.0 1013.1 3
18:30 - 19:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.