Dades de l'estació automàtica Sant Romà d'Abella
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 14.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.9 °C | 12:27 TU |
Temperatura mínima | 8.8 °C | 6:23 TU |
Humitat relativa mitjana | 82% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 16.6 km/h - 206º | 12:56 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.8 hPa | |
Irradiació solar global | 9.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Romà d'Abella
Municipi | Isona i Conca Dellà |
---|---|
Comarca | Pallars Jussà |
Altitud | 690 m |
Data alta | 20.05.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.7 | 13.0 | 12.6 | 86 | 0.0 | 10.8 | 79 | 15.1 | 1020.6 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 88 | 0.0 | 4.7 | 24 | 9.4 | 1020.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 95 | 0.0 | 2.5 | 31 | 5.8 | 1021.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 91 | 0.0 | 6.8 | 70 | 9.7 | 1020.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.0 | 12.1 | 11.6 | 87 | 0.0 | 3.6 | 39 | 6.1 | 1020.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 91 | 0.0 | 2.2 | 37 | 4.0 | 1020.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 94 | 0.0 | 1.8 | 116 | 4.7 | 1020.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 98 | 0.0 | 3.6 | 88 | 5.8 | 1020.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 95 | 0.0 | 4.0 | 53 | 7.2 | 1020.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 99 | 0.0 | 2.2 | 42 | 4.7 | 1020.6 | 0 |
05:00 - 05:30 | 10.5 | 11.0 | 10.2 | 98 | 0.0 | 4.7 | 110 | 9.4 | 1020.5 | 0 |
05:30 - 06:00 | 9.9 | 10.4 | 9.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 315 | 4.7 | 1020.5 | 0 |
06:00 - 06:30 | 9.3 | 9.7 | 8.8 | 100 | 0.0 | 3.6 | 72 | 6.1 | 1020.5 | 5 |
06:30 - 07:00 | 10.2 | 11.0 | 9.4 | 99 | 0.0 | 1.4 | 74 | 4.7 | 1020.4 | 46 |
07:00 - 07:30 | 11.4 | 12.5 | 10.6 | 95 | 0.0 | 1.4 | 126 | 2.9 | 1020.3 | 156 |
07:30 - 08:00 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 89 | 0.0 | 1.1 | 187 | 2.9 | 1020.0 | 195 |
08:00 - 08:30 | 12.4 | 13.2 | 11.9 | 94 | 0.0 | 2.2 | 243 | 5.0 | 1020.0 | 291 |
08:30 - 09:00 | 14.0 | 14.4 | 13.3 | 85 | 0.0 | 2.2 | 253 | 5.4 | 1019.4 | 308 |
09:00 - 09:30 | 15.0 | 15.4 | 14.2 | 79 | 0.0 | 2.2 | 255 | 5.0 | 1019.0 | 367 |
09:30 - 10:00 | 16.1 | 17.1 | 15.1 | 75 | 0.0 | 2.9 | 256 | 6.8 | 1018.7 | 478 |
10:00 - 10:30 | 17.8 | 18.9 | 17.2 | 69 | 0.0 | 2.5 | 230 | 6.8 | 1018.0 | 599 |
10:30 - 11:00 | 18.6 | 19.0 | 18.1 | 65 | 0.0 | 4.3 | 252 | 10.1 | 1017.5 | 476 |
11:00 - 11:30 | 18.9 | 20.6 | 18.1 | 65 | 0.0 | 6.5 | 267 | 11.2 | 1017.0 | 466 |
11:30 - 12:00 | 20.1 | 20.7 | 19.5 | 58 | 0.0 | 3.2 | 234 | 8.6 | 1016.1 | 538 |
12:00 - 12:30 | 20.1 | 20.9 | 18.9 | 58 | 0.0 | 3.2 | 281 | 10.1 | 1015.6 | 433 |
12:30 - 13:00 | 19.6 | 20.7 | 19.0 | 59 | 0.0 | 5.4 | 228 | 16.6 | 1015.3 | 324 |
13:00 - 13:30 | 19.8 | 20.2 | 19.3 | 59 | 0.0 | 6.1 | 232 | 14.4 | 1015.0 | 286 |
13:30 - 14:00 | 20.0 | 20.5 | 19.4 | 58 | 0.0 | 6.1 | 213 | 16.2 | 1014.5 | 263 |
14:00 - 14:30 | 19.3 | 19.7 | 18.9 | 60 | 0.0 | 4.7 | 144 | 12.2 | 1014.5 | 176 |
14:30 - 15:00 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 60 | 0.0 | 6.5 | 144 | 12.2 | 1014.1 | 123 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.