Dades de l'estació automàtica Vilanova de Meià
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 2.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 3.8 °C | 13:28 TU |
| Temperatura mínima | 0.5 °C | 8:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 9.7 km/h - 187º | 10:21 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.1 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Meià
| Municipi | Vilanova de Meià |
|---|---|
| Comarca | Noguera |
| Altitud | 594 m |
| Data alta | 01.04.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 99 | 0.0 | 1.4 | 352 | 5.0 | 1012.9 |
| 00:30 - 01:00 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 100 | 0.0 | 1.8 | 308 | 5.0 | 1012.6 |
| 01:00 - 01:30 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 47 | 2.9 | 1012.6 |
| 01:30 - 02:00 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 100 | 0.0 | 0.7 | 15 | 4.0 | 1012.6 |
| 02:00 - 02:30 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 58 | 1.1 | 1012.7 |
| 02:30 - 03:00 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 302 | 2.2 | 1012.5 |
| 03:00 - 03:30 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 264 | 3.6 | 1012.2 |
| 03:30 - 04:00 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0.0 | 1.8 | 249 | 5.4 | 1012.1 |
| 04:00 - 04:30 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0.0 | 1.4 | 187 | 5.8 | 1012.2 |
| 04:30 - 05:00 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0.0 | 0.4 | 211 | 2.9 | 1012.2 |
| 05:00 - 05:30 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 100 | 0.0 | 1.8 | 196 | 6.1 | 1012.3 |
| 05:30 - 06:00 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0.0 | 1.8 | 247 | 4.7 | 1012.8 |
| 06:00 - 06:30 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 299 | 5.0 | 1013.0 |
| 06:30 - 07:00 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 100 | 0.0 | 2.9 | 180 | 6.5 | 1013.4 |
| 07:00 - 07:30 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 92 | 6.5 | 1014.0 |
| 07:30 - 08:00 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 324 | 4.3 | 1014.3 |
| 08:00 - 08:30 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0.0 | 3.2 | 210 | 8.6 | 1014.7 |
| 08:30 - 09:00 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 100 | 0.0 | 1.8 | 349 | 6.5 | 1015.2 |
| 09:00 - 09:30 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 100 | 0.0 | 1.8 | 205 | 5.4 | 1015.6 |
| 09:30 - 10:00 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 100 | 0.0 | 1.1 | 179 | 4.0 | 1015.8 |
| 10:00 - 10:30 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 100 | 0.0 | 3.6 | 186 | 9.7 | 1015.9 |
| 10:30 - 11:00 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 100 | 0.0 | 2.5 | 249 | 6.8 | 1016.0 |
| 11:00 - 11:30 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 100 | 0.0 | 2.5 | 202 | 6.8 | 1015.5 |
| 11:30 - 12:00 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 100 | 0.0 | 2.9 | 170 | 7.6 | 1015.1 |
| 12:00 - 12:30 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 99 | 0.0 | 2.2 | 175 | 7.2 | 1014.9 |
| 12:30 - 13:00 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 99 | 0.0 | 2.9 | 185 | 7.2 | 1015.1 |
| 13:00 - 13:30 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 97 | 0.0 | 1.8 | 157 | 6.8 | 1014.9 |
| 13:30 - 14:00 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 96 | 0.0 | 2.5 | 184 | 6.5 | 1014.6 |
| 14:00 - 14:30 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 98 | 0.0 | 3.2 | 196 | 7.2 | 1014.7 |
| 14:30 - 15:00 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 100 | 0.0 | 2.5 | 149 | 6.8 | 1014.7 |
| 15:00 - 15:30 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 206 | 3.6 | 1014.8 |
| 15:30 - 16:00 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 100 | 0.0 | 1.1 | 178 | 4.0 | 1014.8 |
| 16:00 - 16:30 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 100 | 0.0 | 1.4 | 165 | 6.8 | 1015.1 |
| 16:30 - 17:00 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0.0 | 1.8 | 339 | 4.3 | 1015.4 |
| 17:00 - 17:30 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 100 | 0.0 | 1.1 | 50 | 4.3 | 1015.6 |
| 17:30 - 18:00 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 27 | 3.6 | 1015.8 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.