Dades de l'estació automàtica la Quar
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 3.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.8 °C | 13:49 TU |
| Temperatura mínima | 0.2 °C | 17:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 266º | 13:19 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.8 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Quar
| Municipi | La Quar |
|---|---|
| Comarca | Berguedà |
| Altitud | 873 m |
| Data alta | 13.03.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 97 | 0.0 | 6.5 | 34 | 16.2 | 1012.4 |
| 00:30 - 01:00 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 97 | 0.0 | 1.8 | 334 | 5.0 | 1012.3 |
| 01:00 - 01:30 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 97 | 0.0 | 1.4 | 347 | 4.7 | 1012.3 |
| 01:30 - 02:00 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 98 | 0.0 | 1.1 | 7 | 4.3 | 1012.4 |
| 02:00 - 02:30 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 98 | 0.0 | 1.4 | 360 | 5.0 | 1012.6 |
| 02:30 - 03:00 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 98 | 0.0 | 3.6 | 250 | 9.7 | 1012.3 |
| 03:00 - 03:30 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 98 | 0.0 | 1.1 | 251 | 3.2 | 1012.2 |
| 03:30 - 04:00 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 99 | 0.0 | 1.1 | 225 | 5.0 | 1012.1 |
| 04:00 - 04:30 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 99 | 0.0 | 2.2 | 357 | 4.7 | 1012.2 |
| 04:30 - 05:00 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 99 | 0.0 | 1.8 | 12 | 5.0 | 1012.0 |
| 05:00 - 05:30 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 99 | 0.0 | 3.2 | 353 | 5.8 | 1011.8 |
| 05:30 - 06:00 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 99 | 0.0 | 3.2 | 358 | 7.2 | 1012.1 |
| 06:00 - 06:30 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 98 | 0.0 | 2.2 | 352 | 5.0 | 1012.4 |
| 06:30 - 07:00 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 97 | 0.0 | 2.9 | 0 | 9.0 | 1012.7 |
| 07:00 - 07:30 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 96 | 0.0 | 2.9 | 4 | 6.8 | 1012.8 |
| 07:30 - 08:00 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 96 | 0.0 | 2.2 | 3 | 4.7 | 1012.9 |
| 08:00 - 08:30 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 94 | 0.0 | 3.2 | 209 | 7.6 | 1013.1 |
| 08:30 - 09:00 | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 90 | 0.0 | 5.4 | 233 | 10.4 | 1013.2 |
| 09:00 - 09:30 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 83 | 0.0 | 3.6 | 222 | 9.0 | 1013.3 |
| 09:30 - 10:00 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 82 | 0.0 | 5.8 | 230 | 13.7 | 1013.4 |
| 10:00 - 10:30 | 4.2 | 4.9 | 3.9 | 86 | 0.0 | 5.8 | 219 | 13.0 | 1013.8 |
| 10:30 - 11:00 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 80 | 0.0 | 7.2 | 230 | 14.8 | 1013.1 |
| 11:00 - 11:30 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 80 | 0.0 | 8.3 | 241 | 14.8 | 1012.7 |
| 11:30 - 12:00 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 81 | 0.0 | 6.8 | 225 | 16.2 | 1012.8 |
| 12:00 - 12:30 | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 83 | 0.0 | 7.2 | 227 | 14.8 | 1012.6 |
| 12:30 - 13:00 | 6.0 | 6.8 | 5.3 | 81 | 0.0 | 8.3 | 229 | 15.8 | 1012.3 |
| 13:00 - 13:30 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 78 | 0.0 | 7.6 | 237 | 18.0 | 1012.2 |
| 13:30 - 14:00 | 7.5 | 7.8 | 6.8 | 71 | 0.0 | 7.2 | 226 | 16.6 | 1011.6 |
| 14:00 - 14:30 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 71 | 0.0 | 5.8 | 214 | 14.4 | 1011.6 |
| 14:30 - 15:00 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | 72 | 0.0 | 5.0 | 214 | 14.0 | 1012.2 |
| 15:00 - 15:30 | 5.1 | 6.0 | 4.4 | 77 | 0.0 | 2.2 | 217 | 7.6 | 1012.9 |
| 15:30 - 16:00 | 3.5 | 4.4 | 2.6 | 84 | 0.0 | 1.8 | 220 | 4.3 | 1013.6 |
| 16:00 - 16:30 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 90 | 0.0 | 1.8 | 295 | 6.1 | 1014.5 |
| 16:30 - 17:00 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 93 | 0.0 | 2.2 | 260 | 6.1 | 1015.0 |
| 17:00 - 17:30 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 94 | 0.0 | 1.4 | 336 | 4.3 | 1015.5 |
| 17:30 - 18:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 96 | 0.0 | 3.6 | 306 | 7.9 | 1015.9 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.