Dades de l'estació automàtica l'Espluga de Francolí
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 21.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.2 °C | 11:40 TU |
| Temperatura mínima | 15.5 °C | 5:37 TU |
| Humitat relativa mitjana | 55% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.0 km/h - 273º | 13:04 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 14.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
l'Espluga de Francolí
| Municipi | L'Espluga de Francolí |
|---|---|
| Comarca | Conca de Barberà |
| Altitud | 446 m |
| Data alta | 23.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.5 | 18.1 | 17.0 | 69 | 0.0 | 2.9 | 261 | 6.5 | 1018.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.4 | 18.0 | 16.9 | 67 | 0.0 | 2.9 | 227 | 6.1 | 1018.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.4 | 17.7 | 16.9 | 68 | 0.0 | 4.7 | 229 | 10.1 | 1018.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.6 | 18.2 | 16.7 | 63 | 0.0 | 5.8 | 247 | 12.6 | 1018.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.2 | 17.8 | 16.2 | 62 | 0.0 | 5.4 | 240 | 9.7 | 1018.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 62 | 0.0 | 5.8 | 252 | 10.1 | 1018.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.8 | 17.3 | 16.4 | 59 | 0.0 | 7.2 | 261 | 14.0 | 1017.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.2 | 17.5 | 16.8 | 61 | 0.0 | 6.1 | 247 | 11.5 | 1017.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 66 | 0.0 | 5.8 | 245 | 11.5 | 1017.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 70 | 0.0 | 4.7 | 246 | 9.4 | 1017.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.8 | 17.0 | 16.4 | 72 | 0.0 | 4.0 | 247 | 10.8 | 1018.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 16.1 | 16.4 | 15.5 | 73 | 0.0 | 5.0 | 234 | 8.6 | 1018.3 | 9 |
| 06:00 - 06:30 | 17.1 | 17.7 | 16.4 | 70 | 0.0 | 4.7 | 237 | 9.4 | 1018.4 | 63 |
| 06:30 - 07:00 | 18.8 | 19.4 | 17.9 | 65 | 0.0 | 2.2 | 254 | 10.1 | 1018.2 | 149 |
| 07:00 - 07:30 | 20.3 | 21.2 | 19.5 | 60 | 0.0 | 2.9 | 114 | 7.6 | 1018.0 | 245 |
| 07:30 - 08:00 | 22.0 | 22.5 | 21.3 | 55 | 0.0 | 4.7 | 93 | 9.4 | 1017.8 | 343 |
| 08:00 - 08:30 | 22.8 | 23.3 | 22.0 | 52 | 0.0 | 4.0 | 63 | 9.7 | 1017.8 | 437 |
| 08:30 - 09:00 | 23.7 | 24.4 | 22.7 | 50 | 0.0 | 2.9 | 66 | 8.6 | 1017.6 | 519 |
| 09:00 - 09:30 | 24.5 | 25.1 | 23.8 | 47 | 0.0 | 5.0 | 342 | 14.4 | 1017.4 | 593 |
| 09:30 - 10:00 | 25.1 | 25.7 | 24.1 | 45 | 0.0 | 4.3 | 320 | 10.1 | 1017.3 | 664 |
| 10:00 - 10:30 | 26.0 | 27.0 | 25.1 | 43 | 0.0 | 5.4 | 351 | 13.3 | 1016.8 | 753 |
| 10:30 - 11:00 | 27.0 | 28.2 | 25.9 | 40 | 0.0 | 4.0 | 318 | 11.2 | 1016.4 | 753 |
| 11:00 - 11:30 | 27.5 | 28.0 | 26.5 | 38 | 0.0 | 6.8 | 23 | 16.6 | 1016.1 | 791 |
| 11:30 - 12:00 | 27.7 | 29.2 | 26.7 | 38 | 0.0 | 8.3 | 26 | 20.5 | 1016.0 | 675 |
| 12:00 - 12:30 | 27.2 | 28.0 | 26.7 | 40 | 0.0 | 10.1 | 7 | 24.5 | 1015.9 | 567 |
| 12:30 - 13:00 | 26.8 | 27.2 | 26.1 | 41 | 0.0 | 8.3 | 328 | 26.3 | 1015.9 | 282 |
| 13:00 - 13:30 | 24.8 | 26.0 | 24.3 | 46 | 0.0 | 13.7 | 252 | 31.0 | 1016.5 | 205 |
| 13:30 - 14:00 | 25.0 | 25.8 | 24.6 | 48 | 0.0 | 10.1 | 305 | 20.9 | 1016.2 | 248 |
| 14:00 - 14:30 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 49 | 0.0 | 11.2 | 299 | 25.2 | 1016.2 | 204 |
| 14:30 - 15:00 | 24.3 | 24.9 | 23.9 | 49 | 0.0 | 9.7 | 315 | 25.2 | 1016.0 | 180 |
| 15:00 - 15:30 | 24.2 | 24.5 | 24.0 | 49 | 0.0 | 6.5 | 305 | 16.2 | 1015.8 | 152 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.