Dades de l'estació automàtica Muntanyola
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 14.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.3 °C | 10:09 TU |
| Temperatura mínima | 11.1 °C | 3:48 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 16.2 km/h - 124º | 10:12 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Muntanyola
| Municipi | Muntanyola |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 816 m |
| Data alta | 12.01.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.4 | 13.9 | 12.6 | 61 | 0.0 | 2.5 | 98 | 5.4 | 1020.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 64 | 0.0 | 1.8 | 223 | 5.0 | 1020.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.0 | 13.1 | 12.6 | 62 | 0.0 | 1.8 | 228 | 4.7 | 1020.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | 62 | 0.0 | 2.2 | 152 | 6.1 | 1020.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 62 | 0.0 | 4.3 | 84 | 6.5 | 1019.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 65 | 0.0 | 4.7 | 93 | 8.6 | 1019.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 71 | 0.0 | 3.2 | 72 | 7.9 | 1020.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 75 | 0.0 | 3.2 | 222 | 5.8 | 1020.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 75 | 0.0 | 2.5 | 232 | 5.8 | 1020.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 72 | 0.0 | 1.4 | 232 | 2.5 | 1020.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 66 | 0.0 | 0.4 | 238 | 2.9 | 1020.2 | 17 |
| 05:30 - 06:00 | 12.7 | 13.1 | 12.3 | 67 | 0.0 | 3.2 | 99 | 6.1 | 1020.2 | 71 |
| 06:00 - 06:30 | 12.8 | 13.5 | 12.5 | 68 | 0.0 | 2.5 | 76 | 5.4 | 1020.5 | 143 |
| 06:30 - 07:00 | 13.8 | 15.2 | 13.2 | 66 | 0.0 | 1.1 | 280 | 2.9 | 1020.1 | 256 |
| 07:00 - 07:30 | 16.7 | 17.4 | 15.4 | 58 | 0.0 | 1.1 | 335 | 3.6 | 1019.3 | 279 |
| 07:30 - 08:00 | 16.6 | 17.5 | 16.1 | 59 | 0.0 | 3.6 | 5 | 6.5 | 1019.3 | 423 |
| 08:00 - 08:30 | 16.3 | 17.0 | 15.5 | 60 | 0.0 | 4.3 | 6 | 6.8 | 1019.5 | 548 |
| 08:30 - 09:00 | 17.7 | 18.9 | 16.8 | 58 | 0.0 | 4.3 | 5 | 7.2 | 1019.1 | 609 |
| 09:00 - 09:30 | 19.3 | 20.1 | 18.5 | 55 | 0.0 | 3.6 | 10 | 7.9 | 1018.7 | 715 |
| 09:30 - 10:00 | 20.4 | 21.1 | 19.2 | 52 | 0.0 | 3.6 | 349 | 9.0 | 1018.2 | 762 |
| 10:00 - 10:30 | 20.6 | 21.3 | 20.0 | 50 | 0.0 | 5.0 | 76 | 16.2 | 1018.1 | 846 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.