Dades de l'estació automàtica Muntanyola
Resum diari
13:00 TUTemperatura mitjana | 19.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.6 °C | 12:38 TU |
Temperatura mínima | 16.3 °C | 5:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 84% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.8 km/h - 240º | 13:27 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.6 hPa | |
Irradiació solar global | 15.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Muntanyola
Municipi | Muntanyola |
---|---|
Comarca | Osona |
Altitud | 816 m |
Data alta | 12.01.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 17.9 | 18.1 | 17.6 | 100 | 0.0 | 0.7 | 273 | 3.2 | 1022.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 314 | 3.2 | 1022.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 100 | 0.0 | 0.4 | 222 | 2.5 | 1022.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 252 | 6.1 | 1021.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 100 | 0.0 | 2.9 | 231 | 5.4 | 1021.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 100 | 0.0 | 3.6 | 256 | 6.1 | 1021.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 100 | 0.0 | 2.9 | 261 | 5.8 | 1021.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 100 | 0.0 | 2.9 | 255 | 5.0 | 1021.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 100 | 0.0 | 4.7 | 247 | 10.4 | 1021.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 100 | 0.0 | 6.8 | 221 | 12.2 | 1021.3 | 0 |
05:00 - 05:30 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 100 | 0.0 | 3.6 | 228 | 7.9 | 1021.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 100 | 0.0 | 4.3 | 230 | 9.7 | 1021.2 | 12 |
06:00 - 06:30 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 100 | 0.0 | 5.4 | 234 | 9.7 | 1021.5 | 37 |
06:30 - 07:00 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 100 | 0.0 | 5.8 | 246 | 15.5 | 1021.6 | 77 |
07:00 - 07:30 | 17.7 | 18.2 | 17.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 254 | 11.2 | 1021.7 | 155 |
07:30 - 08:00 | 18.4 | 18.9 | 18.0 | 95 | 0.0 | 4.7 | 256 | 11.5 | 1021.5 | 357 |
08:00 - 08:30 | 19.4 | 19.9 | 18.8 | 88 | 0.0 | 4.3 | 239 | 10.8 | 1021.2 | 466 |
08:30 - 09:00 | 20.5 | 21.6 | 19.8 | 79 | 0.0 | 3.6 | 258 | 10.4 | 1020.9 | 552 |
09:00 - 09:30 | 21.8 | 22.2 | 21.3 | 72 | 0.0 | 4.0 | 262 | 13.0 | 1020.4 | 626 |
09:30 - 10:00 | 22.9 | 23.6 | 22.3 | 66 | 0.0 | 6.8 | 268 | 13.7 | 1020.1 | 689 |
10:00 - 10:30 | 23.6 | 24.5 | 22.9 | 62 | 0.0 | 7.2 | 272 | 15.1 | 1019.7 | 741 |
10:30 - 11:00 | 24.9 | 25.5 | 24.3 | 57 | 0.0 | 6.5 | 277 | 18.7 | 1019.2 | 778 |
11:00 - 11:30 | 25.0 | 25.5 | 24.6 | 53 | 0.0 | 9.7 | 268 | 22.0 | 1019.0 | 804 |
11:30 - 12:00 | 25.0 | 25.7 | 24.4 | 50 | 0.0 | 11.9 | 257 | 21.2 | 1018.8 | 814 |
12:00 - 12:30 | 25.8 | 26.3 | 25.2 | 47 | 0.0 | 9.0 | 252 | 19.1 | 1018.5 | 805 |
12:30 - 13:00 | 25.9 | 26.6 | 25.6 | 47 | 0.0 | 9.7 | 246 | 19.4 | 1018.1 | 783 |
13:00 - 13:30 | 26.1 | 26.6 | 25.8 | 46 | 0.0 | 12.6 | 239 | 23.8 | 1017.8 | 749 |
13:30 - 14:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.