Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
2:00 TU| Temperatura mitjana | 18.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.5 °C | 0:03 TU |
| Temperatura mínima | 17.9 °C | 2:27 TU |
| Humitat relativa mitjana | 57% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.7 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
| Municipi | Vacarisses |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 343 m |
| Data alta | 15.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.1 | 19.5 | 18.7 | 56 | 0.0 | 1018.9 |
| 00:30 - 01:00 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | 56 | 0.0 | 1019.0 |
| 01:00 - 01:30 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 56 | 0.0 | 1018.5 |
| 01:30 - 02:00 | 19.0 | 19.5 | 18.4 | 57 | 0.0 | 1018.6 |
| 02:00 - 02:30 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 59 | 0.0 | 1018.7 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.