Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 15.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.8 °C | 13:45 TU |
| Temperatura mínima | 10.8 °C | 6:48 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1021.6 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
| Municipi | Vacarisses |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 343 m |
| Data alta | 15.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 95 | 0.0 | 1021.6 |
| 00:30 - 01:00 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 96 | 0.0 | 1021.6 |
| 01:00 - 01:30 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 99 | 0.0 | 1021.8 |
| 01:30 - 02:00 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 100 | 0.0 | 1022.0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 100 | 0.0 | 1021.9 |
| 02:30 - 03:00 | 13.0 | 13.1 | 12.6 | 100 | 0.0 | 1021.7 |
| 03:00 - 03:30 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 100 | 0.0 | 1021.6 |
| 03:30 - 04:00 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 100 | 0.0 | 1021.5 |
| 04:00 - 04:30 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 100 | 0.0 | 1021.6 |
| 04:30 - 05:00 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 100 | 0.0 | 1021.7 |
| 05:00 - 05:30 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 100 | 0.0 | 1021.5 |
| 05:30 - 06:00 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 100 | 0.0 | 1021.5 |
| 06:00 - 06:30 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 100 | 0.0 | 1021.6 |
| 06:30 - 07:00 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 100 | 0.0 | 1022.0 |
| 07:00 - 07:30 | 11.0 | 11.2 | 10.9 | 100 | 0.0 | 1022.2 |
| 07:30 - 08:00 | 11.8 | 12.5 | 11.2 | 100 | 0.0 | 1022.4 |
| 08:00 - 08:30 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 100 | 0.0 | 1022.5 |
| 08:30 - 09:00 | 13.5 | 14.0 | 13.2 | 100 | 0.0 | 1022.5 |
| 09:00 - 09:30 | 15.5 | 16.7 | 14.1 | 87 | 0.0 | 1022.1 |
| 09:30 - 10:00 | 17.5 | 18.2 | 16.7 | 74 | 0.0 | 1021.8 |
| 10:00 - 10:30 | 18.3 | 18.7 | 18.0 | 63 | 0.0 | 1021.8 |
| 10:30 - 11:00 | 18.8 | 19.4 | 18.3 | 61 | 0.0 | 1021.7 |
| 11:00 - 11:30 | 17.9 | 18.3 | 17.4 | 63 | 0.0 | 1021.8 |
| 11:30 - 12:00 | 18.4 | 19.2 | 17.6 | 61 | 0.0 | 1021.4 |
| 12:00 - 12:30 | 18.5 | 19.5 | 17.6 | 56 | 0.0 | 1021.2 |
| 12:30 - 13:00 | 18.9 | 19.6 | 17.9 | 59 | 0.0 | 1021.0 |
| 13:00 - 13:30 | 18.8 | 19.7 | 17.8 | 60 | 0.0 | 1020.8 |
| 13:30 - 14:00 | 18.9 | 19.8 | 18.0 | 57 | 0.0 | 1020.8 |
| 14:00 - 14:30 | 18.7 | 19.0 | 18.2 | 58 | 0.0 | 1020.8 |
| 14:30 - 15:00 | 18.1 | 18.6 | 17.4 | 61 | 0.0 | 1021.0 |
| 15:00 - 15:30 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 69 | 0.0 | 1021.2 |
| 15:30 - 16:00 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 69 | 0.0 | 1021.4 |
| 16:00 - 16:30 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 72 | 0.0 | 1021.5 |
| 16:30 - 17:00 | 15.4 | 16.0 | 15.0 | 76 | 0.0 | 1021.8 |
| 17:00 - 17:30 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 82 | 0.0 | 1022.1 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.