Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
1:30 TUTemperatura mitjana | 14.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 15.1 °C | 0:00 TU |
Temperatura mínima | 13.1 °C | 1:48 TU |
Humitat relativa mitjana | 90% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.8 hPa |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
Municipi | Vacarisses |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 343 m |
Data alta | 15.02.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 85 | 0.0 | 1017.8 |
00:30 - 01:00 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | 89 | 0.0 | 1017.8 |
01:00 - 01:30 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 92 | 0.0 | 1017.7 |
01:30 - 02:00 | 13.3 | 13.7 | 13.1 | 93 | 0.0 | 1017.7 |
02:00 - 02:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.