Dades de l'estació automàtica Vinebre
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 18.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 25.5 °C | 11:57 TU |
Temperatura mínima | 12.8 °C | 5:18 TU |
Humitat relativa mitjana | 79% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 33.1 km/h - 143º | 15:07 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.4 hPa | |
Irradiació solar global | 11.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vinebre
Municipi | Vinebre |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 53 m |
Data alta | 22.01.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.0 | 14.2 | 13.9 | 98 | 0.0 | 2.5 | 13 | 6.5 | 1019.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 99 | 0.0 | 2.2 | 31 | 6.1 | 1019.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 99 | 0.0 | 1.1 | 292 | 5.8 | 1019.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.0 | 14.2 | 13.9 | 99 | 0.0 | 2.5 | 322 | 4.7 | 1019.3 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 99 | 0.0 | 1.4 | 340 | 6.1 | 1019.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 99 | 0.0 | 1.8 | 296 | 6.5 | 1018.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 98 | 0.0 | 1.8 | 306 | 7.2 | 1018.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.6 | 14.1 | 13.4 | 99 | 0.0 | 1.4 | 332 | 5.0 | 1018.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.1 | 13.4 | 13.0 | 100 | 0.0 | 1.8 | 310 | 5.8 | 1018.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 13.2 | 13.5 | 13.0 | 100 | 0.0 | 2.2 | 339 | 4.3 | 1018.6 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 100 | 0.0 | 2.5 | 6 | 6.1 | 1018.5 | 0 |
05:30 - 06:00 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 100 | 0.0 | 2.9 | 345 | 6.5 | 1018.3 | 0 |
06:00 - 06:30 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 100 | 0.0 | 1.8 | 337 | 5.8 | 1018.2 | 5 |
06:30 - 07:00 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 100 | 0.0 | 1.8 | 310 | 7.2 | 1018.3 | 28 |
07:00 - 07:30 | 14.6 | 15.6 | 13.7 | 99 | 0.0 | 2.5 | 323 | 5.8 | 1018.4 | 127 |
07:30 - 08:00 | 17.0 | 18.2 | 15.7 | 88 | 0.0 | 1.8 | 247 | 6.1 | 1018.5 | 248 |
08:00 - 08:30 | 19.2 | 20.2 | 18.3 | 79 | 0.0 | 8.6 | 165 | 23.0 | 1018.4 | 348 |
08:30 - 09:00 | 20.5 | 20.9 | 20.3 | 72 | 0.0 | 14.8 | 165 | 23.8 | 1018.4 | 351 |
09:00 - 09:30 | 21.4 | 21.7 | 21.0 | 68 | 0.0 | 15.5 | 157 | 23.8 | 1018.4 | 401 |
09:30 - 10:00 | 22.0 | 22.7 | 21.5 | 66 | 0.0 | 14.0 | 153 | 23.8 | 1018.3 | 397 |
10:00 - 10:30 | 23.3 | 23.9 | 22.7 | 62 | 0.0 | 15.8 | 149 | 26.6 | 1018.0 | 597 |
10:30 - 11:00 | 24.1 | 24.9 | 23.0 | 58 | 0.0 | 17.3 | 153 | 27.7 | 1017.6 | 590 |
11:00 - 11:30 | 24.0 | 24.8 | 22.8 | 58 | 0.0 | 15.5 | 158 | 25.9 | 1017.3 | 517 |
11:30 - 12:00 | 25.0 | 25.5 | 24.4 | 53 | 0.0 | 17.3 | 157 | 28.4 | 1016.9 | 626 |
12:00 - 12:30 | 24.3 | 25.2 | 23.8 | 56 | 0.0 | 17.3 | 158 | 28.1 | 1016.3 | 375 |
12:30 - 13:00 | 24.3 | 25.2 | 23.6 | 56 | 0.0 | 17.3 | 161 | 29.2 | 1015.9 | 371 |
13:00 - 13:30 | 24.3 | 25.1 | 23.7 | 57 | 0.0 | 19.4 | 160 | 32.0 | 1015.6 | 377 |
13:30 - 14:00 | 23.6 | 24.0 | 23.4 | 59 | 0.0 | 18.7 | 156 | 29.5 | 1015.3 | 270 |
14:00 - 14:30 | 23.7 | 24.4 | 23.2 | 59 | 0.0 | 18.4 | 166 | 29.2 | 1015.0 | 212 |
14:30 - 15:00 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 61 | 0.0 | 18.0 | 169 | 31.0 | 1014.7 | 146 |
15:00 - 15:30 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 63 | 0.0 | 18.4 | 157 | 33.1 | 1014.5 | 138 |
15:30 - 16:00 | 22.1 | 22.4 | 21.8 | 65 | 0.0 | 16.9 | 158 | 29.9 | 1014.5 | 76 |
16:00 - 16:30 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 65 | 0.0 | 16.6 | 162 | 29.5 | 1014.3 | 35 |
16:30 - 17:00 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 66 | 0.0 | 14.8 | 156 | 26.6 | 1014.1 | 11 |
17:00 - 17:30 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 67 | 0.0 | 13.3 | 166 | 28.8 | 1014.1 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.