Dades de l'estació automàtica Vinebre
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 6.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.1 °C | 13:56 TU |
| Temperatura mínima | 0.2 °C | 7:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 10.8 km/h - 320º | 15:01 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1001.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 10.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vinebre
| Municipi | Vinebre |
|---|---|
| Comarca | Ribera d'Ebre |
| Altitud | 53 m |
| Data alta | 22.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 97 | 0.0 | 1.4 | 218 | 3.6 | 999.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 98 | 0.0 | 2.5 | 68 | 6.1 | 999.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 97 | 0.0 | 1.4 | 151 | 4.7 | 999.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 98 | 0.0 | 3.2 | 72 | 6.8 | 1000.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 98 | 0.0 | 2.9 | 28 | 7.9 | 1000.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 98 | 0.0 | 1.4 | 312 | 5.8 | 1000.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 99 | 0.0 | 2.5 | 223 | 6.1 | 1001.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 100 | 0.0 | 3.6 | 75 | 8.3 | 1001.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 100 | 0.0 | 1.8 | 273 | 4.7 | 1001.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 100 | 0.0 | 2.5 | 62 | 4.7 | 1002.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0.0 | 3.2 | 57 | 6.5 | 1002.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 295 | 3.2 | 1002.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0.0 | 0.7 | 29 | 4.3 | 1002.7 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 100 | 0.0 | 1.4 | 67 | 3.6 | 1003.2 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 100 | 0.1 | 2.5 | 62 | 4.3 | 1003.5 | 11 |
| 07:30 - 08:00 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 35 | 5.4 | 1003.8 | 59 |
| 08:00 - 08:30 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 100 | 0.0 | 1.8 | 308 | 6.5 | 1004.0 | 88 |
| 08:30 - 09:00 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 100 | 0.0 | 1.1 | 267 | 6.1 | 1004.3 | 111 |
| 09:00 - 09:30 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 159 | 4.7 | 1004.3 | 158 |
| 09:30 - 10:00 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 97 | 0.0 | 1.4 | 128 | 3.6 | 1004.2 | 253 |
| 10:00 - 10:30 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | 86 | 0.0 | 1.8 | 107 | 4.3 | 1004.2 | 283 |
| 10:30 - 11:00 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 80 | 0.0 | 1.4 | 318 | 5.4 | 1004.2 | 322 |
| 11:00 - 11:30 | 8.6 | 10.1 | 7.6 | 76 | 0.0 | 2.2 | 270 | 6.1 | 1003.8 | 449 |
| 11:30 - 12:00 | 10.5 | 11.1 | 9.9 | 69 | 0.0 | 3.6 | 240 | 6.8 | 1003.5 | 581 |
| 12:00 - 12:30 | 12.2 | 14.1 | 11.0 | 64 | 0.0 | 2.2 | 226 | 5.8 | 1002.9 | 584 |
| 12:30 - 13:00 | 14.2 | 15.5 | 13.6 | 58 | 0.0 | 3.2 | 211 | 6.5 | 1002.2 | 563 |
| 13:00 - 13:30 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 47 | 0.0 | 4.0 | 224 | 8.3 | 1001.5 | 484 |
| 13:30 - 14:00 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 40 | 0.0 | 3.6 | 290 | 9.0 | 1001.0 | 466 |
| 14:00 - 14:30 | 15.5 | 16.1 | 14.8 | 39 | 0.0 | 4.3 | 314 | 8.6 | 1000.7 | 367 |
| 14:30 - 15:00 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 38 | 0.0 | 5.0 | 308 | 10.4 | 1000.3 | 359 |
| 15:00 - 15:30 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 37 | 0.0 | 4.7 | 307 | 10.8 | 1000.1 | 297 |
| 15:30 - 16:00 | 15.4 | 16.0 | 15.1 | 38 | 0.0 | 3.2 | 327 | 7.9 | 999.9 | 168 |
| 16:00 - 16:30 | 15.1 | 16.0 | 13.9 | 40 | 0.0 | 3.6 | 319 | 10.1 | 1000.0 | 93 |
| 16:30 - 17:00 | 13.3 | 13.9 | 12.3 | 50 | 0.0 | 4.3 | 323 | 9.4 | 1000.2 | 39 |
| 17:00 - 17:30 | 10.9 | 12.2 | 9.3 | 64 | 0.0 | 2.9 | 271 | 7.9 | 1000.5 | 1 |
| 17:30 - 18:00 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 74 | 0.0 | 2.2 | 207 | 9.0 | 1000.9 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.