Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 9.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 14.0 °C | 14:37 TU |
| Temperatura mínima | 6.7 °C | 6:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 87% | |
| Precipitació acumulada | 0.8 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 280º | 12:25 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 515 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 270 | 4.7 | 1022.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 100 | 0.0 | 2.5 | 276 | 4.7 | 1022.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0.0 | 2.9 | 232 | 5.4 | 1022.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 180 | 5.0 | 1022.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 99 | 0.0 | 3.6 | 209 | 5.4 | 1021.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0.1 | 2.9 | 201 | 5.4 | 1021.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100 | 0.2 | 3.6 | 215 | 7.6 | 1021.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0.2 | 3.6 | 204 | 6.5 | 1021.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.1 | 3.6 | 204 | 6.8 | 1020.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0.1 | 4.7 | 214 | 6.5 | 1020.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100 | 0.0 | 4.3 | 209 | 7.6 | 1020.9 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0.1 | 2.9 | 196 | 5.8 | 1021.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100 | 0.0 | 2.5 | 203 | 5.4 | 1021.0 | 1 |
| 06:30 - 07:00 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 3.2 | 194 | 5.0 | 1021.1 | 13 |
| 07:00 - 07:30 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 100 | 0.0 | 2.5 | 198 | 5.4 | 1021.3 | 28 |
| 07:30 - 08:00 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 100 | 0.0 | 2.9 | 229 | 6.1 | 1021.5 | 37 |
| 08:00 - 08:30 | 7.5 | 8.0 | 7.1 | 100 | 0.0 | 1.8 | 197 | 4.7 | 1021.5 | 107 |
| 08:30 - 09:00 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 99 | 0.0 | 2.9 | 217 | 6.1 | 1021.5 | 158 |
| 09:00 - 09:30 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 92 | 0.0 | 3.6 | 235 | 6.1 | 1021.3 | 220 |
| 09:30 - 10:00 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 84 | 0.0 | 4.0 | 247 | 9.7 | 1021.2 | 242 |
| 10:00 - 10:30 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 80 | 0.0 | 4.3 | 256 | 9.0 | 1021.1 | 330 |
| 10:30 - 11:00 | 10.7 | 11.3 | 10.0 | 77 | 0.0 | 3.2 | 264 | 9.0 | 1020.6 | 562 |
| 11:00 - 11:30 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 74 | 0.0 | 4.0 | 291 | 9.4 | 1020.3 | 373 |
| 11:30 - 12:00 | 11.3 | 11.8 | 11.0 | 70 | 0.0 | 3.2 | 301 | 9.7 | 1020.0 | 344 |
| 12:00 - 12:30 | 11.6 | 12.1 | 10.9 | 69 | 0.0 | 5.8 | 282 | 18.0 | 1019.4 | 286 |
| 12:30 - 13:00 | 11.0 | 11.2 | 10.9 | 74 | 0.0 | 5.0 | 287 | 13.0 | 1019.2 | 138 |
| 13:00 - 13:30 | 11.4 | 11.8 | 11.2 | 74 | 0.0 | 2.2 | 218 | 6.5 | 1018.8 | 170 |
| 13:30 - 14:00 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 68 | 0.0 | 2.5 | 145 | 8.6 | 1018.2 | 292 |
| 14:00 - 14:30 | 12.6 | 13.2 | 12.2 | 66 | 0.0 | 2.9 | 110 | 8.3 | 1018.0 | 336 |
| 14:30 - 15:00 | 12.8 | 14.0 | 12.3 | 65 | 0.0 | 5.4 | 88 | 11.2 | 1017.8 | 351 |
| 15:00 - 15:30 | 13.4 | 13.8 | 12.6 | 62 | 0.0 | 5.8 | 62 | 12.6 | 1017.5 | 498 |
| 15:30 - 16:00 | 12.8 | 13.4 | 12.4 | 62 | 0.0 | 4.3 | 60 | 9.7 | 1017.3 | 176 |
| 16:00 - 16:30 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 70 | 0.0 | 6.1 | 93 | 13.3 | 1017.0 | 151 |
| 16:30 - 17:00 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 75 | 0.0 | 8.6 | 126 | 15.1 | 1017.1 | 73 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.