Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 19.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 26.1 °C | 14:19 TU |
| Temperatura mínima | 14.1 °C | 5:10 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.0 km/h - 252º | 10:37 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 16.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 517 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.2 | 16.5 | 16.0 | 73 | 0.0 | 4.0 | 210 | 5.8 | 1022.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.1 | 16.6 | 15.2 | 73 | 0.0 | 4.0 | 205 | 8.3 | 1022.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.0 | 15.7 | 14.7 | 82 | 0.0 | 4.0 | 200 | 8.6 | 1023.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 73 | 0.0 | 6.1 | 208 | 9.0 | 1022.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.7 | 16.2 | 15.4 | 75 | 0.0 | 5.4 | 179 | 7.9 | 1022.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.4 | 16.7 | 16.2 | 73 | 0.0 | 4.0 | 209 | 7.2 | 1022.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.6 | 17.2 | 16.0 | 72 | 0.0 | 2.9 | 209 | 6.1 | 1022.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.2 | 16.5 | 15.3 | 73 | 0.0 | 4.3 | 229 | 7.6 | 1023.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 79 | 0.0 | 5.8 | 203 | 10.4 | 1023.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.9 | 15.3 | 14.2 | 82 | 0.0 | 5.4 | 202 | 9.7 | 1023.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.3 | 15.0 | 14.1 | 86 | 0.0 | 4.3 | 190 | 6.5 | 1024.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.2 | 15.7 | 14.7 | 81 | 0.0 | 5.0 | 181 | 9.4 | 1024.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 15.3 | 15.6 | 14.8 | 79 | 0.0 | 5.8 | 210 | 9.4 | 1024.2 | 6 |
| 06:30 - 07:00 | 15.0 | 15.3 | 14.8 | 81 | 0.0 | 6.5 | 215 | 8.6 | 1024.5 | 63 |
| 07:00 - 07:30 | 15.8 | 16.5 | 15.4 | 78 | 0.0 | 4.7 | 208 | 8.6 | 1024.7 | 158 |
| 07:30 - 08:00 | 17.6 | 19.3 | 16.5 | 72 | 0.0 | 2.2 | 189 | 5.8 | 1024.7 | 250 |
| 08:00 - 08:30 | 19.7 | 20.3 | 19.3 | 64 | 0.0 | 4.0 | 204 | 7.2 | 1024.6 | 341 |
| 08:30 - 09:00 | 21.0 | 21.7 | 20.4 | 61 | 0.0 | 3.2 | 239 | 8.6 | 1024.5 | 426 |
| 09:00 - 09:30 | 21.9 | 22.3 | 21.6 | 58 | 0.0 | 3.6 | 298 | 9.4 | 1024.4 | 505 |
| 09:30 - 10:00 | 22.7 | 23.5 | 22.2 | 56 | 0.0 | 5.0 | 290 | 15.1 | 1024.3 | 547 |
| 10:00 - 10:30 | 22.3 | 23.0 | 21.5 | 58 | 0.0 | 7.2 | 307 | 16.2 | 1024.5 | 535 |
| 10:30 - 11:00 | 23.1 | 23.6 | 22.8 | 55 | 0.0 | 7.9 | 280 | 23.0 | 1024.4 | 608 |
| 11:00 - 11:30 | 23.8 | 24.2 | 23.1 | 53 | 0.0 | 7.9 | 277 | 18.4 | 1024.3 | 687 |
| 11:30 - 12:00 | 23.8 | 24.3 | 23.5 | 53 | 0.0 | 10.8 | 288 | 20.5 | 1024.2 | 697 |
| 12:00 - 12:30 | 24.1 | 24.7 | 23.6 | 52 | 0.0 | 9.4 | 294 | 19.8 | 1023.9 | 688 |
| 12:30 - 13:00 | 24.5 | 25.3 | 24.1 | 51 | 0.0 | 7.9 | 287 | 18.0 | 1023.7 | 671 |
| 13:00 - 13:30 | 24.9 | 25.4 | 24.2 | 49 | 0.0 | 5.0 | 295 | 15.1 | 1023.4 | 625 |
| 13:30 - 14:00 | 25.1 | 25.8 | 24.7 | 47 | 0.0 | 6.5 | 275 | 15.1 | 1023.4 | 589 |
| 14:00 - 14:30 | 25.3 | 26.1 | 24.4 | 48 | 0.0 | 5.4 | 317 | 15.5 | 1023.3 | 530 |
| 14:30 - 15:00 | 24.8 | 25.4 | 24.1 | 49 | 0.0 | 9.0 | 331 | 19.4 | 1023.4 | 398 |
| 15:00 - 15:30 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 49 | 0.0 | 7.2 | 321 | 15.8 | 1023.4 | 342 |
| 15:30 - 16:00 | 24.5 | 24.8 | 24.2 | 50 | 0.0 | 7.6 | 318 | 14.8 | 1023.4 | 250 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.