Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 17.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.7 °C | 4:25 TU |
| Temperatura mínima | 15.1 °C | 3:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 67.3 km/h - 97º | 15:33 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1013.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 515 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.9 | 17.2 | 16.3 | 49 | 0.0 | 12.6 | 127 | 27.7 | 1015.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.6 | 17.9 | 16.9 | 46 | 0.0 | 15.8 | 120 | 28.4 | 1015.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.0 | 18.3 | 17.7 | 46 | 0.0 | 15.1 | 117 | 30.6 | 1014.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.7 | 18.0 | 17.3 | 43 | 0.0 | 10.8 | 128 | 25.6 | 1014.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 49 | 0.0 | 16.2 | 127 | 42.5 | 1014.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.2 | 17.9 | 15.8 | 51 | 0.0 | 9.7 | 110 | 30.2 | 1014.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.9 | 17.0 | 15.1 | 58 | 0.0 | 4.0 | 27 | 10.1 | 1014.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.8 | 17.6 | 16.2 | 49 | 0.0 | 10.1 | 122 | 20.2 | 1014.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.0 | 18.7 | 17.4 | 44 | 0.0 | 16.2 | 122 | 29.2 | 1013.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 47 | 0.0 | 15.1 | 117 | 28.4 | 1013.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.5 | 18.0 | 16.7 | 52 | 0.0 | 14.8 | 110 | 27.4 | 1013.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 16.8 | 17.1 | 16.5 | 59 | 0.0 | 21.6 | 102 | 33.8 | 1013.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.2 | 17.0 | 15.8 | 66 | 0.0 | 20.5 | 95 | 40.3 | 1014.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 16.5 | 17.0 | 15.9 | 64 | 0.0 | 19.8 | 91 | 32.4 | 1014.5 | 7 |
| 07:00 - 07:30 | 16.2 | 17.0 | 15.9 | 68 | 0.0 | 22.3 | 90 | 36.0 | 1014.4 | 40 |
| 07:30 - 08:00 | 16.2 | 16.6 | 15.9 | 72 | 0.0 | 20.5 | 71 | 34.9 | 1014.4 | 120 |
| 08:00 - 08:30 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 74 | 0.0 | 20.9 | 67 | 38.2 | 1014.4 | 185 |
| 08:30 - 09:00 | 16.7 | 17.0 | 16.5 | 74 | 0.0 | 22.0 | 79 | 36.7 | 1014.3 | 279 |
| 09:00 - 09:30 | 16.9 | 17.2 | 16.7 | 75 | 0.0 | 16.6 | 86 | 30.2 | 1014.7 | 309 |
| 09:30 - 10:00 | 16.8 | 17.3 | 16.5 | 78 | 0.0 | 16.6 | 85 | 30.2 | 1015.0 | 362 |
| 10:00 - 10:30 | 17.3 | 17.7 | 17.0 | 76 | 0.0 | 14.0 | 75 | 28.4 | 1015.0 | 454 |
| 10:30 - 11:00 | 17.4 | 17.9 | 17.0 | 72 | 0.0 | 12.2 | 84 | 26.3 | 1014.8 | 257 |
| 11:00 - 11:30 | 17.0 | 17.3 | 16.7 | 74 | 0.0 | 24.8 | 118 | 46.8 | 1014.2 | 239 |
| 11:30 - 12:00 | 17.3 | 17.5 | 17.0 | 75 | 0.0 | 24.5 | 111 | 53.3 | 1013.8 | 337 |
| 12:00 - 12:30 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 79 | 0.0 | 15.5 | 104 | 32.4 | 1013.9 | 188 |
| 12:30 - 13:00 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 77 | 0.0 | 23.8 | 116 | 51.8 | 1013.5 | 175 |
| 13:00 - 13:30 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 72 | 0.0 | 25.9 | 115 | 51.8 | 1013.0 | 235 |
| 13:30 - 14:00 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 77 | 0.0 | 15.5 | 110 | 43.2 | 1012.8 | 168 |
| 14:00 - 14:30 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 75 | 0.0 | 19.8 | 120 | 43.2 | 1012.5 | 233 |
| 14:30 - 15:00 | 17.8 | 18.0 | 17.7 | 76 | 0.0 | 28.1 | 119 | 51.8 | 1012.0 | 150 |
| 15:00 - 15:30 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 79 | 0.0 | 32.0 | 117 | 60.1 | 1011.2 | 77 |
| 15:30 - 16:00 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 75 | 0.0 | 23.0 | 117 | 67.3 | 1010.9 | 48 |
| 16:00 - 16:30 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 75 | 0.0 | 15.1 | 100 | 35.3 | 1011.2 | 15 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.