Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 25.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 35.0 °C | 13:12 TU |
| Temperatura mínima | 18.6 °C | 3:43 TU |
| Humitat relativa mitjana | 32% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 62º | 12:27 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 15.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 517 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.0 | 22.4 | 21.6 | 46 | 0.0 | 4.3 | 9 | 7.9 | 1020.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.6 | 22.2 | 21.0 | 47 | 0.0 | 5.8 | 6 | 10.1 | 1020.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.8 | 22.0 | 21.4 | 47 | 0.0 | 6.5 | 13 | 9.7 | 1019.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 48 | 0.0 | 4.7 | 9 | 7.6 | 1020.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.7 | 21.1 | 20.1 | 47 | 0.0 | 2.5 | 333 | 5.0 | 1020.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.2 | 21.8 | 20.6 | 46 | 0.0 | 3.6 | 93 | 5.0 | 1019.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 21.0 | 21.7 | 19.8 | 42 | 0.0 | 2.2 | 127 | 5.0 | 1019.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.1 | 20.1 | 18.6 | 46 | 0.0 | 1.4 | 197 | 4.3 | 1020.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.4 | 19.6 | 18.9 | 44 | 0.0 | 3.6 | 176 | 5.8 | 1019.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 19.5 | 19.9 | 18.9 | 40 | 0.0 | 7.6 | 221 | 9.7 | 1019.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 19.7 | 20.1 | 19.3 | 38 | 0.0 | 8.3 | 224 | 11.2 | 1020.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 19.6 | 20.4 | 19.0 | 36 | 0.0 | 8.3 | 225 | 10.8 | 1020.3 | 6 |
| 06:00 - 06:30 | 20.5 | 20.7 | 20.1 | 33 | 0.0 | 5.4 | 219 | 9.0 | 1020.4 | 70 |
| 06:30 - 07:00 | 20.4 | 21.9 | 19.9 | 33 | 0.0 | 5.0 | 192 | 8.3 | 1020.5 | 160 |
| 07:00 - 07:30 | 22.8 | 23.3 | 22.1 | 31 | 0.0 | 3.2 | 188 | 6.8 | 1020.0 | 264 |
| 07:30 - 08:00 | 24.1 | 26.5 | 22.1 | 30 | 0.0 | 3.6 | 305 | 8.6 | 1019.8 | 367 |
| 08:00 - 08:30 | 26.6 | 27.2 | 26.3 | 27 | 0.0 | 3.2 | 6 | 8.3 | 1019.3 | 463 |
| 08:30 - 09:00 | 27.8 | 28.8 | 26.8 | 25 | 0.0 | 3.6 | 21 | 8.3 | 1019.2 | 554 |
| 09:00 - 09:30 | 29.4 | 30.2 | 28.5 | 22 | 0.0 | 4.3 | 18 | 10.8 | 1018.9 | 631 |
| 09:30 - 10:00 | 30.5 | 31.2 | 29.9 | 21 | 0.0 | 5.0 | 21 | 10.4 | 1018.5 | 687 |
| 10:00 - 10:30 | 31.4 | 32.1 | 30.6 | 20 | 0.0 | 6.1 | 45 | 15.8 | 1018.2 | 757 |
| 10:30 - 11:00 | 32.0 | 32.5 | 31.5 | 18 | 0.0 | 5.8 | 45 | 13.0 | 1017.6 | 800 |
| 11:00 - 11:30 | 32.8 | 33.4 | 32.4 | 17 | 0.0 | 6.1 | 1 | 12.6 | 1017.1 | 827 |
| 11:30 - 12:00 | 33.3 | 34.3 | 32.4 | 18 | 0.0 | 4.3 | 20 | 13.7 | 1016.5 | 837 |
| 12:00 - 12:30 | 33.6 | 34.3 | 33.0 | 18 | 0.0 | 8.3 | 65 | 20.5 | 1016.3 | 830 |
| 12:30 - 13:00 | 33.6 | 34.2 | 33.0 | 18 | 0.0 | 6.1 | 16 | 18.0 | 1016.0 | 809 |
| 13:00 - 13:30 | 34.1 | 35.0 | 33.5 | 18 | 0.0 | 8.6 | 69 | 20.5 | 1015.5 | 774 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.