Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 20.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.8 °C | 14:54 TU |
| Temperatura mínima | 12.9 °C | 5:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 35% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.7 km/h - 306º | 11:23 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 21.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 517 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.5 | 15.8 | 15.2 | 47 | 0.0 | 6.8 | 201 | 9.7 | 1019.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.4 | 15.7 | 14.9 | 47 | 0.0 | 7.6 | 221 | 9.4 | 1019.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 46 | 0.0 | 6.8 | 222 | 10.8 | 1019.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 46 | 0.0 | 6.8 | 218 | 11.2 | 1019.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.4 | 15.0 | 13.5 | 49 | 0.0 | 5.0 | 200 | 9.0 | 1019.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.7 | 15.1 | 14.3 | 48 | 0.0 | 6.1 | 213 | 9.7 | 1019.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.6 | 15.1 | 14.3 | 48 | 0.0 | 7.6 | 241 | 10.8 | 1019.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 47 | 0.0 | 5.8 | 226 | 10.8 | 1019.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.0 | 14.5 | 13.3 | 49 | 0.0 | 5.0 | 205 | 10.4 | 1020.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 51 | 0.0 | 7.2 | 233 | 10.8 | 1020.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.4 | 13.6 | 13.0 | 51 | 0.0 | 5.4 | 216 | 10.1 | 1020.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.2 | 13.5 | 12.9 | 51 | 0.0 | 5.8 | 218 | 8.6 | 1021.1 | 11 |
| 06:00 - 06:30 | 13.5 | 13.9 | 13.1 | 50 | 0.0 | 5.4 | 219 | 10.4 | 1021.3 | 80 |
| 06:30 - 07:00 | 14.8 | 16.0 | 13.9 | 46 | 0.0 | 4.3 | 209 | 9.0 | 1021.3 | 172 |
| 07:00 - 07:30 | 17.5 | 18.7 | 16.1 | 39 | 0.0 | 4.3 | 225 | 10.4 | 1021.0 | 277 |
| 07:30 - 08:00 | 19.9 | 20.6 | 18.8 | 35 | 0.0 | 3.2 | 222 | 7.2 | 1020.5 | 383 |
| 08:00 - 08:30 | 21.3 | 22.0 | 20.7 | 32 | 0.0 | 5.4 | 224 | 15.8 | 1020.5 | 481 |
| 08:30 - 09:00 | 22.3 | 22.8 | 22.0 | 29 | 0.0 | 8.3 | 264 | 20.9 | 1020.6 | 573 |
| 09:00 - 09:30 | 22.9 | 23.4 | 22.5 | 29 | 0.0 | 8.6 | 279 | 21.2 | 1020.7 | 650 |
| 09:30 - 10:00 | 23.6 | 24.1 | 23.2 | 26 | 0.0 | 8.6 | 290 | 21.2 | 1020.6 | 716 |
| 10:00 - 10:30 | 24.1 | 25.0 | 23.5 | 25 | 0.0 | 8.3 | 283 | 18.0 | 1020.4 | 775 |
| 10:30 - 11:00 | 25.0 | 25.6 | 24.4 | 23 | 0.0 | 7.2 | 281 | 17.6 | 1020.0 | 820 |
| 11:00 - 11:30 | 25.9 | 26.7 | 25.2 | 21 | 0.0 | 9.4 | 305 | 22.7 | 1019.4 | 850 |
| 11:30 - 12:00 | 26.4 | 27.2 | 25.8 | 20 | 0.0 | 6.8 | 288 | 16.9 | 1019.2 | 863 |
| 12:00 - 12:30 | 27.2 | 28.3 | 26.5 | 19 | 0.0 | 7.6 | 285 | 19.1 | 1018.7 | 860 |
| 12:30 - 13:00 | 27.5 | 28.4 | 26.9 | 19 | 0.0 | 7.2 | 301 | 21.2 | 1018.4 | 840 |
| 13:00 - 13:30 | 28.2 | 28.8 | 27.5 | 19 | 0.0 | 7.6 | 296 | 16.9 | 1018.0 | 807 |
| 13:30 - 14:00 | 28.3 | 29.1 | 27.6 | 19 | 0.0 | 5.4 | 319 | 14.4 | 1017.5 | 756 |
| 14:00 - 14:30 | 28.8 | 29.6 | 28.1 | 18 | 0.0 | 6.8 | 350 | 18.4 | 1017.3 | 697 |
| 14:30 - 15:00 | 28.9 | 29.8 | 28.3 | 18 | 0.0 | 4.7 | 6 | 14.0 | 1017.2 | 622 |
| 15:00 - 15:30 | 28.9 | 29.6 | 28.5 | 18 | 0.0 | 8.3 | 330 | 16.6 | 1017.0 | 533 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.