Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 25.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.8 °C | 10:59 TU |
| Temperatura mínima | 20.1 °C | 5:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 58% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 87º | 11:45 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 12.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 517 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.4 | 22.8 | 22.1 | 83 | 0.0 | 2.2 | 217 | 3.6 | 1012.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.9 | 22.0 | 21.7 | 87 | 0.0 | 2.2 | 122 | 5.4 | 1012.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.9 | 22.2 | 21.5 | 81 | 0.0 | 4.0 | 161 | 5.8 | 1011.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 79 | 0.0 | 2.9 | 146 | 5.8 | 1011.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 72 | 0.0 | 3.2 | 233 | 6.1 | 1012.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 22.1 | 22.5 | 21.7 | 71 | 0.0 | 1.8 | 352 | 4.3 | 1012.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 73 | 0.0 | 2.5 | 125 | 3.2 | 1012.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 21.3 | 21.5 | 21.1 | 78 | 0.0 | 1.8 | 184 | 3.6 | 1012.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 20.7 | 21.2 | 20.3 | 74 | 0.0 | 3.6 | 222 | 6.1 | 1012.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 20.6 | 21.1 | 20.1 | 72 | 0.0 | 4.0 | 226 | 6.8 | 1012.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 70 | 0.0 | 3.2 | 218 | 5.4 | 1013.1 | 17 |
| 05:30 - 06:00 | 21.3 | 21.7 | 20.8 | 66 | 0.0 | 2.9 | 224 | 6.8 | 1013.3 | 81 |
| 06:00 - 06:30 | 22.2 | 22.8 | 21.5 | 63 | 0.0 | 0.7 | 221 | 2.9 | 1013.4 | 166 |
| 06:30 - 07:00 | 23.0 | 23.9 | 22.5 | 59 | 0.0 | 1.4 | 254 | 4.0 | 1013.5 | 225 |
| 07:00 - 07:30 | 25.5 | 26.8 | 23.9 | 58 | 0.0 | 1.4 | 0 | 3.6 | 1013.2 | 364 |
| 07:30 - 08:00 | 27.5 | 28.4 | 26.6 | 53 | 0.0 | 1.4 | 360 | 6.5 | 1013.0 | 460 |
| 08:00 - 08:30 | 28.9 | 29.5 | 27.9 | 44 | 0.0 | 1.8 | 334 | 6.1 | 1012.8 | 554 |
| 08:30 - 09:00 | 29.9 | 30.2 | 29.4 | 33 | 0.0 | 3.6 | 283 | 10.1 | 1012.8 | 649 |
| 09:00 - 09:30 | 31.0 | 32.0 | 30.2 | 31 | 0.0 | 4.7 | 355 | 13.0 | 1012.6 | 724 |
| 09:30 - 10:00 | 31.7 | 32.5 | 30.9 | 28 | 0.0 | 5.8 | 346 | 18.4 | 1012.6 | 779 |
| 10:00 - 10:30 | 32.2 | 32.9 | 31.6 | 27 | 0.0 | 5.8 | 352 | 13.7 | 1012.5 | 848 |
| 10:30 - 11:00 | 32.9 | 34.8 | 32.0 | 27 | 0.0 | 5.8 | 325 | 14.0 | 1012.3 | 896 |
| 11:00 - 11:30 | 33.4 | 34.8 | 32.5 | 27 | 0.0 | 6.8 | 355 | 15.5 | 1012.0 | 936 |
| 11:30 - 12:00 | 32.7 | 33.9 | 31.3 | 38 | 0.0 | 9.4 | 66 | 20.5 | 1011.8 | 474 |
| 12:00 - 12:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.