Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 10.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.6 °C | 15:22 TU |
| Temperatura mínima | 3.9 °C | 5:50 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.2 km/h - 70º | 14:37 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1022.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 21.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 517 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 85 | 0.0 | 4.3 | 200 | 6.1 | 1022.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 83 | 0.0 | 5.0 | 286 | 6.8 | 1023.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 85 | 0.0 | 3.2 | 192 | 6.5 | 1023.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 89 | 0.0 | 4.0 | 157 | 6.8 | 1023.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.1 | 5.8 | 4.3 | 93 | 0.0 | 5.0 | 197 | 9.4 | 1023.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 90 | 0.0 | 6.1 | 199 | 10.1 | 1023.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 81 | 0.0 | 7.6 | 225 | 10.8 | 1023.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 80 | 0.0 | 6.8 | 221 | 10.1 | 1023.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 82 | 0.0 | 6.1 | 203 | 11.9 | 1024.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 86 | 0.0 | 6.1 | 198 | 8.6 | 1024.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 85 | 0.0 | 5.0 | 203 | 7.9 | 1024.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 86 | 0.0 | 5.8 | 204 | 12.2 | 1024.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 85 | 0.0 | 6.8 | 227 | 13.0 | 1024.9 | 19 |
| 06:30 - 07:00 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 84 | 0.0 | 6.8 | 246 | 9.4 | 1025.1 | 91 |
| 07:00 - 07:30 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 80 | 0.0 | 5.0 | 236 | 7.9 | 1024.9 | 185 |
| 07:30 - 08:00 | 7.3 | 8.2 | 6.2 | 77 | 0.0 | 3.6 | 194 | 7.9 | 1024.6 | 284 |
| 08:00 - 08:30 | 8.7 | 9.8 | 7.7 | 75 | 0.0 | 3.6 | 212 | 9.0 | 1024.5 | 385 |
| 08:30 - 09:00 | 10.9 | 11.7 | 9.9 | 66 | 0.0 | 3.6 | 218 | 9.7 | 1024.2 | 486 |
| 09:00 - 09:30 | 11.9 | 12.5 | 11.5 | 58 | 0.0 | 3.6 | 270 | 9.4 | 1024.2 | 571 |
| 09:30 - 10:00 | 12.8 | 13.5 | 12.3 | 53 | 0.0 | 4.3 | 255 | 9.4 | 1024.2 | 647 |
| 10:00 - 10:30 | 13.7 | 14.2 | 13.1 | 52 | 0.0 | 4.7 | 338 | 13.0 | 1024.0 | 715 |
| 10:30 - 11:00 | 14.3 | 14.8 | 14.0 | 51 | 0.0 | 5.0 | 326 | 12.2 | 1023.7 | 767 |
| 11:00 - 11:30 | 14.9 | 15.4 | 14.4 | 50 | 0.0 | 4.3 | 353 | 11.5 | 1023.2 | 811 |
| 11:30 - 12:00 | 16.0 | 16.9 | 15.4 | 47 | 0.0 | 4.7 | 34 | 11.5 | 1022.7 | 833 |
| 12:00 - 12:30 | 16.0 | 17.0 | 15.3 | 46 | 0.0 | 5.0 | 314 | 12.6 | 1022.2 | 831 |
| 12:30 - 13:00 | 16.5 | 17.4 | 16.1 | 45 | 0.0 | 4.7 | 16 | 11.9 | 1021.7 | 819 |
| 13:00 - 13:30 | 17.1 | 17.9 | 16.4 | 43 | 0.0 | 6.1 | 22 | 15.1 | 1021.2 | 792 |
| 13:30 - 14:00 | 17.1 | 18.4 | 16.3 | 42 | 0.0 | 4.3 | 5 | 15.1 | 1020.8 | 758 |
| 14:00 - 14:30 | 17.7 | 18.3 | 17.4 | 38 | 0.0 | 4.0 | 354 | 11.2 | 1020.4 | 707 |
| 14:30 - 15:00 | 17.4 | 18.3 | 17.1 | 42 | 0.0 | 10.4 | 76 | 20.2 | 1020.2 | 620 |
| 15:00 - 15:30 | 17.7 | 18.6 | 17.0 | 43 | 0.0 | 5.4 | 45 | 17.3 | 1020.0 | 533 |
| 15:30 - 16:00 | 17.2 | 17.5 | 16.8 | 45 | 0.0 | 9.7 | 84 | 19.1 | 1019.9 | 418 |
| 16:00 - 16:30 | 17.1 | 18.1 | 16.6 | 42 | 0.0 | 6.5 | 79 | 13.3 | 1019.9 | 318 |
| 16:30 - 17:00 | 16.3 | 16.6 | 16.0 | 45 | 0.0 | 9.7 | 101 | 16.6 | 1020.1 | 221 |
| 17:00 - 17:30 | 15.4 | 16.0 | 14.9 | 48 | 0.0 | 8.6 | 124 | 16.9 | 1020.2 | 136 |
| 17:30 - 18:00 | 14.3 | 14.8 | 13.6 | 50 | 0.0 | 7.6 | 127 | 14.0 | 1020.6 | 50 |
| 18:00 - 18:30 | 12.8 | 13.5 | 12.2 | 55 | 0.0 | 7.2 | 131 | 14.0 | 1021.0 | 3 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.