Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 7.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.8 °C | 13:47 TU |
| Temperatura mínima | 4.8 °C | 6:16 TU |
| Humitat relativa mitjana | 69% | |
| Precipitació acumulada | 0.3 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 37.1 km/h - 295º | 14:50 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 3.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
| Municipi | Horta de Sant Joan |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 515 m |
| Data alta | 28.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 61 | 0.0 | 10.8 | 256 | 26.6 | 1016.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60 | 0.0 | 9.0 | 251 | 26.6 | 1016.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 58 | 0.0 | 6.8 | 236 | 18.0 | 1016.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 59 | 0.0 | 6.8 | 225 | 18.0 | 1016.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 58 | 0.0 | 6.1 | 227 | 16.9 | 1016.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 59 | 0.0 | 5.8 | 226 | 15.5 | 1015.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 60 | 0.0 | 7.6 | 224 | 17.3 | 1015.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 61 | 0.0 | 6.8 | 225 | 16.2 | 1015.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 62 | 0.0 | 7.2 | 223 | 16.9 | 1015.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 66 | 0.0 | 5.0 | 234 | 13.7 | 1015.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 66 | 0.0 | 6.1 | 226 | 12.6 | 1015.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 67 | 0.0 | 6.8 | 209 | 14.8 | 1015.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 69 | 0.0 | 6.5 | 204 | 13.3 | 1015.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 67 | 0.0 | 6.5 | 204 | 14.0 | 1014.8 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 67 | 0.0 | 6.1 | 202 | 11.9 | 1014.8 | 13 |
| 07:30 - 08:00 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 67 | 0.0 | 5.8 | 221 | 12.2 | 1014.7 | 26 |
| 08:00 - 08:30 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 73 | 0.0 | 5.8 | 219 | 12.2 | 1014.7 | 47 |
| 08:30 - 09:00 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 75 | 0.0 | 5.8 | 224 | 14.4 | 1014.4 | 46 |
| 09:00 - 09:30 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 76 | 0.0 | 4.7 | 219 | 10.4 | 1014.3 | 79 |
| 09:30 - 10:00 | 8.6 | 9.2 | 7.9 | 74 | 0.0 | 7.2 | 243 | 19.1 | 1013.9 | 207 |
| 10:00 - 10:30 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 70 | 0.0 | 9.0 | 259 | 22.7 | 1013.6 | 185 |
| 10:30 - 11:00 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 68 | 0.0 | 10.8 | 263 | 27.7 | 1013.2 | 139 |
| 11:00 - 11:30 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 66 | 0.0 | 13.0 | 270 | 30.6 | 1012.6 | 106 |
| 11:30 - 12:00 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 68 | 0.0 | 11.5 | 280 | 22.3 | 1012.3 | 94 |
| 12:00 - 12:30 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 70 | 0.0 | 13.0 | 302 | 24.1 | 1012.2 | 105 |
| 12:30 - 13:00 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 69 | 0.0 | 13.7 | 307 | 25.6 | 1012.1 | 65 |
| 13:00 - 13:30 | 10.0 | 10.2 | 9.6 | 69 | 0.0 | 14.4 | 300 | 31.0 | 1011.7 | 186 |
| 13:30 - 14:00 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 68 | 0.0 | 17.6 | 299 | 34.9 | 1011.4 | 234 |
| 14:00 - 14:30 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 69 | 0.0 | 18.4 | 296 | 31.7 | 1011.4 | 122 |
| 14:30 - 15:00 | 9.5 | 9.9 | 8.3 | 73 | 0.0 | 18.0 | 291 | 37.1 | 1011.7 | 58 |
| 15:00 - 15:30 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 88 | 0.3 | 12.6 | 280 | 30.6 | 1012.2 | 42 |
| 15:30 - 16:00 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 92 | 0.0 | 9.4 | 273 | 16.9 | 1012.4 | 30 |
| 16:00 - 16:30 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 91 | 0.0 | 7.2 | 261 | 15.1 | 1012.4 | 6 |
| 16:30 - 17:00 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 88 | 0.0 | 6.5 | 247 | 14.4 | 1012.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.