Dades de l'estació automàtica el Perelló
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 12.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 15.4 °C | 12:32 TU |
Temperatura mínima | 8.2 °C | 7:56 TU |
Humitat relativa mitjana | 64% | |
Precipitació acumulada | 3.2 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 107.3 km/h - 314º | 14:47 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1003.0 hPa | |
Irradiació solar global | 7.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Perelló
Municipi | El Perelló |
---|---|
Comarca | Baix Ebre |
Altitud | 179 m |
Data alta | 05.02.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 72 | 0.0 | 16.9 | 207 | 29.9 | 1009.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 74 | 0.0 | 19.8 | 209 | 29.5 | 1008.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 75 | 0.0 | 22.3 | 209 | 31.7 | 1008.2 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.1 | 13.0 | 11.7 | 74 | 0.0 | 23.8 | 211 | 41.4 | 1007.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.7 | 13.1 | 12.3 | 72 | 0.0 | 25.9 | 214 | 40.7 | 1007.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 13.0 | 13.2 | 12.7 | 70 | 0.0 | 25.2 | 222 | 40.0 | 1007.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 70 | 0.0 | 24.8 | 218 | 36.7 | 1006.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 72 | 0.0 | 22.7 | 222 | 34.9 | 1005.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 73 | 0.0 | 22.3 | 223 | 35.6 | 1004.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 74 | 0.0 | 28.4 | 224 | 43.2 | 1004.1 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.7 | 13.0 | 12.4 | 75 | 0.0 | 23.4 | 218 | 46.4 | 1002.9 | 0 |
05:30 - 06:00 | 12.0 | 12.3 | 11.9 | 78 | 0.0 | 18.7 | 211 | 28.1 | 1002.2 | 0 |
06:00 - 06:30 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 80 | 0.0 | 17.3 | 209 | 27.4 | 1001.3 | 0 |
06:30 - 07:00 | 11.7 | 12.4 | 11.3 | 80 | 0.0 | 17.3 | 223 | 28.1 | 1000.8 | 0 |
07:00 - 07:30 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 77 | 0.0 | 22.7 | 218 | 38.2 | 1000.4 | 0 |
07:30 - 08:00 | 10.9 | 12.4 | 8.2 | 85 | 2.6 | 38.9 | 261 | 103.3 | 1001.7 | 5 |
08:00 - 08:30 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 88 | 0.6 | 41.0 | 289 | 85.0 | 1002.4 | 15 |
08:30 - 09:00 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 75 | 0.0 | 34.9 | 293 | 61.6 | 1001.5 | 80 |
09:00 - 09:30 | 11.5 | 12.4 | 10.3 | 60 | 0.0 | 36.7 | 287 | 61.6 | 1000.5 | 82 |
09:30 - 10:00 | 12.5 | 13.1 | 12.1 | 52 | 0.0 | 36.7 | 278 | 67.0 | 1001.2 | 176 |
10:00 - 10:30 | 13.6 | 13.9 | 13.1 | 45 | 0.0 | 38.2 | 285 | 74.9 | 1001.4 | 434 |
10:30 - 11:00 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 43 | 0.0 | 43.2 | 287 | 81.0 | 1000.6 | 475 |
11:00 - 11:30 | 14.7 | 15.0 | 14.5 | 41 | 0.0 | 51.5 | 286 | 96.8 | 999.9 | 456 |
11:30 - 12:00 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 40 | 0.0 | 56.9 | 299 | 97.6 | 999.9 | 536 |
12:00 - 12:30 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 41 | 0.0 | 56.9 | 307 | 90.0 | 1000.6 | 557 |
12:30 - 13:00 | 15.2 | 15.4 | 14.9 | 42 | 0.0 | 59.8 | 311 | 93.6 | 1000.9 | 544 |
13:00 - 13:30 | 14.0 | 14.8 | 13.4 | 51 | 0.0 | 61.6 | 310 | 95.8 | 1001.3 | 514 |
13:30 - 14:00 | 13.9 | 14.3 | 13.4 | 50 | 0.0 | 52.9 | 310 | 86.8 | 1001.0 | 266 |
14:00 - 14:30 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 51 | 0.0 | 52.6 | 310 | 82.8 | 1000.9 | 84 |
14:30 - 15:00 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 49 | 0.0 | 61.6 | 313 | 107.3 | 1000.7 | 92 |
15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.