Dades de l'estació automàtica el Perelló
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 17.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 24.3 °C | 9:24 TU |
| Temperatura mínima | 12.9 °C | 5:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.6 km/h - 122º | 9:06 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1025.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 7.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Perelló
| Municipi | El Perelló |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 180 m |
| Data alta | 05.02.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.9 | 16.7 | 15.6 | 100 | 0.0 | 1.8 | 158 | 7.9 | 1025.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 100 | 0.0 | 3.2 | 65 | 7.6 | 1025.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 100 | 0.0 | 2.9 | 69 | 7.2 | 1025.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.1 | 16.7 | 15.8 | 100 | 0.0 | 1.8 | 233 | 4.3 | 1025.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 100 | 0.0 | 2.9 | 234 | 6.5 | 1025.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 100 | 0.0 | 2.9 | 256 | 6.8 | 1025.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 100 | 0.0 | 2.2 | 241 | 5.0 | 1025.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.1 | 14.4 | 13.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 231 | 7.2 | 1025.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 100 | 0.0 | 2.5 | 301 | 4.3 | 1025.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.3 | 13.6 | 12.9 | 100 | 0.0 | 3.2 | 241 | 6.1 | 1025.6 | 8 |
| 05:00 - 05:30 | 13.3 | 14.3 | 12.9 | 100 | 0.0 | 1.4 | 259 | 4.3 | 1025.9 | 54 |
| 05:30 - 06:00 | 15.1 | 16.6 | 14.4 | 89 | 0.0 | 1.4 | 9 | 3.6 | 1026.0 | 153 |
| 06:00 - 06:30 | 17.4 | 18.2 | 16.7 | 79 | 0.0 | 4.0 | 344 | 10.1 | 1025.8 | 252 |
| 06:30 - 07:00 | 19.3 | 20.2 | 18.2 | 71 | 0.0 | 5.8 | 338 | 9.4 | 1025.9 | 351 |
| 07:00 - 07:30 | 21.4 | 22.6 | 20.3 | 59 | 0.0 | 2.2 | 355 | 6.5 | 1025.9 | 448 |
| 07:30 - 08:00 | 23.5 | 24.1 | 22.7 | 47 | 0.0 | 4.7 | 126 | 11.2 | 1025.8 | 550 |
| 08:00 - 08:30 | 23.9 | 24.1 | 23.5 | 53 | 0.0 | 7.2 | 124 | 14.0 | 1025.7 | 641 |
| 08:30 - 09:00 | 23.8 | 24.1 | 23.5 | 56 | 0.0 | 9.7 | 126 | 16.2 | 1025.7 | 725 |
| 09:00 - 09:30 | 23.8 | 24.3 | 23.4 | 54 | 0.0 | 10.1 | 128 | 17.6 | 1025.7 | 798 |
| 09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.