Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Perelló

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 15.8 °C
Temperatura màxima 20.6 °C 13:22 TU
Temperatura mínima 12.5 °C 1:38 TU
Humitat relativa mitjana 60%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 58.7 km/h - 197º 15:37 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1000.4 hPa
Irradiació solar global 17.9 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Perelló

Metadades estació meteorològica
Municipi El Perelló
Comarca Baix Ebre
Altitud 179 m
Data alta 05.02.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.5 13.7 13.2 74 0.0 10.8 244 20.2 994.9 0
00:30 - 01:00 13.4 13.7 13.2 71 0.0 7.9 260 15.1 994.9 0
01:00 - 01:30 13.7 14.0 13.5 68 0.0 9.0 251 14.8 995.0 0
01:30 - 02:00 13.2 13.8 12.5 70 0.0 6.5 231 19.1 995.2 0
02:00 - 02:30 14.4 15.5 13.1 54 0.0 17.3 248 32.0 995.6 0
02:30 - 03:00 15.2 15.7 14.7 47 0.0 16.2 253 37.8 996.1 0
03:00 - 03:30 15.1 15.9 14.4 48 0.0 13.0 255 22.3 996.8 0
03:30 - 04:00 14.9 15.6 14.6 49 0.0 14.4 280 26.6 997.1 0
04:00 - 04:30 15.4 15.6 14.5 48 0.0 12.2 314 25.6 997.7 0
04:30 - 05:00 13.8 14.5 13.4 60 0.0 14.0 345 25.6 998.4 0
05:00 - 05:30 13.2 13.4 12.8 62 0.0 14.8 329 23.0 998.9 0
05:30 - 06:00 13.0 13.1 12.7 62 0.0 15.1 328 28.1 999.3 3
06:00 - 06:30 13.0 13.1 12.9 61 0.0 11.5 328 18.4 1000.0 15
06:30 - 07:00 13.0 13.4 12.8 62 0.0 15.8 318 26.3 1000.4 90
07:00 - 07:30 13.6 14.0 13.3 60 0.0 16.2 325 32.8 1001.0 197
07:30 - 08:00 14.8 15.6 13.8 58 0.0 12.6 332 23.0 1001.1 414
08:00 - 08:30 14.6 15.4 14.3 57 0.0 15.8 320 27.0 1001.7 352
08:30 - 09:00 14.7 15.0 14.5 58 0.0 12.6 313 21.6 1002.7 293
09:00 - 09:30 14.4 14.7 14.1 62 0.0 13.3 323 27.0 1003.4 354
09:30 - 10:00 14.7 15.3 14.3 62 0.0 10.4 327 25.9 1003.8 324
10:00 - 10:30 16.0 17.0 15.0 59 0.0 4.3 5 9.0 1003.5 438
10:30 - 11:00 17.4 18.4 16.5 55 0.0 8.3 332 22.0 1003.3 759
11:00 - 11:30 18.6 19.3 18.2 50 0.0 4.7 10 13.0 1002.7 833
11:30 - 12:00 18.9 20.0 18.3 49 0.0 14.8 132 31.7 1002.5 850
12:00 - 12:30 18.7 18.8 18.4 49 0.0 16.6 147 28.1 1003.0 850
12:30 - 13:00 19.2 20.0 18.5 51 0.0 13.3 159 31.0 1002.9 829
13:00 - 13:30 19.5 20.6 18.6 52 0.0 18.4 171 39.2 1002.8 781
13:30 - 14:00 19.1 20.4 17.4 54 0.0 24.5 186 47.5 1002.9 476
14:00 - 14:30 17.4 17.9 17.1 61 0.0 20.2 182 46.4 1002.4 298
14:30 - 15:00 18.2 19.0 17.2 58 0.0 23.4 188 43.2 1001.9 503
15:00 - 15:30 19.0 19.8 18.3 55 0.0 28.1 200 51.5 1001.3 419
15:30 - 16:00 18.2 19.0 17.6 57 0.0 31.0 205 58.7 1001.1 243
16:00 - 16:30 18.4 18.9 17.5 57 0.0 28.8 217 46.8 1001.1 309
16:30 - 17:00 18.7 19.0 17.9 57 0.0 23.4 217 51.1 1001.0 231
17:00 - 17:30 17.0 17.7 16.5 65 0.0 23.4 215 42.1 1001.2 64
17:30 - 18:00 16.1 16.5 15.7 70 0.0 20.9 215 39.2 1001.6 39
18:00 - 18:30 15.6 15.7 15.5 73 0.0 11.2 201 27.4 1002.0 6
18:30 - 19:00 15.3 15.5 15.1 77 0.0 11.9 195 25.9 1002.3 0
19:00 - 19:30 14.9 15.0 14.9 81 0.0 15.5 208 24.8 1002.3 0
19:30 - 20:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.