Dades de l'estació automàtica la Bisbal d'Empordà
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | 12.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.2 °C | 13:51 TU |
| Temperatura mínima | 6.6 °C | 6:55 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 69º | 14:09 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1004.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 9.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Bisbal d'Empordà
| Municipi | La Bisbal d'Empordà |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 28 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 100 | 0.0 | 4.0 | 42 | 10.8 | 1003.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.7 | 10.0 | 9.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 198 | 5.0 | 1002.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 153 | 9.7 | 1002.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 239 | 10.1 | 1002.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 100 | 0.0 | 4.0 | 237 | 9.7 | 1003.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 100 | 0.0 | 5.8 | 208 | 11.9 | 1003.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 100 | 0.0 | 6.8 | 188 | 13.3 | 1002.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.1 | 9.5 | 8.7 | 100 | 0.0 | 4.0 | 206 | 13.0 | 1002.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 8.6 | 8.9 | 8.0 | 100 | 0.0 | 4.7 | 156 | 10.8 | 1003.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 100 | 0.0 | 2.5 | 172 | 8.3 | 1003.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 100 | 0.0 | 3.2 | 273 | 15.8 | 1003.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.0 | 8.7 | 6.9 | 100 | 0.0 | 5.4 | 23 | 13.3 | 1003.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 100 | 0.0 | 2.9 | 186 | 6.8 | 1004.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 222 | 5.4 | 1004.3 | 3 |
| 07:00 - 07:30 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 100 | 0.0 | 3.2 | 199 | 8.6 | 1004.6 | 31 |
| 07:30 - 08:00 | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 100 | 0.0 | 4.3 | 187 | 10.8 | 1005.2 | 89 |
| 08:00 - 08:30 | 9.0 | 9.7 | 8.4 | 100 | 0.0 | 4.3 | 184 | 9.7 | 1005.6 | 121 |
| 08:30 - 09:00 | 10.3 | 11.2 | 9.7 | 98 | 0.0 | 2.5 | 192 | 8.6 | 1005.7 | 183 |
| 09:00 - 09:30 | 11.8 | 12.5 | 11.3 | 93 | 0.0 | 1.4 | 189 | 4.3 | 1005.9 | 203 |
| 09:30 - 10:00 | 14.3 | 16.1 | 12.7 | 85 | 0.0 | 3.2 | 196 | 7.2 | 1006.2 | 440 |
| 10:00 - 10:30 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 72 | 0.0 | 2.9 | 199 | 6.1 | 1006.1 | 344 |
| 10:30 - 11:00 | 17.2 | 18.0 | 16.8 | 62 | 0.0 | 2.2 | 182 | 6.1 | 1005.9 | 346 |
| 11:00 - 11:30 | 18.6 | 19.1 | 18.1 | 53 | 0.0 | 4.0 | 159 | 11.5 | 1005.4 | 525 |
| 11:30 - 12:00 | 18.8 | 19.2 | 18.3 | 54 | 0.0 | 5.8 | 155 | 15.8 | 1004.8 | 524 |
| 12:00 - 12:30 | 18.9 | 19.3 | 18.7 | 54 | 0.0 | 6.8 | 143 | 17.3 | 1004.4 | 486 |
| 12:30 - 13:00 | 19.6 | 19.9 | 19.3 | 50 | 0.0 | 7.9 | 140 | 18.4 | 1003.7 | 565 |
| 13:00 - 13:30 | 19.8 | 20.0 | 19.4 | 49 | 0.0 | 7.9 | 131 | 15.8 | 1003.0 | 508 |
| 13:30 - 14:00 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 49 | 0.0 | 6.5 | 111 | 14.8 | 1002.3 | 449 |
| 14:00 - 14:30 | 19.1 | 19.7 | 18.4 | 57 | 0.0 | 7.6 | 113 | 20.5 | 1001.9 | 417 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.