Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 3.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.6 °C | 1:12 TU |
| Temperatura mínima | 0.3 °C | 9:13 TU |
| Humitat relativa mitjana | 96% | |
| Precipitació acumulada | 23.8 mm | |
| Gruix de neu màxim | 7 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 40.3 km/h - 173º | 0:19 TU |
| Irradiació solar global | 1.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Núria (1.971 m)
| Municipi | Queralbs |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 1971 m |
| Data alta | 15.05.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 98 | 0.1 | 0 | 12.6 | 201 | 40.3 | 848.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 86 | 0.0 | 0 | 11.9 | 209 | 32.0 | 847.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 79 | 0.0 | 0 | 11.9 | 217 | 29.2 | 847.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.4 | 7.3 | 5.7 | 84 | 0.0 | 0 | 5.4 | 208 | 15.5 | 846.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 90 | 0.0 | 0 | 6.5 | 226 | 16.6 | 846.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 100 | 0.0 | 0 | 6.1 | 242 | 14.8 | 846.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0.3 | 0 | 4.7 | 258 | 10.8 | 846.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0.5 | 0 | 4.7 | 266 | 13.0 | 846.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 100 | 0.7 | 0 | 5.8 | 271 | 12.2 | 845.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 100 | 1.3 | 0 | 5.8 | 281 | 19.8 | 845.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0.6 | 0 | 5.4 | 271 | 17.3 | 845.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0.2 | 0 | 7.9 | 329 | 21.6 | 844.7 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 100 | 2.0 | 0 | 9.4 | 310 | 19.4 | 843.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 100 | 2.4 | 0 | 8.3 | 298 | 17.6 | 843.7 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 100 | 1.5 | 0 | 5.4 | 306 | 23.4 | 843.9 | 2 |
| 07:30 - 08:00 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 100 | 2.5 | 0 | 4.3 | 242 | 22.0 | 844.3 | 1 |
| 08:00 - 08:30 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 99 | 3.1 | 0 | 4.0 | 202 | 10.1 | 845.5 | 1 |
| 08:30 - 09:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 100 | 3.4 | 0 | 1.8 | 325 | 8.6 | 845.3 | 2 |
| 09:00 - 09:30 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 100 | 3.6 | 0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 844.9 | 4 |
| 09:30 - 10:00 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 95 | 1.3 | 0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 843.6 | 9 |
| 10:00 - 10:30 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 92 | 0.0 | 0 | 2.5 | 31 | 16.6 | 842.5 | 37 |
| 10:30 - 11:00 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 95 | 0.0 | 7 | 0.4 | 148 | 6.8 | 842.6 | 98 |
| 11:00 - 11:30 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 99 | 0.0 | 7 | 4.0 | 69 | 7.6 | 842.5 | 35 |
| 11:30 - 12:00 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 99 | 0.0 | 7 | 2.2 | 53 | 6.8 | 841.7 | 53 |
| 12:00 - 12:30 | 2.9 | 4.2 | 1.8 | 87 | 0.0 | 6 | 9.0 | 30 | 20.5 | 840.0 | 78 |
| 12:30 - 13:00 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 86 | 0.0 | 6 | 6.1 | 161 | 23.0 | 840.0 | 153 |
| 13:00 - 13:30 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 96 | 0.0 | 5 | 4.0 | 214 | 12.6 | 840.5 | 120 |
| 13:30 - 14:00 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0.3 | 7 | 3.2 | 207 | 9.0 | 840.8 | 81 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.