Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.6 °C
Temperatura màxima 14.5 °C 13:57 TU
Temperatura mínima 5.4 °C 0:42 TU
Humitat relativa mitjana 53%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 5 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 51.1 km/h - 2º 11:02 TU
Irradiació solar global 21.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Núria (1.971 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Queralbs
Comarca Ripollès
Altitud 1971 m
Data alta 15.05.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.8 6.7 5.4 73 0.0 0 6.1 35 10.4 850.1 0
00:30 - 01:00 6.2 7.6 5.4 70 0.0 0 3.6 348 16.2 849.9 0
01:00 - 01:30 7.9 8.1 7.2 56 0.0 0 13.3 34 32.0 849.5 0
01:30 - 02:00 7.7 8.0 7.2 53 0.0 0 11.2 35 32.0 849.7 0
02:00 - 02:30 7.9 8.3 7.5 49 0.0 0 10.1 3 29.9 849.8 0
02:30 - 03:00 7.7 8.4 7.2 55 0.0 0 13.7 357 33.8 849.8 0
03:00 - 03:30 8.1 8.3 7.6 52 0.0 0 12.2 334 31.7 849.6 0
03:30 - 04:00 8.2 8.5 8.0 51 0.0 0 13.7 354 37.8 849.7 0
04:00 - 04:30 8.3 8.5 8.0 52 0.0 0 14.8 343 35.3 849.7 0
04:30 - 05:00 8.5 8.7 8.3 51 0.0 0 15.5 353 33.8 849.9 0
05:00 - 05:30 8.0 8.3 7.7 56 0.0 0 17.3 1 44.6 850.3 0
05:30 - 06:00 8.2 9.1 7.5 55 0.0 0 22.7 11 42.8 850.3 8
06:00 - 06:30 8.8 9.2 8.3 49 0.0 0 15.5 10 46.4 850.2 18
06:30 - 07:00 8.9 9.2 8.6 49 0.0 0 9.0 348 31.7 850.3 25
07:00 - 07:30 9.2 9.6 8.7 48 0.0 0 11.5 22 37.1 850.3 35
07:30 - 08:00 9.8 10.7 9.4 52 0.0 0 20.9 21 42.8 850.5 195
08:00 - 08:30 11.4 11.7 10.8 48 0.0 0 18.4 11 48.2 850.6 519
08:30 - 09:00 11.2 11.5 10.8 53 0.0 0 11.2 340 42.1 851.0 559
09:00 - 09:30 11.4 11.9 10.9 56 0.0 0 10.1 344 28.8 851.0 591
09:30 - 10:00 12.3 12.6 11.7 55 0.0 0 12.6 351 38.5 850.8 752
10:00 - 10:30 12.6 13.3 12.1 54 0.0 0 14.4 3 45.4 850.8 753
10:30 - 11:00 12.8 13.2 12.3 55 0.0 0 13.3 13 34.9 850.9 868
11:00 - 11:30 13.1 13.8 12.5 54 0.0 0 13.7 322 51.1 851.0 908
11:30 - 12:00 13.6 14.0 13.3 53 0.0 0 10.1 332 32.4 851.1 904
12:00 - 12:30 13.4 14.1 12.9 55 0.0 0 10.1 15 38.9 851.3 842
12:30 - 13:00 12.5 12.9 11.9 55 0.0 0 10.8 44 29.9 851.8 416
13:00 - 13:30 12.9 14.1 12.2 54 0.0 0 9.0 22 24.5 851.9 793
13:30 - 14:00 13.6 14.5 12.9 52 0.0 0 10.4 23 29.9 851.8 873
14:00 - 14:30 13.8 14.4 13.4 47 0.0 4 10.1 344 33.1 851.8 717
14:30 - 15:00 13.8 14.5 13.2 48 0.0 4 12.2 351 31.0 851.8 634
15:00 - 15:30 13.5 14.0 13.0 49 0.0 4 11.2 335 31.7 851.8 545
15:30 - 16:00 13.4 13.7 13.2 47 0.0 4 9.0 271 30.6 851.9 447
16:00 - 16:30 13.1 13.5 12.8 47 0.0 5 9.0 260 21.6 852.0 337
16:30 - 17:00 12.3 13.2 11.5 50 0.0 5 5.8 253 16.2 852.5 125

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.