Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.7 °C
Temperatura màxima 20.8 °C 14:15 TU
Temperatura mínima 8.4 °C 3:16 TU
Humitat relativa mitjana 49%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 7 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 16.6 km/h - 207º 11:21 TU
Irradiació solar global 18.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Núria (1.971 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Queralbs
Comarca Ripollès
Altitud 1971 m
Data alta 15.05.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 11.7 12.6 11.1 59 0.0 0 5.0 22 12.6 861.6 0
00:30 - 01:00 11.1 11.5 10.5 60 0.0 0 2.2 26 9.7 861.6 0
01:00 - 01:30 10.7 11.0 10.2 59 0.0 0 4.3 26 12.2 861.6 0
01:30 - 02:00 10.8 11.2 10.5 56 0.0 0 4.3 17 12.2 861.6 0
02:00 - 02:30 11.5 11.8 11.0 51 0.0 0 6.5 15 13.0 861.5 0
02:30 - 03:00 9.9 10.9 9.2 55 0.0 0 2.2 43 9.7 861.6 0
03:00 - 03:30 8.9 9.7 8.4 55 0.0 0 2.9 42 7.9 861.7 0
03:30 - 04:00 9.7 10.3 9.2 47 0.0 0 4.0 40 10.4 861.5 0
04:00 - 04:30 10.3 11.2 9.5 42 0.0 0 6.5 44 13.7 861.4 0
04:30 - 05:00 10.5 11.5 9.7 39 0.0 0 4.7 54 10.1 861.3 0
05:00 - 05:30 10.3 11.1 9.8 38 0.0 0 6.1 43 11.9 861.5 0
05:30 - 06:00 11.2 11.8 10.2 39 0.0 0 7.6 33 14.8 861.6 5
06:00 - 06:30 11.1 11.9 10.4 43 0.0 0 8.3 34 13.3 861.8 16
06:30 - 07:00 10.8 11.3 10.2 44 0.0 0 4.3 43 9.4 862.0 25
07:00 - 07:30 10.8 11.1 10.4 44 0.0 7 4.3 58 10.1 862.2 33
07:30 - 08:00 10.7 11.1 10.6 50 0.0 7 5.0 68 9.4 862.4 44
08:00 - 08:30 13.0 14.3 10.7 52 0.0 6 4.7 71 9.0 862.3 476
08:30 - 09:00 15.7 17.1 14.3 46 0.0 6 5.0 72 9.7 862.0 570
09:00 - 09:30 18.4 20.2 17.2 41 0.0 6 1.8 98 6.8 861.5 646
09:30 - 10:00 19.9 20.3 19.5 43 0.0 6 6.8 205 13.0 861.3 711
10:00 - 10:30 19.8 20.0 19.6 45 0.0 5 7.9 208 14.8 861.4 763
10:30 - 11:00 20.0 20.2 19.7 44 0.0 6 8.6 211 15.1 861.4 801
11:00 - 11:30 19.9 20.3 19.5 48 0.0 5 9.0 211 16.6 861.4 825
11:30 - 12:00 20.1 20.2 19.8 52 0.0 6 9.0 209 16.2 861.2 826
12:00 - 12:30 20.0 20.2 19.7 56 0.0 5 9.0 211 15.8 861.2 812
12:30 - 13:00 19.9 20.2 19.6 57 0.0 4 8.6 212 15.5 861.0 782
13:00 - 13:30 20.1 20.3 19.7 56 0.0 5 8.3 213 16.2 861.0 734
13:30 - 14:00 20.0 20.5 19.6 53 0.0 5 7.2 215 14.4 860.9 687
14:00 - 14:30 20.5 20.8 20.3 52 0.0 6 7.6 208 13.7 860.7 622
14:30 - 15:00 19.9 20.3 19.5 51 0.0 7 7.6 226 15.5 860.8 543
15:00 - 15:30 19.4 19.7 19.1 54 0.0 6 7.2 224 12.2 860.8 452
15:30 - 16:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.