Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 16.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.8 °C | 11:58 TU |
| Temperatura mínima | 12.0 °C | 2:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 66% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 1 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 13.0 km/h - 28º | 3:32 TU |
| Irradiació solar global | 11.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Núria (1.971 m)
| Municipi | Queralbs |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 1971 m |
| Data alta | 15.05.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.1 | 13.7 | 12.5 | 77 | 0.0 | 0 | 1.8 | 80 | 5.4 | 858.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.0 | 14.9 | 13.4 | 73 | 0.0 | 0 | 3.6 | 34 | 7.9 | 857.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.4 | 15.3 | 13.4 | 71 | 0.0 | (s/d) | 4.3 | 21 | 9.4 | 857.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.8 | 14.6 | 12.3 | 77 | 0.0 | (s/d) | 2.5 | 29 | 8.3 | 857.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.4 | 15.4 | 12.0 | 80 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 33 | 11.9 | 857.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.5 | 15.4 | 12.6 | 82 | 0.0 | (s/d) | 1.4 | 335 | 10.8 | 857.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.7 | 13.3 | 12.2 | 85 | 0.0 | 0 | 1.1 | 13 | 6.1 | 857.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.9 | 16.5 | 13.0 | 68 | 0.0 | (s/d) | 7.2 | 23 | 13.0 | 856.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.8 | 16.7 | 14.6 | 67 | 0.0 | (s/d) | 5.0 | 18 | 10.4 | 856.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 67 | 0.0 | 0 | 5.0 | 22 | 9.7 | 856.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.3 | 15.4 | 12.7 | 71 | 0.0 | (s/d) | 2.2 | 3 | 11.2 | 857.2 | 11 |
| 05:30 - 06:00 | 14.2 | 15.8 | 12.8 | 70 | 0.0 | 0 | 4.0 | 12 | 9.7 | 857.2 | 24 |
| 06:00 - 06:30 | 15.3 | 16.1 | 14.6 | 65 | 0.0 | 1 | 5.4 | 29 | 9.0 | 856.9 | 35 |
| 06:30 - 07:00 | 15.6 | 16.2 | 15.0 | 66 | 0.0 | 1 | 5.4 | 33 | 8.6 | 856.9 | 46 |
| 07:00 - 07:30 | 16.2 | 16.9 | 15.2 | 65 | 0.0 | 1 | 5.0 | 53 | 7.2 | 856.9 | 292 |
| 07:30 - 08:00 | 18.6 | 19.9 | 16.5 | 58 | 0.0 | 0 | 2.9 | 89 | 6.1 | 856.6 | 489 |
| 08:00 - 08:30 | 18.9 | 19.5 | 18.3 | 59 | 0.0 | 0 | 5.0 | 205 | 11.2 | 856.7 | 585 |
| 08:30 - 09:00 | 19.0 | 19.8 | 18.3 | 55 | 0.0 | 0 | 3.6 | 206 | 9.0 | 856.9 | 674 |
| 09:00 - 09:30 | 19.8 | 20.2 | 19.5 | 54 | 0.0 | 0 | 4.0 | 205 | 8.3 | 856.9 | 735 |
| 09:30 - 10:00 | 20.7 | 20.9 | 20.1 | 53 | 0.0 | 0 | 4.7 | 209 | 11.9 | 856.7 | 745 |
| 10:00 - 10:30 | 20.5 | 21.1 | 20.0 | 54 | 0.0 | 1 | 2.9 | 218 | 9.4 | 856.8 | 535 |
| 10:30 - 11:00 | 20.4 | 21.1 | 19.8 | 56 | 0.0 | 0 | 2.9 | 213 | 8.3 | 856.9 | 403 |
| 11:00 - 11:30 | 21.0 | 21.4 | 20.3 | 55 | 0.0 | 0 | 3.2 | 231 | 9.4 | 856.7 | 779 |
| 11:30 - 12:00 | 21.1 | 21.8 | 20.6 | 56 | 0.0 | 1 | 4.7 | 221 | 11.5 | 856.7 | 784 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.