Dades de l'estació automàtica Font-rubí
Resum diari
10:30 TU| Temperatura mitjana | 10.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.6 °C | 9:57 TU |
| Temperatura mínima | 7.1 °C | 6:42 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 57.6 km/h - 292º | 10:40 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 2.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Font-rubí
| Municipi | Font-rubí |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 415 m |
| Data alta | 16.07.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.0 | 8.8 | 7.2 | 73 | 0.0 | 5.4 | 96 | 13.3 | 1017.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 74 | 0.0 | 5.0 | 349 | 13.3 | 1017.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 74 | 0.0 | 3.6 | 211 | 10.4 | 1017.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.5 | 10.3 | 7.8 | 72 | 0.0 | 4.7 | 264 | 15.8 | 1017.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.6 | 11.1 | 9.8 | 68 | 0.0 | 7.9 | 275 | 27.0 | 1016.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.4 | 11.2 | 9.0 | 70 | 0.0 | 5.8 | 183 | 16.2 | 1016.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 75 | 0.0 | 4.7 | 95 | 13.7 | 1016.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.2 | 10.3 | 8.5 | 74 | 0.0 | 4.3 | 197 | 20.5 | 1016.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.2 | 12.0 | 9.9 | 72 | 0.0 | 6.1 | 186 | 24.5 | 1016.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.2 | 11.4 | 9.2 | 76 | 0.0 | 6.8 | 154 | 15.1 | 1016.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.2 | 10.0 | 8.7 | 77 | 0.0 | 8.6 | 146 | 18.7 | 1016.7 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.0 | 9.8 | 8.5 | 80 | 0.0 | 4.7 | 41 | 16.6 | 1017.1 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 84 | 0.0 | 4.3 | 297 | 14.0 | 1017.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 8.0 | 8.8 | 7.1 | 85 | 0.0 | 5.4 | 59 | 14.4 | 1017.9 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 86 | 0.0 | 4.3 | 43 | 11.2 | 1017.9 | 10 |
| 07:30 - 08:00 | 9.3 | 9.9 | 8.7 | 82 | 0.0 | 5.0 | 86 | 12.2 | 1017.8 | 46 |
| 08:00 - 08:30 | 10.7 | 12.5 | 10.1 | 78 | 0.0 | 8.3 | 146 | 23.4 | 1017.5 | 95 |
| 08:30 - 09:00 | 13.7 | 14.9 | 11.7 | 69 | 0.0 | 15.1 | 260 | 45.0 | 1017.0 | 153 |
| 09:00 - 09:30 | 15.1 | 15.5 | 14.7 | 64 | 0.0 | 27.0 | 290 | 53.6 | 1016.9 | 266 |
| 09:30 - 10:00 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 60 | 0.0 | 23.4 | 291 | 56.5 | 1016.9 | 392 |
| 10:00 - 10:30 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 62 | 0.0 | 29.2 | 295 | 55.4 | 1016.9 | 229 |
| 10:30 - 11:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 63 | 0.0 | 30.6 | 296 | 57.6 | 1017.1 | 152 |
| 11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.