Dades de l'estació automàtica Font-rubí
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 17.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.1 °C | 10:07 TU |
| Temperatura mínima | 14.0 °C | 0:18 TU |
| Humitat relativa mitjana | 66% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.6 km/h - 83º | 8:50 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Font-rubí
| Municipi | Font-rubí |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 16.07.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.3 | 14.9 | 14.0 | 72 | 0.0 | 1.1 | 39 | 4.0 | 1019.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.9 | 15.5 | 14.5 | 68 | 0.0 | 1.8 | 322 | 6.5 | 1019.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.1 | 15.7 | 14.5 | 66 | 0.0 | 1.8 | 333 | 5.8 | 1019.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 67 | 0.0 | 2.2 | 267 | 5.0 | 1018.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 66 | 0.0 | 4.7 | 270 | 7.2 | 1018.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 64 | 0.0 | 6.1 | 285 | 8.3 | 1018.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.0 | 16.2 | 15.6 | 64 | 0.0 | 2.9 | 302 | 5.0 | 1018.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.1 | 16.5 | 15.5 | 63 | 0.0 | 1.1 | 293 | 3.6 | 1018.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.7 | 15.5 | 63 | 0.0 | 1.1 | 341 | 3.2 | 1018.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.5 | 16.0 | 15.1 | 67 | 0.0 | 1.4 | 277 | 5.0 | 1018.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.9 | 16.4 | 15.4 | 67 | 0.0 | 2.2 | 334 | 5.0 | 1018.8 | 14 |
| 05:30 - 06:00 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 75 | 0.0 | 2.2 | 324 | 6.1 | 1019.0 | 53 |
| 06:00 - 06:30 | 16.0 | 16.2 | 15.7 | 78 | 0.0 | 1.8 | 276 | 4.0 | 1019.2 | 47 |
| 06:30 - 07:00 | 16.2 | 16.5 | 15.9 | 80 | 0.0 | 0.4 | 11 | 2.9 | 1019.2 | 50 |
| 07:00 - 07:30 | 16.7 | 17.3 | 16.4 | 77 | 0.0 | 2.9 | 231 | 4.7 | 1019.3 | 109 |
| 07:30 - 08:00 | 18.3 | 19.2 | 17.4 | 67 | 0.0 | 1.8 | 180 | 4.3 | 1019.0 | 246 |
| 08:00 - 08:30 | 20.4 | 22.0 | 19.1 | 59 | 0.0 | 4.7 | 151 | 17.3 | 1018.6 | 641 |
| 08:30 - 09:00 | 20.8 | 21.5 | 20.4 | 58 | 0.0 | 10.4 | 79 | 17.6 | 1018.6 | 391 |
| 09:00 - 09:30 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 59 | 0.0 | 10.8 | 65 | 17.3 | 1018.7 | 428 |
| 09:30 - 10:00 | 20.8 | 22.3 | 20.2 | 58 | 0.0 | 7.6 | 74 | 14.4 | 1018.6 | 512 |
| 10:00 - 10:30 | 22.4 | 23.1 | 21.7 | 53 | 0.0 | 8.6 | 126 | 17.3 | 1018.2 | 830 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.