Dades de l'estació automàtica Font-rubí
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 20.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.9 °C | 9:45 TU |
| Temperatura mínima | 16.5 °C | 2:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 40% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 14.8 km/h - 166º | 9:58 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.4 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Font-rubí
| Municipi | Font-rubí |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 16.07.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.8 | 18.4 | 17.3 | 42 | 0.0 | 0.7 | 269 | 3.2 | 1025.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.1 | 18.6 | 17.4 | 41 | 0.0 | 0.7 | 360 | 2.9 | 1024.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.0 | 19.2 | 17.0 | 43 | 0.0 | 2.2 | 24 | 4.7 | 1024.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.0 | 19.2 | 16.9 | 44 | 0.0 | 1.1 | 16 | 2.9 | 1024.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.4 | 18.1 | 16.5 | 45 | 0.0 | 0.7 | 8 | 3.6 | 1023.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.7 | 18.1 | 17.2 | 41 | 0.0 | 3.2 | 9 | 6.1 | 1023.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.9 | 18.3 | 17.7 | 43 | 0.0 | 4.0 | 29 | 6.8 | 1023.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.4 | 18.7 | 18.3 | 46 | 0.0 | 2.2 | 1 | 3.6 | 1023.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.0 | 18.8 | 17.3 | 44 | 0.0 | 4.3 | 13 | 7.6 | 1023.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.0 | 17.9 | 16.7 | 42 | 0.0 | 1.4 | 347 | 3.6 | 1023.5 | 20 |
| 05:00 - 05:30 | 17.7 | 18.4 | 17.4 | 42 | 0.0 | 1.8 | 263 | 4.3 | 1023.4 | 68 |
| 05:30 - 06:00 | 19.7 | 20.5 | 18.6 | 42 | 0.0 | 0.7 | 250 | 2.9 | 1023.2 | 152 |
| 06:00 - 06:30 | 20.3 | 20.9 | 20.0 | 41 | 0.0 | 2.5 | 235 | 4.0 | 1023.3 | 247 |
| 06:30 - 07:00 | 21.7 | 22.3 | 20.9 | 38 | 0.0 | 2.5 | 173 | 5.4 | 1023.1 | 358 |
| 07:00 - 07:30 | 22.6 | 22.9 | 22.2 | 35 | 0.0 | 4.0 | 150 | 7.9 | 1023.2 | 461 |
| 07:30 - 08:00 | 23.4 | 24.1 | 22.7 | 35 | 0.0 | 4.3 | 139 | 9.4 | 1023.1 | 551 |
| 08:00 - 08:30 | 24.2 | 24.9 | 23.9 | 35 | 0.0 | 4.3 | 145 | 10.8 | 1022.9 | 644 |
| 08:30 - 09:00 | 25.0 | 25.4 | 24.5 | 33 | 0.0 | 6.1 | 148 | 13.3 | 1022.8 | 719 |
| 09:00 - 09:30 | 26.1 | 26.8 | 25.5 | 32 | 0.0 | 6.5 | 145 | 14.0 | 1022.5 | 788 |
| 09:30 - 10:00 | 26.9 | 27.9 | 26.1 | 32 | 0.0 | 7.6 | 155 | 14.8 | 1022.3 | 846 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.