Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Font-rubí

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.9 °C
Temperatura màxima 13.1 °C 13:17 TU
Temperatura mínima 4.0 °C 21:37 TU
Humitat relativa mitjana 63%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 24.5 km/h - 310º 2:21 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1017.7 hPa
Irradiació solar global 8.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Font-rubí

Metadades estació meteorològica
Municipi Font-rubí
Comarca Alt Penedès
Altitud 415 m
Data alta 16.07.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.6 5.8 5.1 72 0.0 2.5 341 5.0 1018.0 0
00:30 - 01:00 6.2 6.4 5.6 70 0.0 1.8 356 5.0 1017.5 0
01:00 - 01:30 6.5 6.8 6.2 69 0.0 2.2 355 6.5 1017.2 0
01:30 - 02:00 7.3 7.5 6.4 67 0.0 9.0 331 18.7 1016.5 0
02:00 - 02:30 7.0 7.2 6.9 69 0.0 11.2 317 24.5 1016.4 0
02:30 - 03:00 6.7 7.0 6.4 70 0.0 5.8 168 19.1 1016.3 0
03:00 - 03:30 6.1 6.9 5.3 72 0.0 5.4 209 14.0 1016.1 0
03:30 - 04:00 6.1 7.1 5.6 72 0.0 3.2 179 11.5 1015.9 0
04:00 - 04:30 6.1 6.8 5.8 72 0.0 3.6 83 16.2 1016.0 0
04:30 - 05:00 7.1 7.3 6.7 68 0.0 9.0 287 20.5 1015.8 0
05:00 - 05:30 5.7 6.6 4.8 73 0.0 4.0 151 10.4 1016.2 0
05:30 - 06:00 4.7 4.8 4.6 78 0.0 2.2 269 4.7 1016.5 0
06:00 - 06:30 4.6 5.4 4.1 78 0.0 2.5 298 4.7 1016.8 0
06:30 - 07:00 5.3 5.8 4.9 76 0.0 3.6 307 6.8 1016.9 0
07:00 - 07:30 4.5 5.1 4.2 80 0.0 2.5 294 6.1 1017.8 10
07:30 - 08:00 6.7 7.4 5.3 73 0.0 7.2 344 14.8 1017.8 64
08:00 - 08:30 7.6 7.8 7.4 68 0.0 6.5 341 11.9 1017.9 74
08:30 - 09:00 8.0 8.8 7.3 67 0.0 7.9 344 16.9 1018.0 182
09:00 - 09:30 9.2 9.6 8.8 62 0.0 7.9 2 14.0 1018.0 277
09:30 - 10:00 10.0 10.8 9.4 58 0.0 6.5 75 10.4 1018.1 338
10:00 - 10:30 10.4 11.1 10.1 56 0.0 7.6 56 13.0 1018.0 383
10:30 - 11:00 11.1 11.4 10.5 54 0.0 5.0 111 10.8 1017.8 410
11:00 - 11:30 11.2 11.8 10.5 53 0.0 7.9 144 15.5 1017.2 393
11:30 - 12:00 11.6 12.1 11.1 52 0.0 7.2 115 12.6 1016.7 440
12:00 - 12:30 12.0 12.6 11.6 50 0.0 4.7 130 13.0 1016.2 428
12:30 - 13:00 12.6 12.9 12.2 48 0.0 5.0 150 11.5 1016.0 405
13:00 - 13:30 12.5 13.1 12.0 48 0.0 5.8 156 13.3 1015.9 372
13:30 - 14:00 12.7 13.1 12.4 47 0.0 5.0 121 11.5 1015.8 303
14:00 - 14:30 12.5 12.8 12.2 48 0.0 5.4 187 10.8 1015.7 216
14:30 - 15:00 12.0 12.2 11.7 50 0.0 5.0 178 10.1 1015.8 143
15:00 - 15:30 11.5 11.7 11.0 46 0.0 3.6 260 9.0 1016.2 70
15:30 - 16:00 10.6 11.0 10.3 48 0.0 7.2 246 14.0 1016.9 40
16:00 - 16:30 9.4 10.2 8.0 55 0.0 5.0 268 8.3 1017.5 8
16:30 - 17:00 7.9 8.1 7.4 56 0.0 9.7 285 13.7 1018.0 0
17:00 - 17:30 7.0 7.4 6.6 55 0.0 3.6 344 8.6 1018.5 0
17:30 - 18:00 7.0 7.6 6.2 53 0.0 4.7 25 9.4 1018.9 0
18:00 - 18:30 6.3 7.0 5.9 56 0.0 3.2 252 6.1 1019.5 0
18:30 - 19:00 6.3 7.2 5.8 63 0.0 2.9 280 6.5 1019.5 0
19:00 - 19:30 6.4 7.0 6.1 64 0.0 1.8 262 4.3 1019.7 0
19:30 - 20:00 6.2 6.8 5.5 63 0.0 1.8 270 4.0 1019.9 0
20:00 - 20:30 6.3 7.0 5.7 67 0.0 0.7 318 2.5 1020.0 0
20:30 - 21:00 5.5 5.9 5.1 71 0.0 1.4 274 3.2 1020.1 0
21:00 - 21:30 5.9 7.0 4.5 66 0.0 2.2 303 5.8 1020.3 0
21:30 - 22:00 5.1 6.2 4.0 66 0.0 2.2 285 4.7 1020.7 0
22:00 - 22:30 5.6 6.2 5.1 64 0.0 2.9 274 7.6 1021.0 0
22:30 - 23:00 5.4 5.9 4.7 65 0.0 5.8 268 9.7 1020.9 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.