Dades de l'estació automàtica Torredembarra
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 24.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.0 °C | 11:03 TU |
| Temperatura mínima | 18.6 °C | 4:39 TU |
| Humitat relativa mitjana | 78% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.3 km/h - 153º | 13:39 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 16.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Torredembarra
| Municipi | Torredembarra |
|---|---|
| Comarca | Tarragonès |
| Altitud | 2 m |
| Data alta | 24.11.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.7 | 21.1 | 20.5 | 98 | 0.0 | 3.6 | 321 | 7.6 | 1017.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.3 | 20.5 | 20.0 | 100 | 0.0 | 1.8 | 301 | 5.0 | 1017.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 100 | 0.0 | 2.9 | 310 | 9.0 | 1017.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 100 | 0.0 | 6.1 | 312 | 9.4 | 1017.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.6 | 20.8 | 20.3 | 100 | 0.0 | 4.3 | 307 | 9.4 | 1016.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.2 | 20.4 | 20.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 306 | 6.5 | 1016.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.8 | 20.1 | 19.5 | 100 | 0.0 | 6.5 | 316 | 10.1 | 1016.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.5 | 19.8 | 19.2 | 100 | 0.0 | 4.3 | 306 | 8.6 | 1016.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 100 | 0.0 | 4.7 | 317 | 9.0 | 1016.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.9 | 19.3 | 18.6 | 100 | 0.0 | 4.7 | 298 | 9.0 | 1016.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 19.3 | 19.6 | 19.0 | 100 | 0.0 | 5.0 | 321 | 9.4 | 1016.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 323 | 9.0 | 1016.8 | 12 |
| 06:00 - 06:30 | 20.2 | 20.9 | 19.8 | 97 | 0.0 | 4.0 | 319 | 8.6 | 1017.0 | 70 |
| 06:30 - 07:00 | 22.1 | 23.3 | 21.0 | 79 | 0.0 | 2.2 | 333 | 7.2 | 1017.2 | 151 |
| 07:00 - 07:30 | 23.8 | 24.7 | 23.5 | 68 | 0.0 | 2.9 | 288 | 7.2 | 1017.3 | 245 |
| 07:30 - 08:00 | 25.4 | 26.3 | 24.8 | 56 | 0.0 | 3.6 | 346 | 9.0 | 1017.4 | 344 |
| 08:00 - 08:30 | 26.4 | 27.0 | 26.0 | 52 | 0.0 | 4.0 | 32 | 9.7 | 1017.5 | 434 |
| 08:30 - 09:00 | 26.8 | 27.3 | 26.6 | 56 | 0.0 | 5.8 | 128 | 14.8 | 1017.6 | 490 |
| 09:00 - 09:30 | 27.3 | 27.8 | 26.8 | 63 | 0.0 | 7.2 | 106 | 11.9 | 1017.6 | 589 |
| 09:30 - 10:00 | 27.8 | 28.2 | 27.4 | 60 | 0.0 | 6.1 | 119 | 9.7 | 1017.6 | 649 |
| 10:00 - 10:30 | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 62 | 0.0 | 8.6 | 127 | 13.0 | 1017.5 | 699 |
| 10:30 - 11:00 | 28.5 | 28.9 | 28.2 | 62 | 0.0 | 9.4 | 130 | 12.2 | 1017.4 | 746 |
| 11:00 - 11:30 | 28.6 | 29.0 | 28.3 | 61 | 0.0 | 9.0 | 134 | 12.2 | 1017.2 | 774 |
| 11:30 - 12:00 | 28.1 | 28.6 | 27.6 | 64 | 0.0 | 8.3 | 150 | 13.7 | 1017.2 | 789 |
| 12:00 - 12:30 | 27.9 | 28.3 | 27.6 | 66 | 0.0 | 9.0 | 169 | 13.7 | 1017.0 | 717 |
| 12:30 - 13:00 | 28.0 | 28.2 | 27.6 | 64 | 0.0 | 8.3 | 177 | 11.2 | 1016.9 | 788 |
| 13:00 - 13:30 | 28.3 | 28.7 | 28.0 | 62 | 0.0 | 11.5 | 150 | 15.1 | 1016.7 | 770 |
| 13:30 - 14:00 | 28.2 | 28.7 | 27.3 | 59 | 0.0 | 11.9 | 153 | 17.3 | 1016.4 | 554 |
| 14:00 - 14:30 | 27.2 | 27.6 | 26.9 | 60 | 0.0 | 9.7 | 169 | 13.3 | 1016.3 | 212 |
| 14:30 - 15:00 | 27.4 | 28.0 | 26.9 | 58 | 0.0 | 6.5 | 185 | 10.8 | 1016.2 | 250 |
| 15:00 - 15:30 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 60 | 0.0 | 7.6 | 203 | 12.2 | 1016.0 | 150 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.