Dades de l'estació automàtica Anglès
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 25.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 35.6 °C | 11:57 TU |
| Temperatura mínima | 19.3 °C | 4:48 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.0 km/h - 124º | 11:47 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 13.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglès
| Municipi | Anglès |
|---|---|
| Comarca | Selva |
| Altitud | 151 m |
| Data alta | 10.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.8 | 24.2 | 23.6 | 69 | 0.0 | 9.0 | 333 | 18.4 | 1016.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 23.3 | 23.6 | 23.1 | 70 | 0.0 | 7.2 | 339 | 14.8 | 1016.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 22.6 | 23.3 | 22.1 | 73 | 0.0 | 4.7 | 311 | 11.2 | 1016.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 22.6 | 22.7 | 22.1 | 72 | 0.0 | 5.0 | 335 | 14.4 | 1016.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 22.0 | 22.4 | 20.8 | 74 | 0.0 | 5.4 | 334 | 11.2 | 1016.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.3 | 21.7 | 20.8 | 78 | 0.0 | 2.2 | 347 | 9.4 | 1016.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 81 | 0.0 | 2.5 | 307 | 9.0 | 1016.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 21.0 | 21.4 | 20.7 | 79 | 0.0 | 4.3 | 312 | 12.2 | 1016.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 20.4 | 20.7 | 19.6 | 82 | 0.0 | 2.9 | 309 | 7.9 | 1016.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 19.7 | 20.0 | 19.3 | 87 | 0.0 | 3.6 | 309 | 8.6 | 1016.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 20.3 | 20.5 | 19.8 | 82 | 0.0 | 3.6 | 318 | 9.4 | 1016.8 | 16 |
| 05:30 - 06:00 | 20.9 | 21.6 | 20.4 | 78 | 0.0 | 4.3 | 335 | 11.9 | 1016.7 | 70 |
| 06:00 - 06:30 | 22.2 | 22.9 | 21.6 | 73 | 0.0 | 4.3 | 343 | 10.4 | 1016.6 | 167 |
| 06:30 - 07:00 | 23.7 | 24.1 | 22.9 | 67 | 0.0 | 4.3 | 349 | 10.1 | 1016.7 | 260 |
| 07:00 - 07:30 | 25.0 | 25.9 | 24.1 | 63 | 0.0 | 4.3 | 353 | 9.0 | 1016.6 | 354 |
| 07:30 - 08:00 | 26.7 | 27.6 | 25.9 | 58 | 0.0 | 2.9 | 353 | 7.6 | 1016.7 | 445 |
| 08:00 - 08:30 | 28.4 | 29.0 | 27.5 | 52 | 0.0 | 2.5 | 350 | 6.5 | 1016.6 | 533 |
| 08:30 - 09:00 | 30.0 | 31.2 | 29.1 | 43 | 0.0 | 1.8 | 358 | 4.3 | 1016.5 | 616 |
| 09:00 - 09:30 | 31.8 | 32.2 | 31.2 | 35 | 0.0 | 2.9 | 38 | 7.2 | 1016.4 | 690 |
| 09:30 - 10:00 | 32.6 | 33.3 | 32.2 | 34 | 0.0 | 2.5 | 27 | 7.9 | 1016.3 | 753 |
| 10:00 - 10:30 | 33.9 | 34.4 | 33.3 | 32 | 0.0 | 4.7 | 142 | 12.6 | 1016.1 | 807 |
| 10:30 - 11:00 | 34.0 | 34.4 | 33.5 | 33 | 0.0 | 5.8 | 108 | 16.9 | 1015.9 | 845 |
| 11:00 - 11:30 | 34.8 | 35.2 | 34.5 | 34 | 0.0 | 9.4 | 145 | 20.2 | 1015.6 | 872 |
| 11:30 - 12:00 | 35.1 | 35.6 | 34.7 | 34 | 0.0 | 11.2 | 130 | 23.0 | 1015.3 | 886 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.