Dades de l'estació automàtica Anglès
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 21.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.2 °C | 3:33 TU |
| Temperatura mínima | 20.7 °C | 1:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 86% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 7.6 km/h - 236º | 3:12 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.6 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglès
| Municipi | Anglès |
|---|---|
| Comarca | Selva |
| Altitud | 151 m |
| Data alta | 10.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 21.3 | 21.6 | 21.0 | 99 | 0.0 | 0.0 | 273 | 0.7 | 1011.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 99 | 0.0 | 0.4 | 16 | 2.2 | 1011.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.9 | 21.1 | 20.7 | 96 | 0.0 | 0.4 | 262 | 4.3 | 1011.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.0 | 21.4 | 20.8 | 90 | 0.0 | 3.2 | 271 | 7.2 | 1011.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 84 | 0.0 | 3.2 | 255 | 6.5 | 1011.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.9 | 22.1 | 21.7 | 79 | 0.0 | 3.6 | 247 | 6.5 | 1011.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 21.8 | 22.1 | 21.6 | 77 | 0.0 | 3.2 | 250 | 7.6 | 1011.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.0 | 22.2 | 21.8 | 77 | 0.0 | 1.1 | 264 | 4.3 | 1011.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.4 | 21.8 | 21.1 | 78 | 0.0 | 3.2 | 249 | 7.6 | 1011.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 79 | 0.0 | 1.8 | 254 | 5.0 | 1011.8 | 1 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.