Dades de l'estació automàtica Castell d'Aro
Resum diari
11:30 TUTemperatura mitjana | 16.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.2 °C | 10:36 TU |
Temperatura mínima | 13.7 °C | 0:01 TU |
Humitat relativa mitjana | 87% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 16.2 km/h - 243º | 4:51 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1010.4 hPa | |
Irradiació solar global | 6.5 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castell d'Aro
Municipi | Castell-Platja d'Aro |
---|---|
Comarca | Baix Empordà |
Altitud | 14 m |
Data alta | 10.05.2001 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.9 | 14.2 | 13.7 | 95 | 0.0 | 8.6 | 263 | 15.1 | 1011.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 95 | 0.0 | 7.2 | 268 | 12.6 | 1010.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 95 | 0.0 | 6.8 | 271 | 11.5 | 1010.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 95 | 0.0 | 6.5 | 258 | 11.9 | 1010.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 94 | 0.0 | 6.1 | 264 | 11.5 | 1010.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 95 | 0.0 | 6.1 | 266 | 10.8 | 1010.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 95 | 0.0 | 4.3 | 271 | 8.6 | 1009.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 96 | 0.0 | 5.0 | 276 | 9.4 | 1009.9 | 0 |
04:00 - 04:30 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 93 | 0.0 | 6.5 | 261 | 11.2 | 1010.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 92 | 0.0 | 8.6 | 255 | 16.2 | 1010.0 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 92 | 0.0 | 10.1 | 252 | 15.8 | 1010.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 92 | 0.0 | 7.6 | 255 | 12.2 | 1010.2 | 1 |
06:00 - 06:30 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 93 | 0.0 | 7.9 | 252 | 13.3 | 1010.3 | 13 |
06:30 - 07:00 | 15.4 | 15.7 | 15.1 | 92 | 0.0 | 7.6 | 253 | 13.3 | 1010.5 | 68 |
07:00 - 07:30 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 89 | 0.0 | 7.9 | 261 | 15.1 | 1010.6 | 120 |
07:30 - 08:00 | 16.8 | 17.8 | 16.4 | 86 | 0.0 | 8.3 | 261 | 14.0 | 1010.7 | 203 |
08:00 - 08:30 | 18.0 | 18.4 | 17.8 | 82 | 0.0 | 9.0 | 270 | 15.1 | 1010.7 | 190 |
08:30 - 09:00 | 18.4 | 18.8 | 18.2 | 82 | 0.0 | 7.9 | 278 | 13.7 | 1010.9 | 179 |
09:00 - 09:30 | 19.4 | 20.3 | 18.8 | 78 | 0.0 | 6.8 | 277 | 13.3 | 1010.8 | 333 |
09:30 - 10:00 | 20.7 | 21.1 | 20.5 | 71 | 0.0 | 6.1 | 259 | 10.8 | 1010.7 | 382 |
10:00 - 10:30 | 22.1 | 23.1 | 21.1 | 67 | 0.0 | 4.0 | 329 | 9.4 | 1010.5 | 595 |
10:30 - 11:00 | 22.8 | 23.2 | 22.2 | 67 | 0.0 | 7.6 | 112 | 14.8 | 1010.5 | 613 |
11:00 - 11:30 | 22.2 | 22.7 | 21.9 | 72 | 0.0 | 8.3 | 105 | 14.4 | 1010.6 | 540 |
11:30 - 12:00 | 21.9 | 22.6 | 21.0 | 75 | 0.0 | 7.2 | 87 | 14.4 | 1010.3 | 369 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.