Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
18:30 TUTemperatura mitjana | 15.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.9 °C | 13:36 TU |
Temperatura mínima | 5.8 °C | 4:35 TU |
Humitat relativa mitjana | 68% | |
Precipitació acumulada | 2.1 mm | |
Gruix de neu màxim | 5 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 44.3 km/h - 169º | 15:04 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.0 hPa | |
Irradiació solar global | 17.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
Municipi | Das |
---|---|
Comarca | Cerdanya |
Altitud | 1097 m |
Data alta | 22.05.2001 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 94 | 0.0 | 3 | 2.9 | 165 | 7.2 | 1017.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 94 | 0.0 | 3 | 1.4 | 82 | 5.4 | 1017.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 96 | 0.0 | 3 | 1.1 | 190 | 4.3 | 1017.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 98 | 0.0 | 3 | 2.2 | 91 | 6.5 | 1017.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 98 | 0.0 | 3 | 2.2 | 80 | 4.3 | 1017.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 97 | 0.0 | 2 | 2.9 | 73 | 5.8 | 1017.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 98 | 0.0 | 2 | 2.9 | 114 | 6.5 | 1017.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 98 | 0.0 | 3 | 2.2 | 354 | 4.3 | 1017.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 99 | 0.0 | 4 | 0.7 | 185 | 3.2 | 1017.9 | 2 |
04:30 - 05:00 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 99 | 0.0 | 4 | 2.5 | 121 | 6.5 | 1017.9 | 25 |
05:00 - 05:30 | 8.1 | 8.6 | 6.9 | 99 | 0.0 | 4 | 3.6 | 78 | 7.2 | 1017.0 | 93 |
05:30 - 06:00 | 9.0 | 9.6 | 8.3 | 94 | 0.0 | 2 | 2.9 | 327 | 4.7 | 1016.5 | 184 |
06:00 - 06:30 | 10.8 | 11.8 | 9.7 | 85 | 0.0 | 2 | 2.9 | 360 | 6.5 | 1015.5 | 302 |
06:30 - 07:00 | 13.2 | 14.8 | 11.9 | 73 | 0.0 | 3 | 1.8 | 126 | 6.5 | 1014.4 | 391 |
07:00 - 07:30 | 15.2 | 16.0 | 14.7 | 64 | 0.0 | 3 | 2.5 | 291 | 7.2 | 1013.3 | 485 |
07:30 - 08:00 | 17.1 | 18.4 | 16.0 | 59 | 0.0 | 3 | 3.2 | 93 | 10.8 | 1012.1 | 568 |
08:00 - 08:30 | 18.1 | 19.6 | 17.6 | 55 | 0.0 | 2 | 4.3 | 231 | 9.7 | 1011.5 | 565 |
08:30 - 09:00 | 21.1 | 21.7 | 19.8 | 45 | 0.0 | 2 | 4.0 | 239 | 12.6 | 1009.9 | 647 |
09:00 - 09:30 | 21.1 | 21.6 | 20.6 | 43 | 0.0 | 3 | 8.6 | 249 | 15.1 | 1009.8 | 340 |
09:30 - 10:00 | 21.4 | 21.7 | 21.1 | 40 | 0.0 | 1 | 15.1 | 259 | 26.3 | 1009.6 | 259 |
10:00 - 10:30 | 22.0 | 22.5 | 21.6 | 37 | 0.0 | 2 | 20.5 | 258 | 32.0 | 1009.1 | 367 |
10:30 - 11:00 | 22.3 | 23.4 | 21.8 | 36 | 0.0 | 3 | 18.7 | 259 | 29.5 | 1008.9 | 329 |
11:00 - 11:30 | 22.8 | 23.6 | 22.0 | 35 | 0.0 | 1 | 18.4 | 217 | 37.4 | 1008.6 | 423 |
11:30 - 12:00 | 25.1 | 26.4 | 23.5 | 29 | 0.0 | 1 | 25.9 | 214 | 41.8 | 1007.3 | 989 |
12:00 - 12:30 | 24.9 | 26.3 | 23.4 | 31 | 0.0 | 1 | 20.2 | 261 | 33.8 | 1007.0 | 673 |
12:30 - 13:00 | 24.5 | 25.1 | 23.9 | 34 | 0.0 | 1 | 19.8 | 208 | 35.3 | 1007.0 | 567 |
13:00 - 13:30 | 24.5 | 26.2 | 23.2 | 36 | 0.0 | 2 | 22.7 | 180 | 36.7 | 1006.8 | 616 |
13:30 - 14:00 | 25.1 | 26.9 | 23.5 | 35 | 0.0 | 1 | 21.6 | 185 | 35.6 | 1006.4 | 682 |
14:00 - 14:30 | 23.3 | 23.6 | 22.8 | 38 | 0.0 | 0 | 18.4 | 187 | 34.9 | 1007.1 | 206 |
14:30 - 15:00 | 23.5 | 24.3 | 22.7 | 41 | 0.0 | 1 | 22.0 | 174 | 34.9 | 1006.9 | 486 |
15:00 - 15:30 | 22.9 | 25.3 | 21.4 | 41 | 0.0 | 0 | 26.3 | 172 | 44.3 | 1007.1 | 248 |
15:30 - 16:00 | 18.2 | 21.3 | 16.3 | 69 | 0.8 | 2 | 22.3 | 169 | 38.2 | 1009.6 | 72 |
16:00 - 16:30 | 15.8 | 16.5 | 15.4 | 89 | 1.3 | 3 | 10.1 | 140 | 18.7 | 1010.9 | 28 |
16:30 - 17:00 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 87 | 0.0 | 2 | 8.3 | 58 | 18.0 | 1011.0 | 51 |
17:00 - 17:30 | 17.0 | 17.4 | 16.2 | 83 | 0.0 | 2 | 7.6 | 73 | 12.2 | 1010.3 | 162 |
17:30 - 18:00 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 80 | 0.0 | 5 | 5.8 | 68 | 11.9 | 1010.2 | 79 |
18:00 - 18:30 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 84 | 0.0 | 4 | 3.6 | 30 | 10.8 | 1010.6 | 26 |
18:30 - 19:00 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 89 | 0.0 | 5 | 2.9 | 155 | 8.3 | 1010.7 | 16 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.