Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 1.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 4.2 °C | 0:23 TU |
| Temperatura mínima | -0.2 °C | 4:51 TU |
| Humitat relativa mitjana | 91% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 3 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 9.4 km/h - 91º | 0:13 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1025.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1097 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 3.2 | 4.2 | 2.6 | 89 | 0.0 | 2 | 4.0 | 105 | 9.4 | 1025.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 87 | 0.0 | 2 | 4.0 | 101 | 9.4 | 1025.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 90 | 0.0 | 2 | 1.8 | 217 | 4.3 | 1025.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 93 | 0.0 | 3 | 1.4 | 176 | 6.1 | 1025.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 87 | 0.0 | 2 | 3.2 | 53 | 5.4 | 1025.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 89 | 0.0 | 2 | 2.2 | 198 | 6.5 | 1025.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 90 | 0.0 | 2 | 4.7 | 200 | 7.6 | 1025.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 95 | 0.0 | 3 | 4.0 | 186 | 6.8 | 1025.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 94 | 0.0 | 3 | 1.1 | 42 | 5.0 | 1025.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 91 | 0.0 | 3 | 2.9 | 174 | 5.8 | 1026.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.