Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom

Selector estació i data
?
?

Resum diari

23:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 11.8 °C
Temperatura màxima 18.4 °C 12:59 TU
Temperatura mínima 5.6 °C 0:00 TU
Humitat relativa mitjana 74%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 7 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 37.8 km/h - 243º 12:02 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1017.1 hPa
Irradiació solar global 10.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Das - Aeròdrom

Metadades estació meteorològica
Municipi Das
Comarca Cerdanya
Altitud 1097 m
Data alta 22.05.2001
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 6.3 6.7 5.6 93 0.0 6 1.1 358 3.6 1023.4 0
00:30 - 01:00 7.0 7.2 6.7 92 0.0 6 2.2 96 6.1 1022.9 0
01:00 - 01:30 6.5 7.0 5.9 93 0.0 6 1.4 295 4.3 1023.2 0
01:30 - 02:00 6.0 6.2 5.9 95 0.0 6 1.1 225 2.9 1023.3 0
02:00 - 02:30 6.3 6.6 6.1 94 0.0 6 2.2 37 5.0 1022.9 0
02:30 - 03:00 6.4 6.7 6.0 93 0.0 6 2.5 58 4.7 1022.8 0
03:00 - 03:30 6.4 6.6 6.0 93 0.0 6 3.2 79 5.4 1022.5 0
03:30 - 04:00 6.5 6.6 6.4 94 0.0 6 1.1 207 4.3 1022.5 0
04:00 - 04:30 6.6 6.8 6.5 95 0.0 6 2.9 281 5.8 1022.4 0
04:30 - 05:00 6.7 6.9 6.5 94 0.0 7 2.2 178 4.7 1022.3 0
05:00 - 05:30 7.1 7.1 6.9 94 0.0 7 1.1 225 3.6 1022.0 0
05:30 - 06:00 7.3 7.5 7.1 92 0.0 7 2.2 175 4.7 1021.6 0
06:00 - 06:30 7.4 7.5 7.2 92 0.0 7 1.4 340 5.4 1021.5 3
06:30 - 07:00 7.4 7.6 7.2 91 0.0 7 0.4 349 2.2 1021.6 17
07:00 - 07:30 7.8 8.2 7.6 88 0.0 7 1.8 306 5.0 1021.5 60
07:30 - 08:00 8.7 9.3 8.2 84 0.0 7 2.2 189 4.7 1021.1 187
08:00 - 08:30 9.8 10.3 9.3 77 0.0 7 2.5 60 6.5 1020.5 301
08:30 - 09:00 11.0 12.1 10.3 72 0.0 6 2.5 60 6.1 1019.9 379
09:00 - 09:30 12.4 12.8 12.0 68 0.0 7 2.2 198 7.2 1018.9 393
09:30 - 10:00 13.4 14.0 12.7 65 0.0 7 4.3 205 11.5 1018.2 494
10:00 - 10:30 14.0 15.3 13.3 64 0.0 7 2.5 232 7.2 1017.6 430
10:30 - 11:00 15.6 17.0 14.9 56 0.0 7 8.3 234 19.4 1016.4 605
11:00 - 11:30 16.8 17.2 16.1 48 0.0 6 17.3 231 32.8 1015.3 458
11:30 - 12:00 16.7 17.6 16.4 44 0.0 6 23.8 243 36.0 1014.9 369
12:00 - 12:30 17.0 17.3 16.8 46 0.0 7 23.4 251 37.8 1014.2 346
12:30 - 13:00 17.6 18.4 17.3 46 0.0 7 22.7 250 36.4 1013.4 441
13:00 - 13:30 17.8 18.4 17.4 48 0.0 6 24.1 260 36.4 1013.0 346
13:30 - 14:00 17.1 17.7 16.6 51 0.0 7 25.6 257 36.0 1013.0 278
14:00 - 14:30 16.3 16.7 16.1 55 0.0 6 23.0 251 34.9 1013.3 158
14:30 - 15:00 16.1 16.2 15.9 57 0.0 6 19.8 250 29.9 1013.2 140
15:00 - 15:30 15.7 15.9 15.4 58 0.0 5 18.4 236 27.4 1013.1 89
15:30 - 16:00 15.3 15.4 15.1 60 0.0 6 14.8 220 27.7 1013.1 59
16:00 - 16:30 14.9 15.1 14.7 61 0.0 6 13.3 220 22.3 1013.2 17
16:30 - 17:00 14.5 14.7 14.2 64 0.0 6 16.2 238 24.1 1013.3 4
17:00 - 17:30 14.0 14.3 13.7 67 0.0 6 15.1 233 24.1 1013.6 0
17:30 - 18:00 13.8 13.9 13.6 67 0.0 6 13.3 224 19.1 1013.9 0
18:00 - 18:30 13.6 13.7 13.5 68 0.0 6 14.8 230 22.3 1014.0 0
18:30 - 19:00 13.4 13.5 13.3 69 0.0 6 11.5 223 18.7 1014.1 0
19:00 - 19:30 13.2 13.3 13.1 71 0.0 7 9.4 186 15.5 1014.0 0
19:30 - 20:00 12.9 13.2 12.5 73 0.0 6 9.4 189 15.5 1014.0 0
20:00 - 20:30 12.6 13.0 12.4 75 0.0 6 11.5 202 19.4 1014.0 0
20:30 - 21:00 12.8 13.0 12.6 75 0.0 6 9.7 216 16.6 1013.8 0
21:00 - 21:30 12.7 12.9 12.4 76 0.0 6 12.2 220 19.4 1013.7 0
21:30 - 22:00 12.5 12.8 12.3 77 0.0 6 16.2 227 25.6 1013.4 0
22:00 - 22:30 13.0 13.2 12.7 75 0.0 6 16.6 227 25.6 1013.0 0
22:30 - 23:00 13.0 13.2 12.8 76 0.0 6 13.3 229 24.8 1012.7 0
23:00 - 23:30 12.5 12.7 12.4 79 0.0 6 9.7 222 14.8 1012.5 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.