Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 7.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.2 °C | 13:28 TU |
| Temperatura mínima | 0.7 °C | 7:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 77% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 4 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.9 km/h - 248º | 14:19 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 12.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 99 | 0.0 | 2 | 3.2 | 68 | 7.6 | 1026.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 98 | 0.0 | 3 | 4.7 | 51 | 8.6 | 1026.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 98 | 0.0 | 3 | 4.7 | 75 | 6.8 | 1026.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 98 | 0.0 | 4 | 1.4 | 158 | 5.4 | 1026.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 98 | 0.0 | 3 | 1.4 | 169 | 5.8 | 1026.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 99 | 0.0 | 4 | 3.6 | 69 | 5.4 | 1026.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 99 | 0.0 | 4 | 2.2 | 191 | 5.8 | 1026.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 97 | 0.0 | 2 | 4.0 | 58 | 7.6 | 1025.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 96 | 0.0 | 2 | 2.9 | 90 | 6.1 | 1026.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 96 | 0.0 | 2 | 1.4 | 280 | 5.4 | 1026.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 97 | 0.0 | 3 | 0.7 | 255 | 2.9 | 1026.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 97 | 0.0 | 3 | 1.4 | 71 | 4.0 | 1026.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 98 | 0.0 | 3 | 0.4 | 321 | 2.9 | 1026.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 98 | 0.0 | 2 | 1.4 | 127 | 4.0 | 1027.0 | 12 |
| 07:00 - 07:30 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 98 | 0.0 | 4 | 0.4 | 331 | 2.2 | 1027.0 | 91 |
| 07:30 - 08:00 | 2.9 | 3.7 | 2.0 | 90 | 0.0 | 3 | 0.7 | 270 | 2.9 | 1026.6 | 155 |
| 08:00 - 08:30 | 4.7 | 5.5 | 3.8 | 81 | 0.0 | 3 | 1.1 | 35 | 5.8 | 1025.9 | 225 |
| 08:30 - 09:00 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 82 | 0.0 | 3 | 3.2 | 32 | 5.0 | 1025.2 | 297 |
| 09:00 - 09:30 | 7.8 | 8.9 | 6.7 | 72 | 0.0 | 3 | 2.5 | 80 | 5.8 | 1024.1 | 392 |
| 09:30 - 10:00 | 9.2 | 9.9 | 8.8 | 67 | 0.0 | 3 | 2.5 | 46 | 7.2 | 1023.3 | 485 |
| 10:00 - 10:30 | 11.0 | 11.7 | 10.0 | 62 | 0.0 | 2 | 2.2 | 143 | 6.1 | 1022.2 | 526 |
| 10:30 - 11:00 | 12.5 | 13.5 | 11.7 | 60 | 0.0 | 2 | 2.9 | 166 | 6.1 | 1021.3 | 561 |
| 11:00 - 11:30 | 13.9 | 14.5 | 12.9 | 54 | 0.0 | 2 | 4.0 | 212 | 8.6 | 1020.4 | 581 |
| 11:30 - 12:00 | 14.1 | 15.0 | 13.6 | 53 | 0.0 | 2 | 3.6 | 263 | 9.7 | 1019.9 | 581 |
| 12:00 - 12:30 | 15.0 | 15.8 | 14.4 | 52 | 0.0 | 2 | 4.7 | 234 | 8.6 | 1019.1 | 569 |
| 12:30 - 13:00 | 15.9 | 16.4 | 15.1 | 50 | 0.0 | 3 | 4.0 | 240 | 8.3 | 1018.5 | 544 |
| 13:00 - 13:30 | 16.5 | 17.2 | 16.2 | 49 | 0.0 | 2 | 5.4 | 254 | 14.8 | 1018.0 | 502 |
| 13:30 - 14:00 | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 47 | 0.0 | 2 | 6.5 | 256 | 13.7 | 1017.7 | 449 |
| 14:00 - 14:30 | 16.2 | 16.7 | 15.9 | 48 | 0.0 | 2 | 10.4 | 231 | 20.9 | 1018.0 | 387 |
| 14:30 - 15:00 | 15.6 | 15.9 | 15.1 | 52 | 0.0 | 2 | 15.1 | 244 | 20.2 | 1018.4 | 310 |
| 15:00 - 15:30 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 54 | 0.0 | 1 | 14.8 | 242 | 20.2 | 1018.9 | 224 |
| 15:30 - 16:00 | 14.3 | 14.7 | 13.4 | 56 | 0.0 | 2 | 11.2 | 220 | 15.1 | 1019.2 | 124 |
| 16:00 - 16:30 | 12.7 | 13.3 | 11.9 | 63 | 0.0 | 3 | 10.4 | 191 | 15.8 | 1020.2 | 46 |
| 16:30 - 17:00 | 11.8 | 12.1 | 11.2 | 66 | 0.0 | 2 | 4.3 | 76 | 11.5 | 1020.9 | 3 |
| 17:00 - 17:30 | 11.4 | 11.8 | 10.6 | 67 | 0.0 | 2 | 4.7 | 42 | 8.6 | 1021.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.