Dades de l'estació automàtica Vila-rodona
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 11.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.7 °C | 12:59 TU |
| Temperatura mínima | 7.0 °C | 7:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 71% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 15.5 km/h - 207º | 13:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1026.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 5.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vila-rodona
| Municipi | Vila-rodona |
|---|---|
| Comarca | Alt Camp |
| Altitud | 287 m |
| Data alta | 29.07.2005 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 78 | 0.0 | 3.6 | 55 | 11.9 | 1024.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 77 | 0.0 | 2.5 | 54 | 9.4 | 1024.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.7 | 12.3 | 11.3 | 81 | 0.0 | 1.4 | 7 | 7.2 | 1024.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 81 | 0.0 | 2.5 | 21 | 7.9 | 1024.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.8 | 11.5 | 10.2 | 78 | 0.0 | 1.8 | 34 | 7.9 | 1024.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 80 | 0.0 | 1.4 | 9 | 4.3 | 1025.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.4 | 9.8 | 8.8 | 80 | 0.0 | 0.4 | 10 | 4.7 | 1024.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 81 | 0.0 | 0.7 | 100 | 3.6 | 1025.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 80 | 0.0 | 1.1 | 356 | 6.8 | 1025.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 80 | 0.0 | 1.8 | 355 | 6.5 | 1025.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 79 | 0.0 | 3.2 | 354 | 7.2 | 1025.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 79 | 0.0 | 4.0 | 349 | 8.6 | 1025.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 78 | 0.0 | 2.2 | 41 | 7.9 | 1026.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 82 | 0.0 | 0.7 | 35 | 4.3 | 1026.5 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 7.5 | 7.9 | 7.0 | 82 | 0.0 | 2.5 | 357 | 10.4 | 1027.0 | 3 |
| 07:30 - 08:00 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 80 | 0.0 | 2.5 | 353 | 6.5 | 1027.4 | 27 |
| 08:00 - 08:30 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 76 | 0.0 | 2.2 | 349 | 7.2 | 1027.5 | 62 |
| 08:30 - 09:00 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 75 | 0.0 | 1.1 | 338 | 4.7 | 1027.7 | 90 |
| 09:00 - 09:30 | 10.3 | 11.1 | 10.0 | 74 | 0.0 | 0.4 | 342 | 3.6 | 1028.0 | 128 |
| 09:30 - 10:00 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 70 | 0.0 | 1.4 | 334 | 4.7 | 1028.2 | 221 |
| 10:00 - 10:30 | 13.7 | 14.6 | 12.5 | 64 | 0.0 | 1.4 | 340 | 6.1 | 1027.8 | 366 |
| 10:30 - 11:00 | 15.2 | 16.0 | 14.5 | 58 | 0.0 | 2.5 | 358 | 10.8 | 1027.4 | 387 |
| 11:00 - 11:30 | 15.2 | 15.7 | 14.9 | 58 | 0.0 | 4.3 | 113 | 13.0 | 1027.2 | 292 |
| 11:30 - 12:00 | 15.0 | 15.4 | 14.7 | 58 | 0.0 | 4.3 | 129 | 9.7 | 1026.9 | 261 |
| 12:00 - 12:30 | 15.6 | 16.3 | 15.0 | 56 | 0.0 | 5.0 | 140 | 11.9 | 1026.4 | 394 |
| 12:30 - 13:00 | 15.9 | 16.7 | 15.5 | 54 | 0.0 | 4.7 | 164 | 11.5 | 1026.0 | 386 |
| 13:00 - 13:30 | 15.4 | 16.7 | 14.9 | 58 | 0.0 | 5.8 | 164 | 15.5 | 1025.8 | 190 |
| 13:30 - 14:00 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 59 | 0.0 | 5.0 | 179 | 11.5 | 1025.7 | 121 |
| 14:00 - 14:30 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 59 | 0.0 | 4.0 | 161 | 8.3 | 1025.7 | 90 |
| 14:30 - 15:00 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60 | 0.0 | 5.4 | 190 | 12.6 | 1025.9 | 66 |
| 15:00 - 15:30 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 59 | 0.0 | 3.2 | 174 | 10.4 | 1025.8 | 71 |
| 15:30 - 16:00 | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 61 | 0.0 | 2.2 | 137 | 6.1 | 1025.9 | 36 |
| 16:00 - 16:30 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 64 | 0.0 | 1.1 | 90 | 2.9 | 1026.0 | 9 |
| 16:30 - 17:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.