Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vila-rodona

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 24.0 °C
Temperatura màxima 28.9 °C 11:49 TU
Temperatura mínima 20.2 °C 3:17 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 21.2 km/h - 189º 13:16 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1020.7 hPa
Irradiació solar global 18.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vila-rodona

Metadades estació meteorològica
Municipi Vila-rodona
Comarca Alt Camp
Altitud 287 m
Data alta 29.07.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 21.4 21.4 21.3 96 0.0 1.1 83 4.0 1022.1 0
00:30 - 01:00 21.1 21.3 21.0 96 0.0 2.5 65 4.7 1022.0 0
01:00 - 01:30 21.1 21.2 20.8 96 0.0 2.2 63 5.0 1021.9 0
01:30 - 02:00 20.7 20.8 20.5 96 0.0 2.9 69 5.4 1021.7 0
02:00 - 02:30 20.4 20.5 20.3 97 0.0 1.1 62 5.0 1021.8 0
02:30 - 03:00 20.3 20.4 20.3 97 0.0 1.1 75 5.0 1021.7 0
03:00 - 03:30 20.3 20.4 20.2 97 0.0 0.0 59 4.0 1021.5 0
03:30 - 04:00 20.4 20.4 20.3 97 0.0 0.0 46 0.0 1021.4 0
04:00 - 04:30 20.6 20.7 20.5 97 0.0 1.1 75 5.4 1021.1 0
04:30 - 05:00 20.6 20.6 20.5 97 0.0 1.1 69 3.6 1021.1 0
05:00 - 05:30 20.7 20.8 20.6 97 0.0 1.8 90 4.3 1021.0 0
05:30 - 06:00 20.6 20.8 20.5 97 0.0 0.0 104 2.2 1021.1 8
06:00 - 06:30 21.0 21.4 20.7 97 0.0 1.1 107 5.0 1021.2 54
06:30 - 07:00 21.7 22.4 21.4 94 0.0 0.0 278 1.8 1021.4 106
07:00 - 07:30 22.6 22.8 22.4 91 0.0 1.1 172 7.6 1021.6 173
07:30 - 08:00 23.1 23.9 22.5 86 0.0 3.2 177 9.7 1021.7 341
08:00 - 08:30 23.8 24.5 23.2 82 0.0 4.0 175 11.2 1021.7 316
08:30 - 09:00 23.7 24.1 23.5 82 0.0 2.9 206 9.4 1021.7 256
09:00 - 09:30 24.3 25.6 23.6 76 0.0 2.5 218 8.3 1021.6 377
09:30 - 10:00 25.0 25.6 24.5 72 0.0 2.9 259 7.6 1021.5 290
10:00 - 10:30 25.1 26.0 24.7 73 0.0 2.2 248 7.9 1021.3 377
10:30 - 11:00 26.8 27.3 26.2 64 0.0 4.3 214 18.7 1020.9 766
11:00 - 11:30 27.2 27.9 26.8 63 0.0 7.9 191 20.9 1020.7 817
11:30 - 12:00 28.0 28.9 27.3 61 0.0 5.0 205 15.5 1020.4 805
12:00 - 12:30 28.1 28.8 27.5 60 0.0 7.6 193 17.6 1020.2 787
12:30 - 13:00 27.9 28.4 27.2 62 0.0 7.9 188 18.7 1019.9 763
13:00 - 13:30 28.1 28.6 27.5 61 0.0 6.1 199 21.2 1019.5 732
13:30 - 14:00 28.3 28.7 27.7 60 0.0 6.1 199 18.7 1019.2 673
14:00 - 14:30 28.3 28.7 27.8 61 0.0 6.1 201 18.7 1019.1 613
14:30 - 15:00 27.7 28.2 27.2 63 0.0 6.8 198 20.2 1019.0 540
15:00 - 15:30 27.3 27.9 26.9 63 0.0 8.3 185 16.9 1018.8 424
15:30 - 16:00 27.4 28.2 26.7 63 0.0 6.5 198 20.5 1018.7 339
16:00 - 16:30 26.2 26.6 25.7 71 0.0 9.0 181 19.1 1019.0 248
16:30 - 17:00 25.6 26.1 24.9 75 0.0 10.1 178 18.4 1019.2 205
17:00 - 17:30 24.6 24.9 24.3 80 0.0 8.3 176 19.1 1019.3 99
17:30 - 18:00 23.8 24.3 23.5 84 0.0 6.8 178 14.8 1019.5 22
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.