Dades de l'estació automàtica Òdena
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 19.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.5 °C | 13:27 TU |
| Temperatura mínima | 9.0 °C | 5:14 TU |
| Humitat relativa mitjana | 59% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.0 km/h - 165º | 14:34 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 21.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Òdena
| Municipi | Òdena |
|---|---|
| Comarca | Anoia |
| Altitud | 333 m |
| Data alta | 31.05.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.3 | 13.0 | 11.4 | 75 | 0.0 | 2.2 | 3 | 4.7 | 1020.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 81 | 0.0 | 0.4 | 22 | 2.9 | 1020.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.3 | 11.8 | 10.8 | 83 | 0.0 | 0.4 | 335 | 2.2 | 1019.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 84 | 0.0 | 1.1 | 2 | 4.0 | 1019.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 88 | 0.0 | 0.7 | 19 | 2.9 | 1019.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 89 | 0.0 | 1.8 | 32 | 4.0 | 1019.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 89 | 0.0 | 1.8 | 19 | 4.3 | 1020.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 89 | 0.0 | 0.4 | 17 | 1.8 | 1020.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 91 | 0.0 | 1.4 | 29 | 3.2 | 1020.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | 2.9 | 10 | 5.0 | 1020.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.3 | 9.7 | 9.0 | 91 | 0.0 | 0.7 | 35 | 4.0 | 1021.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.3 | 10.0 | 9.1 | 91 | 0.0 | 0.4 | 32 | 2.2 | 1021.3 | 17 |
| 06:00 - 06:30 | 11.1 | 12.6 | 10.0 | 84 | 0.0 | 1.4 | 35 | 3.6 | 1021.3 | 83 |
| 06:30 - 07:00 | 13.5 | 14.9 | 12.9 | 74 | 0.0 | 0.4 | 131 | 2.9 | 1021.2 | 172 |
| 07:00 - 07:30 | 15.0 | 16.0 | 14.2 | 68 | 0.0 | 1.1 | 51 | 4.0 | 1021.1 | 277 |
| 07:30 - 08:00 | 16.4 | 17.7 | 15.5 | 65 | 0.0 | 0.7 | 205 | 4.3 | 1021.1 | 374 |
| 08:00 - 08:30 | 18.2 | 19.3 | 17.7 | 59 | 0.0 | 2.2 | 237 | 5.8 | 1021.0 | 459 |
| 08:30 - 09:00 | 20.3 | 21.3 | 19.4 | 54 | 0.0 | 1.1 | 246 | 4.3 | 1020.8 | 544 |
| 09:00 - 09:30 | 22.9 | 24.0 | 21.2 | 49 | 0.0 | 1.4 | 105 | 6.8 | 1020.4 | 622 |
| 09:30 - 10:00 | 24.4 | 25.2 | 23.8 | 38 | 0.0 | 2.5 | 156 | 8.6 | 1020.2 | 685 |
| 10:00 - 10:30 | 25.7 | 26.3 | 25.3 | 31 | 0.0 | 4.3 | 119 | 12.6 | 1019.8 | 731 |
| 10:30 - 11:00 | 26.8 | 28.0 | 26.0 | 32 | 0.0 | 4.7 | 130 | 11.9 | 1019.4 | 766 |
| 11:00 - 11:30 | 27.3 | 28.0 | 26.7 | 33 | 0.0 | 5.4 | 133 | 12.2 | 1019.1 | 787 |
| 11:30 - 12:00 | 27.7 | 28.3 | 27.2 | 36 | 0.0 | 8.3 | 171 | 18.4 | 1018.6 | 796 |
| 12:00 - 12:30 | 28.5 | 28.9 | 27.9 | 35 | 0.0 | 8.6 | 166 | 23.4 | 1018.2 | 781 |
| 12:30 - 13:00 | 28.9 | 29.3 | 28.6 | 34 | 0.0 | 13.7 | 138 | 24.5 | 1017.8 | 765 |
| 13:00 - 13:30 | 29.1 | 29.5 | 28.4 | 34 | 0.0 | 15.8 | 128 | 28.8 | 1017.6 | 733 |
| 13:30 - 14:00 | 29.1 | 29.5 | 28.5 | 35 | 0.0 | 16.9 | 131 | 29.9 | 1017.5 | 683 |
| 14:00 - 14:30 | 28.8 | 29.4 | 28.3 | 33 | 0.0 | 17.3 | 138 | 28.8 | 1017.4 | 640 |
| 14:30 - 15:00 | 28.4 | 28.9 | 28.2 | 32 | 0.0 | 16.9 | 144 | 31.0 | 1017.6 | 553 |
| 15:00 - 15:30 | 27.6 | 28.4 | 26.9 | 36 | 0.0 | 16.9 | 145 | 28.4 | 1017.8 | 430 |
| 15:30 - 16:00 | 26.8 | 27.4 | 26.5 | 37 | 0.0 | 15.8 | 143 | 26.3 | 1018.0 | 276 |
| 16:00 - 16:30 | 26.6 | 27.0 | 26.1 | 35 | 0.0 | 16.6 | 149 | 27.0 | 1018.1 | 292 |
| 16:30 - 17:00 | 26.0 | 26.4 | 25.8 | 32 | 0.0 | 16.6 | 147 | 26.6 | 1018.4 | 227 |
| 17:00 - 17:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.