Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Pantà de Darnius - Boadella

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.1 °C
Temperatura màxima 14.7 °C 12:43 TU
Temperatura mínima 7.2 °C 1:14 TU
Humitat relativa mitjana 71%
Precipitació acumulada 0.9 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 43.6 km/h - 360º 8:35 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1011.2 hPa
Irradiació solar global 7.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Pantà de Darnius - Boadella

Metadades estació meteorològica
Municipi Darnius
Comarca Alt Empordà
Altitud 158 m
Data alta 05.01.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 7.7 7.9 7.5 95 0.2 3.2 23 9.0 1011.0 0
00:30 - 01:00 7.6 7.7 7.4 99 0.6 3.2 12 7.6 1010.8 0
01:00 - 01:30 7.3 7.5 7.2 100 0.1 3.6 236 11.2 1010.7 0
01:30 - 02:00 7.7 7.9 7.5 99 0.0 4.0 327 11.9 1010.3 0
02:00 - 02:30 7.7 7.9 7.4 97 0.0 2.5 52 6.8 1010.2 0
02:30 - 03:00 7.6 7.8 7.3 99 0.0 2.9 326 9.0 1010.0 0
03:00 - 03:30 7.7 7.8 7.5 98 0.0 2.5 6 8.6 1009.8 0
03:30 - 04:00 7.7 8.2 7.5 97 0.0 4.0 83 13.0 1009.9 0
04:00 - 04:30 8.0 8.2 7.9 95 0.0 4.0 357 12.2 1010.0 0
04:30 - 05:00 7.7 8.1 7.3 96 0.0 2.5 166 7.6 1010.0 0
05:00 - 05:30 7.7 8.5 7.4 94 0.0 3.2 333 13.3 1010.1 0
05:30 - 06:00 7.9 8.4 7.6 92 0.0 3.2 165 10.4 1010.1 0
06:00 - 06:30 7.8 8.0 7.5 90 0.0 3.2 256 12.6 1010.2 0
06:30 - 07:00 9.4 10.4 8.1 70 0.0 9.4 337 32.0 1010.3 0
07:00 - 07:30 10.4 10.5 10.3 61 0.0 16.2 329 40.7 1010.6 10
07:30 - 08:00 10.6 10.8 10.4 60 0.0 13.3 352 32.4 1011.3 58
08:00 - 08:30 10.7 10.9 10.5 60 0.0 12.2 339 38.9 1011.8 87
08:30 - 09:00 10.7 10.8 10.3 61 0.0 21.2 359 43.6 1011.9 108
09:00 - 09:30 10.6 10.9 10.5 61 0.0 16.9 335 32.8 1012.2 109
09:30 - 10:00 10.6 10.8 10.5 62 0.0 16.2 333 32.4 1012.4 119
10:00 - 10:30 11.2 11.5 10.8 60 0.0 19.1 343 34.9 1012.2 260
10:30 - 11:00 11.8 12.1 11.5 57 0.0 22.3 345 37.4 1011.8 410
11:00 - 11:30 12.3 12.6 12.1 54 0.0 16.6 327 34.2 1011.8 404
11:30 - 12:00 12.8 13.1 12.6 52 0.0 11.9 338 26.3 1011.6 437
12:00 - 12:30 13.0 13.4 12.8 51 0.0 14.0 348 25.6 1011.4 443
12:30 - 13:00 14.3 14.7 13.4 46 0.0 5.4 208 17.6 1010.9 409
13:00 - 13:30 13.7 14.5 13.3 49 0.0 20.2 15 42.8 1010.7 372
13:30 - 14:00 13.5 13.7 13.3 48 0.0 18.7 34 41.8 1010.8 313
14:00 - 14:30 13.2 13.4 12.8 49 0.0 13.7 40 29.5 1011.0 257
14:30 - 15:00 12.4 12.8 12.1 52 0.0 12.6 31 27.7 1011.5 124
15:00 - 15:30 12.1 12.6 11.5 51 0.0 6.1 37 14.4 1011.9 50
15:30 - 16:00 11.4 11.6 11.3 54 0.0 13.0 47 34.2 1012.0 27
16:00 - 16:30 11.1 11.4 10.8 53 0.0 11.9 50 29.5 1012.3 5
16:30 - 17:00 10.6 10.8 10.3 54 0.0 7.6 62 24.1 1012.6 0
17:00 - 17:30 10.2 10.6 9.0 55 0.0 6.1 355 26.6 1012.9 0
17:30 - 18:00 8.4 9.0 7.5 72 0.0 2.5 8 9.0 1013.2 0
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.