Dades de l'estació automàtica Cardona
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 14.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.5 °C | 10:40 TU |
| Temperatura mínima | 9.0 °C | 21:59 TU |
| Humitat relativa mitjana | 91% | |
| Precipitació acumulada | 20.2 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cardona
| Municipi | Cardona |
|---|---|
| Comarca | Bages |
| Altitud | 402 m |
| Data alta | 16.01.2003 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 91 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 89 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 89 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 91 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | 92 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | 92 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 94 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 95 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 96 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 97 | 0.1 |
| 05:00 - 05:30 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 100 | 2.4 |
| 05:30 - 06:00 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 100 | 0.1 |
| 06:00 - 06:30 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 100 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 100 | 0.1 |
| 07:00 - 07:30 | 13.8 | 14.7 | 13.2 | 97 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 15.0 | 15.4 | 14.7 | 89 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 91 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 16.2 | 17.7 | 15.1 | 84 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 18.0 | 18.4 | 17.6 | 74 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 18.7 | 19.5 | 18.1 | 69 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 19.7 | 20.0 | 19.1 | 62 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 20.3 | 20.5 | 20.0 | 56 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 20.0 | 20.3 | 19.7 | 52 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 19.7 | 20.0 | 19.3 | 61 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 18.2 | 19.1 | 17.1 | 74 | 0.6 |
| 12:30 - 13:00 | 16.2 | 17.0 | 15.6 | 92 | 2.4 |
| 13:00 - 13:30 | 16.0 | 16.2 | 15.8 | 98 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 15.6 | 15.9 | 14.8 | 95 | 1.8 |
| 14:00 - 14:30 | 14.2 | 14.6 | 13.6 | 99 | 2.2 |
| 14:30 - 15:00 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 100 | 0.4 |
| 15:00 - 15:30 | 14.1 | 14.4 | 13.9 | 100 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 100 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 100 | 0.3 |
| 16:30 - 17:00 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 100 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | 100 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | 99 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 100 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 100 | 0.3 |
| 19:00 - 19:30 | 13.6 | 14.5 | 11.2 | 100 | 9.0 |
| 19:30 - 20:00 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 100 | 0.5 |
| 20:00 - 20:30 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 100 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 100 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 100 | 0.0 |
| 21:30 - 22:00 | 9.4 | 9.8 | 9.0 | 100 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.