Dades de l'estació automàtica Cardona
Resum diari
22:30 TUTemperatura mitjana | 4.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 13.4 °C | 13:35 TU |
Temperatura mínima | -0.8 °C | 22:31 TU |
Humitat relativa mitjana | 84% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cardona
Municipi | Cardona |
---|---|
Comarca | Bages |
Altitud | 402 m |
Data alta | 16.01.2003 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 98 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 97 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 96 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 97 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 97 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 97 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 97 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 97 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 97 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 96 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 97 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 97 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 98 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 100 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 100 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 99 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 98 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 2.5 | 4.1 | 2.0 | 97 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 79 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 72 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 9.2 | 10.2 | 8.4 | 63 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 10.6 | 11.1 | 10.0 | 56 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 11.1 | 11.5 | 10.4 | 53 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 12.1 | 12.7 | 11.6 | 51 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 11.9 | 12.6 | 11.0 | 52 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | 12.3 | 13.0 | 11.7 | 49 | 0.0 |
13:30 - 14:00 | 13.1 | 13.4 | 12.7 | 47 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 12.5 | 13.2 | 11.7 | 49 | 0.0 |
14:30 - 15:00 | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 52 | 0.0 |
15:00 - 15:30 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 56 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 9.0 | 9.7 | 8.6 | 63 | 0.0 |
16:00 - 16:30 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 68 | 0.0 |
16:30 - 17:00 | 6.4 | 7.3 | 5.4 | 76 | 0.0 |
17:00 - 17:30 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 84 | 0.0 |
17:30 - 18:00 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 90 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 93 | 0.0 |
18:30 - 19:00 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 94 | 0.0 |
19:00 - 19:30 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 96 | 0.0 |
19:30 - 20:00 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 97 | 0.0 |
20:00 - 20:30 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 95 | 0.0 |
20:30 - 21:00 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 95 | 0.0 |
21:00 - 21:30 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 97 | 0.0 |
21:30 - 22:00 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 98 | 0.0 |
22:00 - 22:30 | -0.2 | 0.2 | -0.7 | 98 | 0.0 |
22:30 - 23:00 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | 99 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.