Dades de l'estació automàtica Castellar de n'Hug - el Clot del Moro
Resum diari
7:30 TUTemperatura mitjana | 17.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.1 °C | 7:58 TU |
Temperatura mínima | 15.7 °C | 5:34 TU |
Humitat relativa mitjana | 93% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro
Municipi | Castellar de n'Hug |
---|---|
Comarca | Berguedà |
Altitud | 943 m |
Data alta | 26.01.2010 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 91 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 88 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 89 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 90 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 92 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | 97 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 100 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 100 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 100 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 100 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 100 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 99 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 16.6 | 17.0 | 16.1 | 92 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 17.6 | 18.2 | 17.0 | 87 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 17.9 | 18.6 | 17.7 | 84 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 19.3 | 20.1 | 18.6 | 74 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.