Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Guixers - Valls

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.0 °C
Temperatura màxima 18.5 °C 10:23 TU
Temperatura mínima 6.9 °C 21:59 TU
Humitat relativa mitjana 88%
Precipitació acumulada 12.0 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Guixers - Valls

Metadades estació meteorològica
Municipi Guixers
Comarca Solsonès
Altitud 845 m
Data alta 17.06.2015
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 10.1 10.2 10.0 96 0.0
00:30 - 01:00 10.2 10.2 10.1 96 0.0
01:00 - 01:30 10.2 10.2 10.2 96 0.0
01:30 - 02:00 10.1 10.1 10.0 96 0.0
02:00 - 02:30 9.8 10.0 9.6 96 0.0
02:30 - 03:00 9.3 9.5 9.1 97 0.0
03:00 - 03:30 8.7 9.1 8.4 97 0.0
03:30 - 04:00 8.7 8.8 8.5 97 0.0
04:00 - 04:30 9.0 9.2 8.8 97 0.0
04:30 - 05:00 9.3 9.4 9.2 97 0.2
05:00 - 05:30 9.5 9.5 9.4 97 0.5
05:30 - 06:00 9.6 9.8 9.5 97 0.7
06:00 - 06:30 10.1 10.3 9.8 96 0.3
06:30 - 07:00 10.5 10.8 10.2 96 0.0
07:00 - 07:30 11.3 11.9 10.9 93 0.0
07:30 - 08:00 12.5 13.3 11.9 87 0.0
08:00 - 08:30 13.3 13.6 13.1 82 0.0
08:30 - 09:00 13.5 13.9 13.2 84 0.0
09:00 - 09:30 15.1 15.4 14.2 74 0.0
09:30 - 10:00 16.1 16.8 15.4 71 0.0
10:00 - 10:30 17.8 18.5 16.9 58 0.0
10:30 - 11:00 17.5 17.9 17.2 60 0.0
11:00 - 11:30 17.7 18.3 17.3 58 0.0
11:30 - 12:00 17.8 18.2 17.2 56 0.0
12:00 - 12:30 17.3 17.9 17.0 58 0.0
12:30 - 13:00 16.7 17.3 16.3 62 0.0
13:00 - 13:30 14.9 16.4 13.5 79 1.4
13:30 - 14:00 13.6 13.7 13.5 93 0.0
14:00 - 14:30 13.2 13.5 12.4 92 2.3
14:30 - 15:00 11.9 12.3 11.8 95 1.1
15:00 - 15:30 12.1 12.3 11.8 96 0.5
15:30 - 16:00 12.5 13.0 12.1 94 0.1
16:00 - 16:30 13.0 13.2 12.9 90 0.0
16:30 - 17:00 13.0 13.1 12.9 91 0.0
17:00 - 17:30 12.9 13.3 12.6 90 0.1
17:30 - 18:00 12.5 12.6 12.2 94 0.0
18:00 - 18:30 12.0 12.2 11.9 96 0.0
18:30 - 19:00 11.6 11.9 11.3 96 0.0
19:00 - 19:30 11.2 11.3 11.1 96 0.0
19:30 - 20:00 10.6 11.2 9.6 94 4.3
20:00 - 20:30 9.1 9.5 8.7 95 0.5
20:30 - 21:00 8.6 8.7 8.5 94 0.0
21:00 - 21:30 8.1 8.5 7.7 97 0.0
21:30 - 22:00 7.2 7.8 6.9 97 0.0
22:00 - 22:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.