Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Pere Pescador

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 25.5 °C
Temperatura màxima 29.9 °C 16:14 TU
Temperatura mínima 18.9 °C 4:32 TU
Humitat relativa mitjana 78%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 34.9 km/h - 118º 13:17 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1019.2 hPa
Irradiació solar global 28.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Pere Pescador

Metadades estació meteorològica
Municipi Sant Pere Pescador
Comarca Alt Empordà
Altitud 4 m
Data alta 01.05.1989
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 20.9 21.4 20.5 97 0.0 2.9 288 5.4 1018.5 0
00:30 - 01:00 20.5 20.8 20.4 99 0.0 4.0 295 9.4 1018.4 0
01:00 - 01:30 21.1 21.1 20.8 97 0.0 6.1 288 9.7 1018.5 0
01:30 - 02:00 20.7 21.1 20.2 97 0.0 2.9 288 6.5 1018.4 0
02:00 - 02:30 19.8 20.2 19.5 98 0.0 1.8 310 4.3 1018.4 0
02:30 - 03:00 19.6 19.8 19.4 99 0.0 2.5 324 5.8 1018.4 0
03:00 - 03:30 19.9 20.0 19.5 99 0.0 4.7 280 8.3 1018.5 0
03:30 - 04:00 19.8 19.9 19.6 99 0.0 5.0 274 7.9 1018.7 0
04:00 - 04:30 19.3 19.6 19.0 99 0.0 2.5 286 4.7 1018.8 1
04:30 - 05:00 19.2 19.7 18.9 100 0.0 3.2 263 7.6 1019.1 22
05:00 - 05:30 19.9 20.6 19.6 99 0.0 1.8 193 5.8 1019.4 84
05:30 - 06:00 21.5 22.5 20.7 93 0.0 2.9 236 7.2 1019.6 159
06:00 - 06:30 23.0 23.5 22.5 85 0.0 4.3 229 10.4 1020.0 235
06:30 - 07:00 24.5 25.4 23.6 77 0.0 2.9 258 8.6 1020.3 326
07:00 - 07:30 25.7 26.3 25.3 70 0.0 5.4 216 10.8 1020.6 421
07:30 - 08:00 27.0 27.7 26.3 65 0.0 3.2 232 7.6 1020.7 510
08:00 - 08:30 28.3 28.8 27.8 63 0.0 4.7 148 13.0 1020.8 594
08:30 - 09:00 29.0 29.6 28.6 60 0.0 7.2 140 14.4 1020.8 676
09:00 - 09:30 29.0 29.3 28.6 63 0.0 10.1 106 16.6 1021.0 750
09:30 - 10:00 28.5 28.9 28.2 65 0.0 12.6 98 20.5 1020.9 816
10:00 - 10:30 28.6 28.9 28.1 68 0.0 13.7 106 23.4 1020.7 864
10:30 - 11:00 28.7 29.2 28.5 67 0.0 15.8 109 24.1 1020.4 899
11:00 - 11:30 28.9 29.2 28.4 66 0.0 14.0 111 25.2 1020.2 922
11:30 - 12:00 28.8 29.0 28.4 67 0.0 15.8 110 26.6 1020.0 932
12:00 - 12:30 28.7 29.0 28.5 67 0.0 18.0 110 27.0 1019.7 931
12:30 - 13:00 28.7 29.0 28.2 69 0.0 18.4 123 33.5 1019.5 912
13:00 - 13:30 28.7 29.1 28.5 68 0.0 18.7 124 34.9 1019.3 882
13:30 - 14:00 28.7 28.9 28.4 69 0.0 20.2 124 32.8 1019.0 848
14:00 - 14:30 28.6 28.8 28.5 68 0.0 19.8 114 33.8 1018.9 778
14:30 - 15:00 28.6 28.9 27.9 71 0.0 19.4 104 31.7 1018.9 725
15:00 - 15:30 28.7 29.3 28.1 71 0.0 17.3 107 29.5 1018.9 649
15:30 - 16:00 29.3 29.6 29.1 65 0.0 16.2 129 30.2 1018.6 561
16:00 - 16:30 29.5 29.9 28.9 64 0.0 14.8 135 25.9 1018.4 448
16:30 - 17:00 28.9 29.4 28.5 68 0.0 13.7 119 25.9 1018.0 380
17:00 - 17:30 28.9 29.7 27.8 66 0.0 10.8 126 20.9 1017.9 287
17:30 - 18:00 28.1 28.6 27.3 70 0.0 9.4 118 19.8 1018.0 195
18:00 - 18:30 27.4 27.7 26.8 73 0.0 8.3 127 16.6 1018.1 110
18:30 - 19:00 26.7 27.1 26.1 77 0.0 3.2 129 11.2 1018.2 45
19:00 - 19:30 25.2 26.0 24.7 85 0.0 0.4 359 6.1 1018.4 6
19:30 - 20:00 24.8 25.2 24.2 83 0.0 3.6 214 8.6 1018.7 0
20:00 - 20:30 24.1 25.2 23.5 85 0.0 4.0 202 11.9 1019.2 0
20:30 - 21:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.