Dades de l'estació automàtica Sant Pere Pescador
Resum diari
10:30 TU| Temperatura mitjana | 16.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 24.5 °C | 9:36 TU |
| Temperatura mínima | 9.3 °C | 4:52 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 101º | 10:56 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 10.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Pere Pescador
| Municipi | Sant Pere Pescador |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 01.05.1989 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.7 | 13.4 | 11.4 | 88 | 0.0 | 4.7 | 235 | 8.6 | 1019.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.6 | 11.3 | 10.3 | 96 | 0.0 | 2.5 | 236 | 7.6 | 1019.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.6 | 13.2 | 10.3 | 98 | 0.0 | 7.2 | 276 | 12.6 | 1019.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 85 | 0.0 | 6.8 | 270 | 14.8 | 1018.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.5 | 14.8 | 13.9 | 80 | 0.0 | 9.7 | 280 | 16.9 | 1018.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 84 | 0.0 | 5.4 | 265 | 10.8 | 1018.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.4 | 13.0 | 11.9 | 91 | 0.0 | 5.0 | 331 | 10.4 | 1018.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.4 | 11.9 | 11.0 | 95 | 0.0 | 4.3 | 286 | 7.9 | 1018.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.8 | 11.3 | 10.0 | 96 | 0.0 | 5.8 | 216 | 7.9 | 1019.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 99 | 0.0 | 5.4 | 209 | 9.0 | 1019.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.3 | 11.9 | 9.4 | 98 | 0.0 | 6.5 | 260 | 10.4 | 1019.4 | 19 |
| 05:30 - 06:00 | 13.1 | 13.7 | 12.0 | 84 | 0.0 | 6.1 | 276 | 11.5 | 1019.6 | 84 |
| 06:00 - 06:30 | 15.5 | 16.8 | 13.6 | 73 | 0.0 | 3.2 | 281 | 8.3 | 1019.9 | 171 |
| 06:30 - 07:00 | 17.5 | 18.3 | 16.9 | 67 | 0.0 | 3.6 | 299 | 8.6 | 1020.0 | 270 |
| 07:00 - 07:30 | 19.3 | 20.2 | 18.4 | 62 | 0.0 | 2.5 | 337 | 7.9 | 1020.1 | 357 |
| 07:30 - 08:00 | 20.8 | 21.5 | 20.3 | 57 | 0.0 | 2.5 | 356 | 5.8 | 1020.1 | 463 |
| 08:00 - 08:30 | 22.4 | 23.0 | 21.6 | 49 | 0.0 | 4.3 | 18 | 8.3 | 1020.2 | 525 |
| 08:30 - 09:00 | 23.4 | 24.2 | 23.0 | 44 | 0.0 | 5.0 | 57 | 11.2 | 1020.2 | 639 |
| 09:00 - 09:30 | 23.9 | 24.2 | 23.5 | 40 | 0.0 | 4.7 | 91 | 9.7 | 1020.3 | 711 |
| 09:30 - 10:00 | 24.0 | 24.5 | 23.6 | 41 | 0.0 | 6.8 | 119 | 12.2 | 1020.1 | 747 |
| 10:00 - 10:30 | 23.8 | 24.1 | 23.6 | 40 | 0.0 | 9.0 | 121 | 15.5 | 1020.0 | 805 |
| 10:30 - 11:00 | 23.6 | 23.9 | 23.4 | 41 | 0.0 | 10.8 | 122 | 18.0 | 1019.9 | 860 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.