Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Aldover

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.0 °C
Temperatura màxima 20.9 °C 14:39 TU
Temperatura mínima 8.8 °C 20:50 TU
Humitat relativa mitjana 54%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 28.4 km/h - 11º 1:32 TU
Irradiació solar global 15.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Aldover

Metadades estació meteorològica
Municipi Aldover
Comarca Baix Ebre
Altitud 52 m
Data alta 31.12.1994
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 12.2 12.5 11.1 51 0.0 4.3 321 19.1 0
00:30 - 01:00 11.5 12.6 10.1 54 0.0 3.2 340 23.0 0
01:00 - 01:30 12.6 12.8 12.2 49 0.0 7.2 331 20.5 0
01:30 - 02:00 12.8 13.0 12.6 47 0.0 7.2 330 28.4 0
02:00 - 02:30 12.6 12.8 12.3 46 0.0 7.6 343 25.2 0
02:30 - 03:00 12.0 12.3 11.5 48 0.0 7.6 1 19.4 0
03:00 - 03:30 11.3 11.6 11.1 52 0.0 6.8 9 18.4 0
03:30 - 04:00 11.2 11.5 10.8 53 0.0 6.8 11 18.7 0
04:00 - 04:30 10.9 11.3 10.6 54 0.0 5.0 5 15.1 0
04:30 - 05:00 10.8 10.9 10.5 55 0.0 4.7 359 15.5 0
05:00 - 05:30 10.5 10.9 10.2 56 0.0 3.6 359 15.5 0
05:30 - 06:00 10.0 10.4 9.2 58 0.0 1.4 4 8.3 0
06:00 - 06:30 9.3 10.1 8.9 61 0.0 1.4 345 11.5 0
06:30 - 07:00 10.6 10.8 10.2 55 0.0 5.0 2 13.3 3
07:00 - 07:30 11.3 11.6 10.8 53 0.0 7.6 9 19.1 59
07:30 - 08:00 12.0 12.4 11.6 52 0.0 6.8 7 20.2 152
08:00 - 08:30 12.8 13.4 12.4 50 0.0 6.5 3 16.9 245
08:30 - 09:00 13.7 14.4 13.4 48 0.0 6.8 3 21.2 336
09:00 - 09:30 14.7 15.1 14.2 46 0.0 5.8 3 17.6 420
09:30 - 10:00 15.4 15.7 15.1 45 0.0 6.8 4 20.5 496
10:00 - 10:30 15.5 15.8 15.3 45 0.0 7.9 9 23.4 560
10:30 - 11:00 15.7 16.1 15.5 45 0.0 8.3 10 25.6 609
11:00 - 11:30 16.4 17.0 15.9 44 0.0 7.9 11 18.7 644
11:30 - 12:00 17.3 17.9 17.0 42 0.0 5.8 18 19.8 665
12:00 - 12:30 18.4 18.7 17.8 39 0.0 5.0 26 15.8 671
12:30 - 13:00 18.7 18.9 18.5 38 0.0 5.4 26 14.8 661
13:00 - 13:30 19.4 19.7 18.8 37 0.0 5.4 14 14.8 634
13:30 - 14:00 19.6 20.0 19.4 35 0.0 5.8 14 14.8 595
14:00 - 14:30 20.0 20.4 19.7 34 0.0 3.6 2 11.5 541
14:30 - 15:00 20.1 20.9 19.4 42 0.0 2.2 174 10.8 469
15:00 - 15:30 20.0 20.4 19.1 44 0.0 1.1 193 4.7 390
15:30 - 16:00 19.2 19.7 18.7 46 0.0 0.7 191 6.1 301
16:00 - 16:30 18.4 19.0 17.9 48 0.0 0.7 183 4.7 207
16:30 - 17:00 17.8 18.8 16.9 50 0.0 0.4 170 6.5 113
17:00 - 17:30 16.0 16.8 15.1 58 0.0 0.4 170 2.9 28
17:30 - 18:00 14.4 15.1 13.6 68 0.0 0.4 142 4.0 0
18:00 - 18:30 12.6 13.5 11.9 76 0.0 0.0 233 0.4 0
18:30 - 19:00 11.6 11.9 10.9 81 0.0 0.0 299 1.8 0
19:00 - 19:30 10.6 10.8 10.3 86 0.0 0.4 345 2.5 0
19:30 - 20:00 10.0 10.3 9.5 87 0.0 1.1 348 4.7 0
20:00 - 20:30 9.8 10.1 9.4 87 0.0 1.1 310 4.3 0
20:30 - 21:00 9.0 9.4 8.8 89 0.0 1.1 340 4.0 0
21:00 - 21:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.