Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Aldover

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 18.4 °C
Temperatura màxima 24.8 °C 13:25 TU
Temperatura mínima 12.9 °C 6:43 TU
Humitat relativa mitjana 50%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 18.7 km/h - 351º 10:26 TU
Irradiació solar global 13.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Aldover

Metadades estació meteorològica
Municipi Aldover
Comarca Baix Ebre
Altitud 52 m
Data alta 31.12.1994
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 16.9 16.9 16.9 40 0.0 5.4 334 13.7 0
00:30 - 01:00 16.9 17.0 16.8 40 0.0 5.8 338 17.3 0
01:00 - 01:30 16.7 16.8 16.7 41 0.0 6.1 340 16.6 0
01:30 - 02:00 16.6 16.7 16.5 41 0.0 5.0 340 13.3 0
02:00 - 02:30 16.3 16.5 16.1 43 0.0 5.0 345 14.8 0
02:30 - 03:00 15.8 16.2 15.4 45 0.0 4.7 344 13.0 0
03:00 - 03:30 15.2 15.4 15.0 47 0.0 4.3 347 16.6 0
03:30 - 04:00 14.9 15.1 14.7 48 0.0 3.6 350 10.1 0
04:00 - 04:30 14.5 14.7 14.4 49 0.0 3.2 352 11.9 0
04:30 - 05:00 14.5 14.5 14.4 50 0.0 4.7 2 12.2 0
05:00 - 05:30 14.1 14.5 13.9 54 0.0 5.0 18 13.7 0
05:30 - 06:00 14.3 14.4 14.1 53 0.0 4.3 7 11.9 0
06:00 - 06:30 13.7 14.1 13.3 56 0.0 1.4 348 10.4 2
06:30 - 07:00 13.3 14.0 12.9 59 0.0 1.4 305 5.8 50
07:00 - 07:30 15.0 15.4 14.0 52 0.0 3.2 355 11.5 117
07:30 - 08:00 15.9 16.3 15.3 50 0.0 2.2 334 7.9 185
08:00 - 08:30 16.7 17.0 16.0 49 0.0 4.3 355 11.5 274
08:30 - 09:00 17.7 18.4 16.9 48 0.0 4.0 19 10.4 376
09:00 - 09:30 18.7 19.3 18.3 45 0.0 4.7 34 15.1 441
09:30 - 10:00 19.6 20.0 19.2 45 0.0 5.0 42 16.6 514
10:00 - 10:30 20.3 20.6 20.0 44 0.0 5.8 32 18.7 562
10:30 - 11:00 21.0 21.7 20.3 43 0.0 5.4 24 17.3 600
11:00 - 11:30 21.6 21.9 21.4 42 0.0 4.3 36 14.0 614
11:30 - 12:00 22.2 22.5 22.0 42 0.0 3.2 57 12.2 614
12:00 - 12:30 22.7 22.9 22.4 40 0.0 3.2 28 9.4 568
12:30 - 13:00 23.2 23.7 22.9 39 0.0 2.5 29 10.8 484
13:00 - 13:30 24.1 24.8 22.9 39 0.0 1.1 142 5.4 528
13:30 - 14:00 23.7 24.2 23.0 43 0.0 1.8 130 9.0 413
14:00 - 14:30 22.6 22.9 22.2 49 0.0 1.1 182 8.3 255
14:30 - 15:00 23.1 23.4 22.9 51 0.0 2.2 149 9.7 334
15:00 - 15:30 22.3 23.0 21.7 54 0.0 4.0 142 16.2 267
15:30 - 16:00 21.7 21.9 21.3 57 0.0 1.8 158 14.0 167
16:00 - 16:30 20.8 21.3 20.1 60 0.0 1.8 156 9.7 68
16:30 - 17:00 19.7 20.1 19.3 64 0.0 1.4 165 7.6 13
17:00 - 17:30 18.8 19.2 18.2 68 0.0 1.1 140 6.8 0
17:30 - 18:00 17.9 18.2 17.5 72 0.0 0.7 112 4.3 0
18:00 - 18:30 17.4 17.6 17.1 75 0.0 0.0 119 1.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.