Dades de l'estació automàtica Aldover
Resum diari
14:30 TU| Temperatura mitjana | 20.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.2 °C | 13:37 TU |
| Temperatura mínima | 15.8 °C | 6:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.7 km/h - 115º | 13:51 TU |
| Irradiació solar global | 13.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Aldover
| Municipi | Aldover |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 53 m |
| Data alta | 31.12.1994 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 98 | 0.0 | 0.4 | 303 | 2.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 98 | 0.0 | 0.4 | 301 | 2.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 98 | 0.0 | 0.4 | 319 | 2.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.7 | 17.0 | 16.5 | 98 | 0.0 | 0.0 | 326 | 1.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.6 | 17.0 | 16.4 | 99 | 0.0 | 0.7 | 20 | 3.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.7 | 17.0 | 16.5 | 99 | 0.0 | 1.1 | 305 | 4.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.8 | 17.0 | 16.4 | 99 | 0.0 | 0.7 | 330 | 3.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 99 | 0.0 | 1.1 | 342 | 4.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 99 | 0.0 | 1.4 | 318 | 4.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 99 | 0.0 | 1.1 | 344 | 4.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 99 | 0.0 | 1.4 | 345 | 4.7 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 99 | 0.0 | 1.8 | 333 | 5.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 99 | 0.0 | 1.1 | 321 | 5.4 | 9 |
| 06:30 - 07:00 | 16.1 | 16.3 | 16.0 | 99 | 0.0 | 1.8 | 348 | 6.1 | 45 |
| 07:00 - 07:30 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 100 | 0.0 | 1.8 | 349 | 6.8 | 107 |
| 07:30 - 08:00 | 17.5 | 18.3 | 16.7 | 98 | 0.0 | 2.5 | 350 | 7.6 | 253 |
| 08:00 - 08:30 | 19.1 | 20.0 | 18.4 | 90 | 0.0 | 3.6 | 354 | 8.6 | 331 |
| 08:30 - 09:00 | 20.7 | 21.5 | 20.0 | 83 | 0.0 | 2.2 | 353 | 8.3 | 394 |
| 09:00 - 09:30 | 22.2 | 23.2 | 21.5 | 77 | 0.0 | 2.2 | 348 | 6.1 | 466 |
| 09:30 - 10:00 | 23.4 | 24.1 | 22.8 | 70 | 0.0 | 1.8 | 53 | 5.8 | 529 |
| 10:00 - 10:30 | 24.3 | 24.7 | 23.8 | 66 | 0.0 | 1.8 | 183 | 9.0 | 580 |
| 10:30 - 11:00 | 24.5 | 25.7 | 23.9 | 62 | 0.0 | 1.4 | 150 | 7.9 | 618 |
| 11:00 - 11:30 | 25.1 | 25.6 | 24.7 | 59 | 0.0 | 1.8 | 129 | 7.6 | 622 |
| 11:30 - 12:00 | 25.9 | 26.7 | 25.2 | 57 | 0.0 | 1.1 | 147 | 8.6 | 618 |
| 12:00 - 12:30 | 26.3 | 26.7 | 26.0 | 56 | 0.0 | 1.4 | 181 | 9.0 | 618 |
| 12:30 - 13:00 | 27.3 | 28.0 | 26.0 | 54 | 0.0 | 1.1 | 188 | 6.5 | 609 |
| 13:00 - 13:30 | 27.5 | 27.9 | 27.1 | 54 | 0.0 | 1.4 | 140 | 7.6 | 557 |
| 13:30 - 14:00 | 27.5 | 28.2 | 26.6 | 59 | 0.0 | 2.2 | 160 | 13.7 | 501 |
| 14:00 - 14:30 | 26.9 | 27.5 | 26.2 | 63 | 0.0 | 2.2 | 158 | 11.5 | 409 |
| 14:30 - 15:00 | 26.5 | 26.9 | 25.9 | 65 | 0.0 | 1.8 | 167 | 13.0 | 355 |
| 15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.