Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Aldover

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 29.3 °C
Temperatura màxima 38.2 °C 13:12 TU
Temperatura mínima 20.0 °C 4:35 TU
Humitat relativa mitjana 44%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 24.8 km/h - 125º 13:32 TU
Irradiació solar global 28.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Aldover

Metadades estació meteorològica
Municipi Aldover
Comarca Baix Ebre
Altitud 53 m
Data alta 31.12.1994
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 21.3 21.4 21.2 80 0.0 0.4 28 2.5 0
00:30 - 01:00 21.2 21.4 20.9 79 0.0 0.0 53 1.1 0
01:00 - 01:30 20.9 21.1 20.8 81 0.0 0.7 357 2.9 0
01:30 - 02:00 20.8 21.3 20.5 81 0.0 1.1 12 4.3 0
02:00 - 02:30 21.2 21.4 21.0 78 0.0 2.2 328 6.5 0
02:30 - 03:00 21.1 21.2 20.9 77 0.0 2.2 350 6.5 0
03:00 - 03:30 20.7 20.9 20.4 78 0.0 0.7 354 3.6 0
03:30 - 04:00 20.1 20.4 20.0 82 0.0 0.7 341 5.4 0
04:00 - 04:30 20.2 20.3 20.0 80 0.0 1.4 346 4.7 0
04:30 - 05:00 20.1 20.2 20.0 77 0.0 1.1 345 4.7 21
05:00 - 05:30 20.6 20.9 20.2 75 0.0 1.8 337 5.4 71
05:30 - 06:00 21.4 22.1 21.0 72 0.0 1.1 359 4.7 145
06:00 - 06:30 22.7 23.4 22.1 69 0.0 1.8 4 5.8 230
06:30 - 07:00 24.0 25.0 23.5 64 0.0 2.5 357 6.8 268
07:00 - 07:30 26.2 27.1 25.0 55 0.0 1.4 9 5.0 403
07:30 - 08:00 27.6 28.4 27.2 49 0.0 1.1 110 5.0 496
08:00 - 08:30 29.8 31.1 28.7 43 0.0 0.7 190 5.8 580
08:30 - 09:00 30.9 32.0 30.5 37 0.0 1.8 168 9.7 672
09:00 - 09:30 32.7 33.6 32.1 33 0.0 0.7 220 13.3 736
09:30 - 10:00 34.1 35.0 33.2 30 0.0 1.1 229 14.4 797
10:00 - 10:30 35.2 35.7 34.4 28 0.0 1.1 210 8.6 846
10:30 - 11:00 35.6 36.2 34.6 25 0.0 2.2 164 11.5 889
11:00 - 11:30 35.2 35.9 34.7 25 0.0 4.0 148 16.6 917
11:30 - 12:00 36.1 36.8 35.5 23 0.0 4.3 146 18.4 930
12:00 - 12:30 36.1 36.8 35.7 23 0.0 4.7 146 19.4 926
12:30 - 13:00 36.2 37.2 35.5 24 0.0 4.7 152 16.9 911
13:00 - 13:30 37.1 38.2 36.6 21 0.0 3.6 148 18.7 874
13:30 - 14:00 36.8 37.5 36.2 22 0.0 4.3 156 24.8 843
14:00 - 14:30 36.3 37.4 35.4 22 0.0 4.3 153 19.4 602
14:30 - 15:00 36.8 37.2 36.3 18 0.0 3.6 158 18.0 634
15:00 - 15:30 37.3 37.9 36.6 16 0.0 3.6 159 17.6 667
15:30 - 16:00 36.6 37.0 36.1 16 0.0 4.3 156 23.4 562
16:00 - 16:30 36.8 37.6 36.0 17 0.0 2.2 175 21.2 506
16:30 - 17:00 36.1 37.0 35.2 18 0.0 2.5 169 18.7 417
17:00 - 17:30 35.0 35.5 34.7 19 0.0 4.0 160 16.2 310
17:30 - 18:00 34.3 34.7 33.9 20 0.0 3.2 161 15.5 191
18:00 - 18:30 33.4 33.9 32.9 22 0.0 4.0 145 13.7 113
18:30 - 19:00 32.2 32.8 31.6 24 0.0 1.4 149 9.0 44
19:00 - 19:30 31.1 31.6 30.6 26 0.0 0.7 175 4.3 9
19:30 - 20:00 29.8 30.5 29.3 29 0.0 0.4 177 8.3 0
20:00 - 20:30 29.0 29.3 28.7 37 0.0 1.1 169 7.6 0
20:30 - 21:00 28.5 28.8 28.3 41 0.0 0.7 174 7.2 0
21:00 - 21:30 27.7 28.3 26.9 45 0.0 2.2 255 9.0 0
21:30 - 22:00 26.5 26.9 26.1 54 0.0 4.0 234 9.4 0
22:00 - 22:30 25.7 26.1 25.4 65 0.0 2.9 232 9.7 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.