Dades de l'estació automàtica l'Aldea
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 12.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.0 °C | 13:38 TU |
| Temperatura mínima | 7.9 °C | 0:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 69% | |
| Precipitació acumulada | 1.4 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 19.1 km/h - 175º | 15:36 TU |
| Irradiació solar global | 13.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
l'Aldea
| Municipi | L'Aldea |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 64 m |
| Data alta | 03.06.1991 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.4 | 11.8 | 7.9 | 68 | 0.0 | 1.8 | 19 | 7.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.1 | 13.1 | 9.3 | 63 | 0.0 | 4.0 | 352 | 16.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 53 | 0.0 | 4.0 | 345 | 13.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.1 | 12.6 | 11.7 | 55 | 0.0 | 3.6 | 332 | 11.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 55 | 0.0 | 5.0 | 330 | 17.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 57 | 0.0 | 3.2 | 357 | 10.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.3 | 11.7 | 9.1 | 65 | 0.0 | 1.4 | 49 | 6.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.7 | 11.2 | 10.1 | 62 | 0.0 | 2.5 | 8 | 10.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.9 | 11.5 | 10.4 | 62 | 0.0 | 4.0 | 322 | 13.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 62 | 0.1 | 3.6 | 26 | 9.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.2 | 11.4 | 9.7 | 81 | 0.1 | 1.1 | 327 | 6.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 83 | 0.0 | 1.8 | 360 | 9.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.0 | 10.4 | 9.4 | 87 | 1.0 | 1.4 | 9 | 6.8 | 1 |
| 06:30 - 07:00 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 100 | 0.0 | 0.7 | 58 | 5.4 | 7 |
| 07:00 - 07:30 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 100 | 0.0 | 1.4 | 14 | 7.2 | 45 |
| 07:30 - 08:00 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | 98 | 0.0 | 1.8 | 355 | 5.8 | 54 |
| 08:00 - 08:30 | 10.7 | 11.1 | 10.3 | 92 | 0.0 | 2.2 | 27 | 5.8 | 76 |
| 08:30 - 09:00 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 80 | 0.1 | 4.3 | 31 | 12.6 | 202 |
| 09:00 - 09:30 | 12.6 | 12.9 | 11.6 | 75 | 0.0 | 5.0 | 29 | 12.2 | 337 |
| 09:30 - 10:00 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 74 | 0.0 | 6.1 | 38 | 16.2 | 234 |
| 10:00 - 10:30 | 13.0 | 13.3 | 12.7 | 74 | 0.0 | 5.0 | 40 | 13.0 | 230 |
| 10:30 - 11:00 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 71 | 0.0 | 4.3 | 49 | 13.7 | 176 |
| 11:00 - 11:30 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 68 | 0.0 | 5.0 | 64 | 13.7 | 186 |
| 11:30 - 12:00 | 13.5 | 13.9 | 13.2 | 65 | 0.0 | 4.3 | 89 | 12.6 | 319 |
| 12:00 - 12:30 | 14.7 | 15.2 | 13.9 | 62 | 0.0 | 2.9 | 106 | 10.8 | 526 |
| 12:30 - 13:00 | 15.4 | 16.6 | 14.6 | 59 | 0.1 | 3.2 | 137 | 10.1 | 652 |
| 13:00 - 13:30 | 15.6 | 16.6 | 14.4 | 59 | 0.0 | 4.3 | 133 | 11.9 | 630 |
| 13:30 - 14:00 | 16.6 | 17.0 | 15.9 | 55 | 0.0 | 6.1 | 169 | 15.1 | 729 |
| 14:00 - 14:30 | 16.4 | 16.8 | 16.0 | 56 | 0.0 | 7.6 | 166 | 17.6 | 703 |
| 14:30 - 15:00 | 16.0 | 16.2 | 15.7 | 58 | 0.0 | 7.2 | 164 | 15.8 | 595 |
| 15:00 - 15:30 | 15.5 | 16.0 | 15.2 | 61 | 0.0 | 7.6 | 158 | 17.6 | 512 |
| 15:30 - 16:00 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 63 | 0.0 | 9.0 | 174 | 19.1 | 419 |
| 16:00 - 16:30 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 64 | 0.0 | 7.2 | 168 | 18.7 | 319 |
| 16:30 - 17:00 | 14.5 | 14.9 | 14.1 | 66 | 0.0 | 7.9 | 170 | 17.6 | 210 |
| 17:00 - 17:30 | 13.7 | 14.1 | 13.2 | 69 | 0.0 | 6.8 | 176 | 15.8 | 86 |
| 17:30 - 18:00 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 73 | 0.0 | 5.8 | 173 | 14.8 | 26 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.