Dades de l'estació automàtica Torroella de Montgrí
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 14.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 24.8 °C | 10:29 TU |
| Temperatura mínima | 9.6 °C | 3:28 TU |
| Humitat relativa mitjana | 69% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Torroella de Montgrí
| Municipi | Torroella de Montgrí |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 4 m |
| Data alta | 09.06.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.3 | 13.1 | 10.3 | 82 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.8 | 14.7 | 13.1 | 73 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.8 | 13.5 | 12.3 | 75 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 76 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 75 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 77 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.6 | 12.5 | 9.6 | 79 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 88 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 86 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.2 | 10.8 | 9.9 | 87 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 84 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 11.0 | 11.2 | 10.7 | 84 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.6 | 14.0 | 11.3 | 78 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.7 | 14.4 | 13.0 | 74 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 15.6 | 16.8 | 14.5 | 69 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 18.7 | 20.1 | 16.8 | 57 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 20.9 | 21.5 | 20.2 | 49 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 22.1 | 22.7 | 21.6 | 45 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 22.7 | 23.3 | 22.3 | 40 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 36 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 24.3 | 24.8 | 23.9 | 34 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.