Dades de l'estació automàtica Viladecans
Resum diari
20:00 TUTemperatura mitjana | 18.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 25.1 °C | 10:09 TU |
Temperatura mínima | 15.3 °C | 6:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 86% | |
Precipitació acumulada | 6.2 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 15.8 km/h - 114º | 11:28 TU |
Irradiació solar global | 10.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Viladecans
Municipi | Viladecans |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 3 m |
Data alta | 29.04.1993 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 16.8 | 17.0 | 16.6 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 89 | 0.0 | 0.0 | 51 | 2.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 90 | 0.0 | 0.4 | 47 | 2.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 90 | 0.0 | 0.4 | 41 | 2.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 91 | 0.0 | 0.4 | 42 | 2.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 92 | 0.0 | 0.7 | 48 | 3.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 92 | 0.0 | 0.0 | 37 | 2.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 92 | 0.0 | 0.7 | 52 | 4.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 93 | 0.0 | 1.8 | 63 | 3.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 93 | 0.0 | 0.7 | 29 | 5.0 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 94 | 0.0 | 0.0 | 37 | 1.8 | 0 |
05:30 - 06:00 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | 94 | 0.0 | 0.4 | 39 | 2.2 | 0 |
06:00 - 06:30 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 95 | 0.0 | 0.7 | 31 | 3.6 | 3 |
06:30 - 07:00 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 93 | 0.0 | 0.7 | 57 | 4.0 | 11 |
07:00 - 07:30 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 93 | 0.0 | 0.4 | 47 | 2.2 | 20 |
07:30 - 08:00 | 16.0 | 17.3 | 15.7 | 93 | 0.0 | 0.0 | 45 | 2.5 | 89 |
08:00 - 08:30 | 18.9 | 19.9 | 17.5 | 84 | 0.0 | 1.4 | 41 | 9.4 | 313 |
08:30 - 09:00 | 20.5 | 20.9 | 19.9 | 76 | 0.0 | 2.5 | 25 | 7.9 | 374 |
09:00 - 09:30 | 21.6 | 22.1 | 21.0 | 70 | 0.0 | 2.5 | 39 | 7.6 | 478 |
09:30 - 10:00 | 23.2 | 24.2 | 22.1 | 63 | 0.0 | 2.2 | 101 | 8.3 | 624 |
10:00 - 10:30 | 24.1 | 25.1 | 23.4 | 61 | 0.0 | 2.9 | 118 | 9.7 | 691 |
10:30 - 11:00 | 22.8 | 25.1 | 20.3 | 70 | 1.8 | 5.8 | 121 | 14.8 | 462 |
11:00 - 11:30 | 20.4 | 21.2 | 19.7 | 92 | 3.3 | 6.5 | 109 | 15.8 | 818 |
11:30 - 12:00 | 21.5 | 21.9 | 21.1 | 82 | 0.0 | 7.6 | 121 | 14.0 | 651 |
12:00 - 12:30 | 22.0 | 22.4 | 21.5 | 76 | 0.1 | 5.4 | 120 | 12.6 | 649 |
12:30 - 13:00 | 21.1 | 22.2 | 19.8 | 80 | 0.0 | 2.2 | 279 | 11.9 | 170 |
13:00 - 13:30 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 87 | 0.0 | 1.1 | 293 | 5.0 | 102 |
13:30 - 14:00 | 20.4 | 20.9 | 20.0 | 84 | 0.0 | 0.7 | 52 | 7.6 | 123 |
14:00 - 14:30 | 21.1 | 21.4 | 20.9 | 77 | 0.0 | 3.2 | 123 | 7.9 | 117 |
14:30 - 15:00 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 77 | 0.0 | 4.0 | 121 | 9.4 | 98 |
15:00 - 15:30 | 21.0 | 21.4 | 20.8 | 78 | 0.0 | 5.0 | 123 | 12.2 | 97 |
15:30 - 16:00 | 21.0 | 21.4 | 20.7 | 79 | 0.0 | 5.0 | 125 | 10.4 | 60 |
16:00 - 16:30 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 81 | 0.0 | 3.6 | 123 | 7.9 | 37 |
16:30 - 17:00 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 83 | 0.0 | 0.4 | 123 | 2.9 | 7 |
17:00 - 17:30 | 19.0 | 19.8 | 18.1 | 90 | 0.5 | 5.0 | 255 | 14.8 | 0 |
17:30 - 18:00 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 93 | 0.5 | 2.5 | 255 | 15.1 | 0 |
18:00 - 18:30 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 93 | 0.0 | 0.7 | 272 | 3.6 | 0 |
18:30 - 19:00 | 17.0 | 17.3 | 16.8 | 94 | 0.0 | 0.0 | 282 | 2.2 | 0 |
19:00 - 19:30 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 95 | 0.0 | 0.0 | 287 | 0.7 | 0 |
19:30 - 20:00 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 96 | 0.0 | 0.0 | 288 | 2.2 | 0 |
20:00 - 20:30 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 96 | 0.0 | 0.0 | 291 | 2.2 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.