Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 9.4 °C
Temperatura màxima 17.0 °C 11:27 TU
Temperatura mínima -1.1 °C 1:46 TU
Humitat relativa mitjana 50%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 26.3 km/h - 203º 12:07 TU
Irradiació solar global 25.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Cassà de la Selva

Metadades estació meteorològica
Municipi Cassà de la Selva
Comarca Gironès
Altitud 171 m
Data alta 08.03.1993
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 0.7 1.3 0.2 75 0.0 3.2 63 6.1 0
00:30 - 01:00 0.0 0.5 -0.3 79 0.0 3.2 78 5.8 0
01:00 - 01:30 0.1 0.4 -0.1 78 0.0 3.6 76 6.8 0
01:30 - 02:00 -0.2 1.2 -1.1 82 0.0 2.5 232 8.6 0
02:00 - 02:30 1.2 1.7 0.4 81 0.0 0.7 62 3.2 0
02:30 - 03:00 0.1 0.4 -0.1 84 0.0 1.8 81 5.8 0
03:00 - 03:30 -0.4 0.0 -0.6 87 0.0 1.8 82 6.5 0
03:30 - 04:00 5.7 7.2 0.0 56 0.0 6.8 56 13.3 0
04:00 - 04:30 7.4 7.7 7.0 46 0.0 8.6 58 19.8 0
04:30 - 05:00 7.5 7.6 7.2 45 0.0 7.2 53 12.6 0
05:00 - 05:30 1.7 7.5 -0.2 73 0.0 3.2 259 7.6 18
05:30 - 06:00 1.1 2.5 0.5 81 0.0 1.8 237 6.8 104
06:00 - 06:30 7.0 9.0 2.1 51 0.0 5.0 39 12.6 200
06:30 - 07:00 6.0 8.6 4.9 60 0.0 6.1 252 11.9 304
07:00 - 07:30 8.6 10.9 6.4 51 0.0 4.7 250 10.1 405
07:30 - 08:00 10.6 11.7 9.7 45 0.0 5.0 239 11.5 506
08:00 - 08:30 11.6 13.1 10.3 40 0.0 5.0 234 10.4 597
08:30 - 09:00 13.1 13.7 12.7 30 0.0 3.6 154 10.1 678
09:00 - 09:30 13.5 13.9 13.2 28 0.0 6.1 245 15.1 753
09:30 - 10:00 14.2 14.6 13.7 29 0.0 6.1 223 14.4 820
10:00 - 10:30 14.9 15.4 14.3 26 0.0 5.4 189 13.7 871
10:30 - 11:00 15.3 15.9 14.7 27 0.0 6.5 234 17.6 908
11:00 - 11:30 16.3 17.0 15.7 26 0.0 5.4 185 16.6 940
11:30 - 12:00 15.5 16.6 14.9 38 0.0 10.1 203 23.8 949
12:00 - 12:30 15.4 16.1 15.0 39 0.0 10.4 207 26.3 938
12:30 - 13:00 15.6 16.2 15.0 38 0.0 7.2 214 22.7 856
13:00 - 13:30 15.7 16.0 15.3 39 0.0 9.4 191 22.3 858
13:30 - 14:00 15.7 16.4 15.3 41 0.0 10.4 228 24.5 816
14:00 - 14:30 15.8 16.6 15.4 41 0.0 9.4 210 25.6 755
14:30 - 15:00 15.6 15.9 15.1 38 0.0 10.8 215 22.3 681
15:00 - 15:30 15.3 15.8 15.0 36 0.0 9.4 213 23.8 596
15:30 - 16:00 15.3 15.9 14.8 35 0.0 8.6 217 19.8 502
16:00 - 16:30 14.6 15.1 14.2 36 0.0 7.6 212 16.2 252
16:30 - 17:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.