Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.5 °C
Temperatura màxima 22.5 °C 10:35 TU
Temperatura mínima 11.9 °C 1:54 TU
Humitat relativa mitjana 86%
Precipitació acumulada 3.6 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 25.9 km/h - 101º 10:39 TU
Irradiació solar global 16.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Cassà de la Selva

Metadades estació meteorològica
Municipi Cassà de la Selva
Comarca Gironès
Altitud 178 m
Data alta 08.03.1993
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 14.5 14.6 14.4 96 0.0 0.7 117 2.9 0
00:30 - 01:00 14.2 14.4 13.9 96 0.0 0.0 166 1.4 0
01:00 - 01:30 13.3 13.8 12.9 97 0.0 0.4 76 2.2 0
01:30 - 02:00 12.3 12.9 11.9 97 0.0 1.4 80 3.6 0
02:00 - 02:30 12.2 12.4 12.0 98 0.0 2.5 86 5.0 0
02:30 - 03:00 12.8 13.0 12.4 98 0.0 1.1 65 2.9 0
03:00 - 03:30 12.9 13.1 12.8 98 0.0 1.4 86 5.0 0
03:30 - 04:00 13.0 13.1 12.9 98 0.0 1.1 87 4.0 0
04:00 - 04:30 13.1 13.5 13.0 98 0.0 3.2 90 7.6 0
04:30 - 05:00 13.6 13.7 13.4 97 0.0 4.0 97 7.6 4
05:00 - 05:30 13.9 14.3 13.7 95 0.0 4.0 95 7.9 27
05:30 - 06:00 14.6 14.7 14.4 93 0.0 2.2 100 5.0 43
06:00 - 06:30 15.2 15.9 14.8 91 0.0 2.9 249 7.9 190
06:30 - 07:00 16.8 17.8 15.9 82 0.0 4.3 217 9.7 314
07:00 - 07:30 18.1 18.6 17.7 74 0.1 5.8 239 16.2 415
07:30 - 08:00 19.0 19.4 18.4 67 0.0 7.6 236 18.4 499
08:00 - 08:30 19.2 19.7 18.9 66 0.0 5.8 254 13.7 437
08:30 - 09:00 20.2 20.7 19.7 63 0.0 4.0 206 11.2 455
09:00 - 09:30 21.0 21.9 20.5 59 0.0 6.1 200 14.0 700
09:30 - 10:00 21.7 21.9 21.2 58 0.0 6.8 178 15.8 654
10:00 - 10:30 21.7 22.0 21.3 60 0.0 7.2 132 23.0 709
10:30 - 11:00 21.4 22.5 20.1 60 0.0 9.7 125 25.9 787
11:00 - 11:30 20.5 21.0 20.1 66 0.0 9.0 124 23.4 801
11:30 - 12:00 20.4 22.0 19.8 68 0.0 7.6 148 19.8 751
12:00 - 12:30 20.0 21.3 18.7 69 0.0 8.6 180 24.1 424
12:30 - 13:00 19.7 20.3 18.9 70 0.0 9.0 192 22.3 541
13:00 - 13:30 19.7 20.1 19.0 69 0.0 8.6 194 20.5 326
13:30 - 14:00 18.6 18.9 18.2 76 0.0 8.3 207 22.7 167
14:00 - 14:30 17.9 18.1 17.4 82 0.0 6.5 183 15.8 80
14:30 - 15:00 17.0 17.4 16.7 91 0.3 3.2 174 10.4 54
15:00 - 15:30 16.9 17.0 16.7 93 0.2 4.0 171 13.7 185
15:30 - 16:00 16.9 17.2 16.6 92 0.1 5.4 195 12.6 80
16:00 - 16:30 16.5 16.6 16.2 94 1.3 3.2 191 10.1 76
16:30 - 17:00 16.2 16.4 16.0 96 0.7 2.2 171 6.8 62
17:00 - 17:30 16.2 16.3 16.0 96 0.2 1.8 170 5.4 53
17:30 - 18:00 15.9 16.2 15.7 96 0.5 2.2 113 6.8 13
18:00 - 18:30 15.6 15.7 15.5 96 0.2 1.4 129 5.0 50
18:30 - 19:00 15.3 15.5 15.1 97 0.0 1.8 96 3.6 2
19:00 - 19:30 15.1 15.2 15.1 97 0.0 1.4 108 4.0 0
19:30 - 20:00 15.0 15.1 14.9 98 0.0 1.1 109 3.6 0
20:00 - 20:30 14.7 14.9 14.4 98 0.0 1.1 89 4.0 0
20:30 - 21:00 14.5 14.7 14.3 98 0.0 1.4 113 4.7 0
21:00 - 21:30 14.7 14.7 14.7 97 0.0 1.4 108 5.4 0
21:30 - 22:00 14.6 14.7 14.5 97 0.0 1.1 9 5.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.