Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 17.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.7 °C | 11:47 TU |
Temperatura mínima | 11.5 °C | 4:52 TU |
Humitat relativa mitjana | 81% | |
Precipitació acumulada | 0.3 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 35.3 km/h - 208º | 12:33 TU |
Irradiació solar global | 11.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cassà de la Selva
Municipi | Cassà de la Selva |
---|---|
Comarca | Gironès |
Altitud | 171 m |
Data alta | 08.03.1993 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 99 | 0.0 | 2.2 | 61 | 4.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 99 | 0.0 | 2.2 | 63 | 4.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 12.3 | 12.7 | 11.9 | 99 | 0.0 | 2.5 | 68 | 4.7 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 99 | 0.0 | 2.9 | 72 | 6.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.6 | 12.7 | 12.2 | 99 | 0.1 | 1.8 | 62 | 5.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 99 | 0.0 | 1.8 | 56 | 4.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | 99 | 0.0 | 2.5 | 70 | 4.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 12.5 | 12.8 | 12.1 | 99 | 0.0 | 2.2 | 58 | 5.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 99 | 0.0 | 1.8 | 64 | 4.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 99 | 0.0 | 1.8 | 69 | 5.8 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.0 | 12.5 | 11.7 | 99 | 0.0 | 2.9 | 67 | 5.8 | 0 |
05:30 - 06:00 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 99 | 0.0 | 1.8 | 70 | 5.8 | 0 |
06:00 - 06:30 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 99 | 0.1 | 1.8 | 59 | 5.0 | 11 |
06:30 - 07:00 | 12.7 | 13.0 | 12.4 | 99 | 0.0 | 1.8 | 78 | 4.7 | 69 |
07:00 - 07:30 | 14.3 | 15.7 | 13.1 | 98 | 0.0 | 2.5 | 84 | 5.8 | 143 |
07:30 - 08:00 | 17.4 | 18.8 | 15.8 | 88 | 0.0 | 3.2 | 115 | 6.8 | 217 |
08:00 - 08:30 | 19.4 | 19.9 | 18.9 | 81 | 0.0 | 4.0 | 214 | 10.8 | 316 |
08:30 - 09:00 | 20.4 | 20.9 | 19.9 | 75 | 0.0 | 6.5 | 235 | 13.3 | 412 |
09:00 - 09:30 | 21.1 | 21.4 | 20.6 | 70 | 0.0 | 9.7 | 225 | 24.1 | 408 |
09:30 - 10:00 | 21.4 | 22.1 | 20.6 | 67 | 0.1 | 10.8 | 233 | 26.3 | 411 |
10:00 - 10:30 | 22.0 | 22.4 | 21.6 | 64 | 0.0 | 11.2 | 229 | 34.2 | 386 |
10:30 - 11:00 | 21.5 | 22.0 | 21.2 | 67 | 0.0 | 9.7 | 229 | 23.8 | 274 |
11:00 - 11:30 | 22.5 | 23.3 | 21.1 | 61 | 0.0 | 9.4 | 231 | 24.8 | 536 |
11:30 - 12:00 | 23.4 | 23.7 | 22.9 | 55 | 0.0 | 10.8 | 230 | 28.4 | 581 |
12:00 - 12:30 | 23.1 | 23.5 | 22.7 | 55 | 0.0 | 11.9 | 218 | 28.4 | 509 |
12:30 - 13:00 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 59 | 0.0 | 14.0 | 219 | 35.3 | 402 |
13:00 - 13:30 | 22.8 | 23.2 | 22.4 | 60 | 0.0 | 13.3 | 219 | 32.8 | 514 |
13:30 - 14:00 | 22.8 | 23.1 | 22.5 | 61 | 0.0 | 13.7 | 227 | 32.0 | 478 |
14:00 - 14:30 | 22.0 | 23.1 | 21.6 | 65 | 0.0 | 12.2 | 220 | 29.9 | 223 |
14:30 - 15:00 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 66 | 0.0 | 13.0 | 227 | 33.1 | 202 |
15:00 - 15:30 | 21.1 | 21.4 | 20.8 | 69 | 0.0 | 12.2 | 228 | 30.2 | 145 |
15:30 - 16:00 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 73 | 0.0 | 11.5 | 225 | 26.6 | 81 |
16:00 - 16:30 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 74 | 0.0 | 9.0 | 219 | 23.4 | 43 |
16:30 - 17:00 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 72 | 0.0 | 9.0 | 226 | 21.2 | 11 |
17:00 - 17:30 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 70 | 0.0 | 8.6 | 221 | 26.3 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.