Dades de l'estació automàtica Fornells de la Selva
Resum diari
23:00 TUTemperatura mitjana | 22.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 31.4 °C | 12:45 TU |
Temperatura mínima | 17.6 °C | 5:53 TU |
Humitat relativa mitjana | 80% | |
Precipitació acumulada | 0.1 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Fornells de la Selva
Municipi | Fornells de la Selva |
---|---|
Comarca | Gironès |
Altitud | 97 m |
Data alta | 10.11.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | 99 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 18.8 | 19.1 | 18.7 | 99 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 100 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 100 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 100 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 100 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 18.6 | 18.8 | 18.3 | 100 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 100 | 0.1 |
04:00 - 04:30 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 100 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 100 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 100 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 100 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 100 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 100 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 19.5 | 20.6 | 18.6 | 100 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 20.9 | 21.7 | 20.5 | 96 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 22.7 | 23.7 | 21.8 | 89 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 24.6 | 25.4 | 23.7 | 78 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 26.1 | 26.8 | 25.3 | 67 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 26.7 | 27.4 | 26.2 | 63 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 28.1 | 28.5 | 27.7 | 54 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 28.5 | 28.9 | 28.1 | 50 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 28.8 | 29.1 | 28.6 | 49 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 29.4 | 30.4 | 28.7 | 47 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 30.5 | 30.9 | 30.1 | 41 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 30.8 | 31.4 | 30.4 | 44 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | 30.4 | 30.9 | 29.7 | 49 | 0.0 |
13:30 - 14:00 | 29.5 | 29.8 | 29.3 | 52 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 29.3 | 29.5 | 29.0 | 53 | 0.0 |
14:30 - 15:00 | 29.0 | 29.3 | 28.7 | 52 | 0.0 |
15:00 - 15:30 | 28.5 | 28.9 | 28.1 | 53 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 27.7 | 28.2 | 27.3 | 56 | 0.0 |
16:00 - 16:30 | 27.0 | 27.4 | 26.3 | 60 | 0.0 |
16:30 - 17:00 | 25.7 | 26.2 | 25.2 | 65 | 0.0 |
17:00 - 17:30 | 24.6 | 25.1 | 24.0 | 68 | 0.0 |
17:30 - 18:00 | 23.5 | 24.0 | 22.9 | 75 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | 22.6 | 22.8 | 22.3 | 82 | 0.0 |
18:30 - 19:00 | 22.1 | 22.3 | 22.0 | 88 | 0.0 |
19:00 - 19:30 | 21.3 | 22.0 | 20.9 | 92 | 0.0 |
19:30 - 20:00 | 20.4 | 20.8 | 20.2 | 95 | 0.0 |
20:00 - 20:30 | 19.8 | 20.2 | 19.4 | 90 | 0.0 |
20:30 - 21:00 | 19.1 | 19.4 | 18.9 | 90 | 0.0 |
21:00 - 21:30 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 92 | 0.0 |
21:30 - 22:00 | 18.7 | 19.0 | 18.6 | 94 | 0.0 |
22:00 - 22:30 | 19.2 | 19.4 | 19.1 | 93 | 0.0 |
22:30 - 23:00 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 92 | 0.0 |
23:00 - 23:30 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 93 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.