Dades de l'estació automàtica Cabrils
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 24.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 27.2 °C | 9:25 TU |
Temperatura mínima | 21.2 °C | 3:41 TU |
Humitat relativa mitjana | 45% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 53.6 km/h - 252º | 11:41 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1005.0 hPa | |
Irradiació solar global | 10.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cabrils
Municipi | Cabrils |
---|---|
Comarca | Maresme |
Altitud | 81 m |
Data alta | 27.11.1995 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 22.8 | 23.1 | 22.5 | 47 | 0.0 | 13.0 | 300 | 27.4 | 1007.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 22.3 | 22.6 | 22.1 | 48 | 0.0 | 13.3 | 303 | 25.6 | 1007.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 49 | 0.0 | 12.2 | 301 | 28.1 | 1006.7 | 0 |
01:30 - 02:00 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 49 | 0.0 | 11.2 | 291 | 31.0 | 1006.3 | 0 |
02:00 - 02:30 | 22.2 | 22.5 | 22.1 | 51 | 0.0 | 8.3 | 273 | 24.5 | 1005.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 51 | 0.0 | 7.9 | 260 | 26.6 | 1005.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 22.4 | 22.9 | 21.5 | 52 | 0.0 | 7.9 | 252 | 27.0 | 1004.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 21.9 | 23.0 | 21.2 | 54 | 0.0 | 9.0 | 268 | 29.9 | 1004.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 50 | 0.0 | 12.2 | 280 | 29.5 | 1003.9 | 0 |
04:30 - 05:00 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 49 | 0.0 | 16.9 | 283 | 40.7 | 1003.8 | 0 |
05:00 - 05:30 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 49 | 0.0 | 16.9 | 283 | 39.2 | 1003.7 | 0 |
05:30 - 06:00 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 50 | 0.0 | 16.9 | 288 | 37.1 | 1003.6 | 0 |
06:00 - 06:30 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 50 | 0.0 | 19.8 | 288 | 40.3 | 1003.7 | 3 |
06:30 - 07:00 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 51 | 0.0 | 18.7 | 293 | 35.3 | 1003.7 | 28 |
07:00 - 07:30 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 51 | 0.0 | 18.0 | 296 | 36.4 | 1003.7 | 62 |
07:30 - 08:00 | 23.9 | 24.8 | 23.3 | 50 | 0.0 | 16.2 | 292 | 35.3 | 1004.0 | 171 |
08:00 - 08:30 | 25.2 | 25.6 | 24.8 | 47 | 0.0 | 15.8 | 283 | 34.2 | 1004.4 | 307 |
08:30 - 09:00 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 46 | 0.0 | 15.5 | 278 | 39.2 | 1004.7 | 432 |
09:00 - 09:30 | 26.6 | 27.2 | 26.3 | 43 | 0.0 | 15.8 | 287 | 41.0 | 1005.0 | 544 |
09:30 - 10:00 | 26.2 | 27.0 | 25.7 | 44 | 0.0 | 17.3 | 284 | 49.7 | 1005.2 | 520 |
10:00 - 10:30 | 26.1 | 26.5 | 25.6 | 41 | 0.0 | 14.0 | 277 | 34.2 | 1005.4 | 506 |
10:30 - 11:00 | 26.6 | 26.8 | 26.3 | 37 | 0.0 | 15.8 | 260 | 44.6 | 1005.4 | 625 |
11:00 - 11:30 | 26.7 | 26.9 | 26.4 | 32 | 0.0 | 20.5 | 284 | 48.6 | 1005.5 | 624 |
11:30 - 12:00 | 26.4 | 26.7 | 26.1 | 30 | 0.0 | 19.1 | 274 | 53.6 | 1005.3 | 625 |
12:00 - 12:30 | 26.5 | 26.8 | 26.3 | 28 | 0.0 | 18.0 | 278 | 42.1 | 1005.2 | 615 |
12:30 - 13:00 | 26.4 | 26.8 | 25.6 | 26 | 0.0 | 20.5 | 282 | 52.9 | 1005.3 | 592 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.