Dades de l'estació automàtica Cabrils
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 15.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.0 °C | 10:43 TU |
| Temperatura mínima | 10.7 °C | 1:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 69% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.8 km/h - 155º | 11:57 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 28.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cabrils
| Municipi | Cabrils |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 81 m |
| Data alta | 27.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 81 | 0.0 | 8.3 | 330 | 13.7 | 1011.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.4 | 11.8 | 11.1 | 88 | 0.0 | 7.2 | 327 | 9.4 | 1011.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 96 | 0.0 | 6.8 | 329 | 9.7 | 1011.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 99 | 0.0 | 7.6 | 330 | 10.1 | 1011.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 98 | 0.0 | 6.5 | 332 | 10.8 | 1011.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 98 | 0.0 | 6.1 | 338 | 8.6 | 1011.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.8 | 12.2 | 11.4 | 100 | 0.0 | 5.8 | 332 | 8.3 | 1011.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 100 | 0.0 | 6.8 | 326 | 9.0 | 1011.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 100 | 0.0 | 7.6 | 327 | 10.8 | 1011.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 100 | 0.0 | 6.1 | 334 | 10.8 | 1011.3 | 6 |
| 05:00 - 05:30 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 99 | 0.0 | 7.2 | 319 | 12.6 | 1011.6 | 26 |
| 05:30 - 06:00 | 13.2 | 13.9 | 13.0 | 86 | 0.0 | 8.6 | 318 | 14.8 | 1011.8 | 67 |
| 06:00 - 06:30 | 15.2 | 15.9 | 14.0 | 70 | 0.0 | 9.0 | 317 | 16.2 | 1011.8 | 227 |
| 06:30 - 07:00 | 16.0 | 16.3 | 15.7 | 61 | 0.0 | 11.5 | 317 | 18.4 | 1011.8 | 330 |
| 07:00 - 07:30 | 17.3 | 18.1 | 16.4 | 58 | 0.0 | 6.8 | 320 | 14.8 | 1011.9 | 444 |
| 07:30 - 08:00 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 60 | 0.0 | 7.2 | 142 | 15.8 | 1012.2 | 572 |
| 08:00 - 08:30 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 62 | 0.0 | 7.9 | 157 | 14.0 | 1012.3 | 651 |
| 08:30 - 09:00 | 17.7 | 18.1 | 17.3 | 64 | 0.0 | 8.3 | 156 | 15.1 | 1012.5 | 764 |
| 09:00 - 09:30 | 18.0 | 18.8 | 17.6 | 58 | 0.0 | 7.2 | 174 | 18.7 | 1012.7 | 806 |
| 09:30 - 10:00 | 18.4 | 18.9 | 17.9 | 48 | 0.0 | 11.2 | 167 | 24.5 | 1012.7 | 847 |
| 10:00 - 10:30 | 19.2 | 19.9 | 18.8 | 44 | 0.0 | 8.6 | 168 | 20.5 | 1012.5 | 905 |
| 10:30 - 11:00 | 19.4 | 20.0 | 18.9 | 42 | 0.0 | 10.8 | 166 | 19.8 | 1012.4 | 939 |
| 11:00 - 11:30 | 19.2 | 19.6 | 18.7 | 41 | 0.0 | 11.5 | 160 | 19.1 | 1012.2 | 962 |
| 11:30 - 12:00 | 19.0 | 19.5 | 18.1 | 48 | 0.0 | 13.7 | 145 | 24.8 | 1012.1 | 967 |
| 12:00 - 12:30 | 18.7 | 19.4 | 18.3 | 47 | 0.0 | 14.8 | 161 | 22.3 | 1012.3 | 966 |
| 12:30 - 13:00 | 18.9 | 19.2 | 18.5 | 52 | 0.0 | 12.2 | 164 | 20.9 | 1012.1 | 946 |
| 13:00 - 13:30 | 18.9 | 19.2 | 18.5 | 50 | 0.0 | 13.3 | 164 | 22.3 | 1012.0 | 907 |
| 13:30 - 14:00 | 18.8 | 19.2 | 18.5 | 47 | 0.0 | 11.9 | 163 | 22.3 | 1011.8 | 861 |
| 14:00 - 14:30 | 18.8 | 19.4 | 18.4 | 48 | 0.0 | 11.5 | 164 | 22.3 | 1011.6 | 799 |
| 14:30 - 15:00 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 48 | 0.0 | 10.8 | 167 | 20.9 | 1011.4 | 719 |
| 15:00 - 15:30 | 18.7 | 19.2 | 18.4 | 50 | 0.0 | 9.4 | 169 | 18.4 | 1011.3 | 641 |
| 15:30 - 16:00 | 18.7 | 19.1 | 18.2 | 55 | 0.0 | 9.7 | 177 | 20.5 | 1011.1 | 544 |
| 16:00 - 16:30 | 18.3 | 18.6 | 18.1 | 64 | 0.0 | 9.7 | 170 | 19.8 | 1011.1 | 460 |
| 16:30 - 17:00 | 17.9 | 18.4 | 17.5 | 71 | 0.0 | 8.6 | 170 | 22.3 | 1011.2 | 210 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.