Dades de l'estació automàtica Cabrils
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 11.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 14.9 °C | 16:20 TU |
| Temperatura mínima | 9.4 °C | 2:13 TU |
| Humitat relativa mitjana | 79% | |
| Precipitació acumulada | 1.3 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 40.0 km/h - 309º | 6:44 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 991.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 3.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cabrils
| Municipi | Cabrils |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 81 m |
| Data alta | 27.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.7 | 10.1 | 9.5 | 69 | 0.0 | 12.6 | 318 | 18.7 | 994.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.1 | 10.6 | 10.0 | 68 | 0.0 | 11.9 | 317 | 22.7 | 993.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.6 | 10.9 | 10.1 | 66 | 0.0 | 15.8 | 322 | 24.5 | 994.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 68 | 0.0 | 15.1 | 320 | 23.4 | 994.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 69 | 0.0 | 13.7 | 317 | 24.5 | 994.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 69 | 0.0 | 14.4 | 314 | 21.2 | 994.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 69 | 0.0 | 14.0 | 321 | 21.6 | 994.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 69 | 0.0 | 16.2 | 317 | 27.0 | 994.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 67 | 0.0 | 18.4 | 321 | 28.8 | 993.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 67 | 0.0 | 16.6 | 318 | 28.8 | 994.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 67 | 0.0 | 14.4 | 318 | 22.0 | 994.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 67 | 0.0 | 18.0 | 318 | 27.4 | 994.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 68 | 0.0 | 17.6 | 309 | 29.9 | 994.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 11.7 | 12.0 | 10.8 | 65 | 0.0 | 23.8 | 316 | 40.0 | 992.9 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | 63 | 0.0 | 20.5 | 314 | 33.1 | 992.9 | 4 |
| 07:30 - 08:00 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 64 | 0.0 | 14.4 | 311 | 31.7 | 993.3 | 23 |
| 08:00 - 08:30 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 65 | 0.0 | 3.6 | 199 | 15.1 | 993.2 | 60 |
| 08:30 - 09:00 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 67 | 0.0 | 3.2 | 252 | 14.8 | 993.3 | 71 |
| 09:00 - 09:30 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 69 | 0.1 | 3.2 | 285 | 10.8 | 993.2 | 42 |
| 09:30 - 10:00 | 11.2 | 11.8 | 10.9 | 86 | 0.3 | 4.7 | 303 | 11.9 | 993.3 | 55 |
| 10:00 - 10:30 | 11.1 | 11.4 | 11.0 | 100 | 0.2 | 4.0 | 315 | 9.7 | 993.1 | 88 |
| 10:30 - 11:00 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 96 | 0.3 | 6.8 | 327 | 11.5 | 992.5 | 87 |
| 11:00 - 11:30 | 11.9 | 12.7 | 11.4 | 97 | 0.1 | 4.3 | 340 | 9.7 | 991.8 | 209 |
| 11:30 - 12:00 | 13.2 | 13.6 | 12.7 | 84 | 0.0 | 3.6 | 285 | 10.4 | 990.8 | 254 |
| 12:00 - 12:30 | 13.5 | 13.8 | 13.0 | 90 | 0.0 | 3.6 | 224 | 9.0 | 989.7 | 181 |
| 12:30 - 13:00 | 12.9 | 13.0 | 12.5 | 97 | 0.0 | 4.3 | 202 | 10.1 | 989.1 | 79 |
| 13:00 - 13:30 | 12.7 | 13.0 | 12.4 | 100 | 0.1 | 2.5 | 252 | 10.1 | 988.7 | 106 |
| 13:30 - 14:00 | 12.7 | 13.1 | 12.6 | 100 | 0.2 | 4.7 | 246 | 10.4 | 988.2 | 117 |
| 14:00 - 14:30 | 13.4 | 13.5 | 13.1 | 100 | 0.0 | 4.0 | 240 | 9.4 | 987.5 | 184 |
| 14:30 - 15:00 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 100 | 0.0 | 4.7 | 268 | 13.3 | 987.5 | 102 |
| 15:00 - 15:30 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 100 | 0.0 | 4.3 | 211 | 16.6 | 987.1 | 118 |
| 15:30 - 16:00 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 100 | 0.0 | 3.6 | 222 | 10.8 | 987.0 | 149 |
| 16:00 - 16:30 | 14.5 | 14.9 | 13.9 | 91 | 0.0 | 6.1 | 290 | 18.7 | 987.3 | 108 |
| 16:30 - 17:00 | 13.9 | 14.5 | 13.7 | 82 | 0.0 | 7.6 | 294 | 20.2 | 987.2 | 18 |
| 17:00 - 17:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.