Dades de l'estació automàtica Dosrius - PN Montnegre Corredor
Resum diari
20:30 TU| Temperatura mitjana | 20.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.9 °C | 14:47 TU |
| Temperatura mínima | 17.6 °C | 20:37 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 6.6 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 19.4 km/h - 97º | 11:21 TU |
| Irradiació solar global | 5.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Dosrius - PN Montnegre Corredor
| Municipi | Dosrius |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 462 m |
| Data alta | 09.08.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 91 | 0.0 | 4.3 | 126 | 12.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 91 | 0.0 | 4.3 | 125 | 13.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 90 | 0.0 | 5.0 | 126 | 11.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 90 | 0.0 | 5.0 | 127 | 13.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 90 | 0.0 | 3.6 | 117 | 11.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 89 | 0.0 | 4.3 | 121 | 12.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 89 | 0.0 | 5.4 | 122 | 14.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 89 | 0.0 | 5.0 | 126 | 14.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 88 | 0.0 | 5.0 | 125 | 13.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 88 | 0.0 | 4.3 | 124 | 17.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 88 | 0.0 | 3.2 | 115 | 15.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 88 | 0.0 | 4.3 | 127 | 13.7 | 9 |
| 06:00 - 06:30 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 87 | 0.0 | 5.4 | 121 | 14.0 | 38 |
| 06:30 - 07:00 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 88 | 0.0 | 4.0 | 114 | 12.6 | 21 |
| 07:00 - 07:30 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 87 | 0.0 | 2.5 | 116 | 9.0 | 9 |
| 07:30 - 08:00 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 88 | 0.0 | 3.6 | 108 | 11.2 | 14 |
| 08:00 - 08:30 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 89 | 0.0 | 4.3 | 112 | 13.0 | 18 |
| 08:30 - 09:00 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 89 | 0.0 | 2.9 | 110 | 10.8 | 22 |
| 09:00 - 09:30 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 91 | 0.4 | 2.9 | 89 | 10.4 | 6 |
| 09:30 - 10:00 | 20.1 | 20.2 | 20.0 | 94 | 0.8 | 4.0 | 99 | 13.7 | 5 |
| 10:00 - 10:30 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 95 | 0.7 | 4.0 | 90 | 15.8 | 5 |
| 10:30 - 11:00 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 97 | 3.0 | 2.9 | 84 | 16.6 | 4 |
| 11:00 - 11:30 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 98 | 1.6 | 5.8 | 112 | 19.4 | 12 |
| 11:30 - 12:00 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 98 | 0.1 | 4.0 | 202 | 15.1 | 33 |
| 12:00 - 12:30 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 98 | 0.0 | 5.0 | 177 | 14.8 | 103 |
| 12:30 - 13:00 | 19.8 | 20.6 | 19.2 | 98 | 0.0 | 2.5 | 145 | 10.1 | 493 |
| 13:00 - 13:30 | 21.3 | 21.7 | 20.7 | 87 | 0.0 | 2.9 | 122 | 10.4 | 425 |
| 13:30 - 14:00 | 22.1 | 22.5 | 21.5 | 81 | 0.0 | 3.2 | 145 | 9.0 | 491 |
| 14:00 - 14:30 | 22.9 | 23.6 | 22.4 | 78 | 0.0 | 2.9 | 201 | 7.9 | 398 |
| 14:30 - 15:00 | 23.0 | 23.9 | 22.3 | 73 | 0.0 | 3.2 | 156 | 9.0 | 341 |
| 15:00 - 15:30 | 22.0 | 22.2 | 21.6 | 80 | 0.0 | 2.5 | 136 | 9.4 | 136 |
| 15:30 - 16:00 | 22.1 | 22.5 | 21.4 | 83 | 0.0 | 3.2 | 132 | 11.9 | 224 |
| 16:00 - 16:30 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 82 | 0.0 | 4.0 | 154 | 11.9 | 167 |
| 16:30 - 17:00 | 21.7 | 22.2 | 21.3 | 85 | 0.0 | 3.2 | 161 | 8.3 | 102 |
| 17:00 - 17:30 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 87 | 0.0 | 2.9 | 135 | 6.8 | 27 |
| 17:30 - 18:00 | 19.8 | 20.4 | 19.0 | 90 | 0.0 | 0.7 | 109 | 4.7 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 18.7 | 19.0 | 18.4 | 95 | 0.0 | 1.1 | 82 | 2.9 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 96 | 0.0 | 1.1 | 95 | 2.5 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 97 | 0.0 | 1.4 | 94 | 2.2 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 97 | 0.0 | 1.4 | 92 | 2.9 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 97 | 0.0 | 0.7 | 97 | 1.8 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 97 | 0.0 | 0.7 | 99 | 1.8 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.