Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Dosrius - PN Montnegre Corredor

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 19.1 °C
Temperatura màxima 24.0 °C 12:09 TU
Temperatura mínima 12.0 °C 21:05 TU
Humitat relativa mitjana 49%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 44.6 km/h - 232º 12:25 TU
Irradiació solar global 14.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Dosrius - PN Montnegre Corredor

Metadades estació meteorològica
Municipi Dosrius
Comarca Maresme
Altitud 460 m
Data alta 09.08.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.1 18.2 17.9 62 0.0 6.8 246 17.3 0
00:30 - 01:00 18.4 18.6 18.2 61 0.0 9.4 245 19.4 0
01:00 - 01:30 18.6 18.7 18.5 60 0.0 7.6 244 20.9 0
01:30 - 02:00 18.5 18.6 18.4 60 0.0 6.8 247 16.2 0
02:00 - 02:30 18.2 18.4 18.0 62 0.0 4.7 252 16.6 0
02:30 - 03:00 18.4 18.9 18.1 62 0.0 9.4 247 31.7 0
03:00 - 03:30 18.7 19.1 18.5 62 0.0 12.2 249 32.4 0
03:30 - 04:00 19.1 19.3 19.0 62 0.0 13.3 248 31.7 0
04:00 - 04:30 19.1 19.2 19.0 62 0.0 14.0 245 32.8 0
04:30 - 05:00 18.9 19.1 18.7 63 0.0 14.4 246 40.0 0
05:00 - 05:30 18.7 18.8 18.6 64 0.0 14.0 244 31.3 0
05:30 - 06:00 18.9 19.1 18.8 63 0.0 13.3 246 32.0 0
06:00 - 06:30 19.4 19.5 19.0 62 0.0 11.9 249 34.6 2
06:30 - 07:00 19.9 20.2 19.7 60 0.0 12.6 253 38.2 26
07:00 - 07:30 20.2 20.4 20.1 59 0.0 13.0 257 36.7 53
07:30 - 08:00 20.6 21.0 20.4 57 0.0 12.2 255 33.1 171
08:00 - 08:30 21.3 21.6 21.1 56 0.0 13.0 251 35.3 313
08:30 - 09:00 21.9 22.3 21.7 54 0.0 14.8 256 39.2 398
09:00 - 09:30 22.5 23.0 22.2 50 0.0 13.7 255 40.0 462
09:30 - 10:00 22.6 22.8 22.4 49 0.0 12.6 252 40.3 505
10:00 - 10:30 22.9 23.3 22.6 47 0.0 15.1 247 35.3 622
10:30 - 11:00 23.1 23.4 22.8 41 0.0 16.6 244 36.7 618
11:00 - 11:30 23.7 23.9 23.4 34 0.0 16.2 248 40.7 637
11:30 - 12:00 23.5 23.8 23.3 33 0.0 16.2 248 38.9 631
12:00 - 12:30 23.7 24.0 23.3 31 0.0 14.8 254 44.6 622
12:30 - 13:00 23.5 23.8 23.2 29 0.0 13.7 251 39.2 598
13:00 - 13:30 23.1 23.5 22.9 25 0.0 11.9 259 37.1 556
13:30 - 14:00 22.7 23.2 22.3 25 0.0 12.6 252 34.2 497
14:00 - 14:30 22.4 22.8 21.7 26 0.0 9.4 258 29.5 423
14:30 - 15:00 21.4 21.6 21.2 27 0.0 9.7 263 25.6 342
15:00 - 15:30 21.1 21.2 20.9 27 0.0 8.6 254 24.5 253
15:30 - 16:00 20.4 20.8 20.1 27 0.0 9.7 246 28.8 163
16:00 - 16:30 19.7 20.1 19.0 29 0.0 5.4 241 20.2 81
16:30 - 17:00 18.1 18.9 17.7 44 0.0 4.7 137 12.6 17
17:00 - 17:30 17.0 17.8 16.2 46 0.0 4.3 148 16.9 0
17:30 - 18:00 15.4 16.2 14.6 54 0.0 2.9 136 9.0 0
18:00 - 18:30 14.7 15.1 14.5 54 0.0 2.2 149 7.6 0
18:30 - 19:00 14.5 15.2 13.7 51 0.0 2.9 152 6.1 0
19:00 - 19:30 13.9 14.4 13.2 49 0.0 2.9 142 7.2 0
19:30 - 20:00 13.4 14.3 12.9 49 0.0 2.2 104 5.8 0
20:00 - 20:30 13.0 13.3 12.7 55 0.0 1.4 86 2.9 0
20:30 - 21:00 12.7 13.2 12.2 61 0.0 1.1 82 2.9 0
21:00 - 21:30 12.2 12.6 12.0 59 0.0 1.1 83 3.2 0
21:30 - 22:00 12.6 13.0 12.3 61 0.0 1.1 74 3.2 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.