Dades de l'estació automàtica Dosrius - PN Montnegre Corredor
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 10.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.6 °C | 12:00 TU |
| Temperatura mínima | 6.2 °C | 4:27 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 25.6 km/h - 162º | 12:37 TU |
| Irradiació solar global | 23.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Dosrius - PN Montnegre Corredor
| Municipi | Dosrius |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 462 m |
| Data alta | 09.08.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 98 | 0.0 | 1.4 | 82 | 3.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 98 | 0.0 | 1.1 | 78 | 3.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 98 | 0.0 | 0.4 | 68 | 3.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 96 | 0.0 | 0.7 | 337 | 4.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 95 | 0.0 | 0.4 | 48 | 2.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 95 | 0.0 | 0.4 | 62 | 2.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 95 | 0.0 | 0.0 | 87 | 2.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 95 | 0.0 | 1.1 | 63 | 2.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.7 | 7.3 | 6.2 | 95 | 0.0 | 0.7 | 61 | 2.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 96 | 0.1 | 1.4 | 64 | 3.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 95 | 0.0 | 1.8 | 66 | 3.6 | 3 |
| 05:30 - 06:00 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 95 | 0.0 | 2.2 | 71 | 3.6 | 20 |
| 06:00 - 06:30 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 93 | 0.0 | 1.8 | 59 | 4.7 | 111 |
| 06:30 - 07:00 | 8.8 | 10.0 | 7.7 | 86 | 0.0 | 1.4 | 85 | 3.6 | 241 |
| 07:00 - 07:30 | 10.7 | 11.3 | 10.0 | 75 | 0.0 | 1.4 | 308 | 6.8 | 344 |
| 07:30 - 08:00 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 72 | 0.0 | 3.6 | 212 | 9.4 | 433 |
| 08:00 - 08:30 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 70 | 0.0 | 4.3 | 220 | 12.2 | 556 |
| 08:30 - 09:00 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 64 | 0.0 | 5.4 | 227 | 13.7 | 646 |
| 09:00 - 09:30 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 59 | 0.0 | 6.8 | 227 | 16.2 | 728 |
| 09:30 - 10:00 | 12.8 | 13.6 | 12.3 | 50 | 0.0 | 6.8 | 224 | 16.6 | 795 |
| 10:00 - 10:30 | 14.1 | 14.6 | 13.5 | 47 | 0.0 | 4.7 | 211 | 13.0 | 852 |
| 10:30 - 11:00 | 14.4 | 15.3 | 13.8 | 44 | 0.0 | 5.0 | 246 | 15.5 | 895 |
| 11:00 - 11:30 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | 50 | 0.0 | 7.6 | 225 | 18.0 | 829 |
| 11:30 - 12:00 | 14.4 | 15.4 | 13.7 | 54 | 0.0 | 8.3 | 233 | 20.2 | 879 |
| 12:00 - 12:30 | 14.8 | 15.6 | 14.4 | 53 | 0.0 | 8.6 | 195 | 24.5 | 918 |
| 12:30 - 13:00 | 14.5 | 15.6 | 14.0 | 58 | 0.0 | 10.1 | 178 | 25.6 | 895 |
| 13:00 - 13:30 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 60 | 0.0 | 9.4 | 157 | 24.8 | 860 |
| 13:30 - 14:00 | 14.6 | 14.9 | 14.1 | 61 | 0.0 | 8.6 | 191 | 25.6 | 813 |
| 14:00 - 14:30 | 14.4 | 14.8 | 14.0 | 61 | 0.0 | 8.6 | 195 | 22.3 | 750 |
| 14:30 - 15:00 | 14.2 | 14.6 | 13.8 | 62 | 0.0 | 8.3 | 176 | 19.1 | 672 |
| 15:00 - 15:30 | 14.3 | 14.6 | 13.9 | 60 | 0.0 | 7.6 | 188 | 19.1 | 582 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.