Dades de l'estació automàtica les Cases d'Alcanar
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 18.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.8 °C | 8:53 TU |
| Temperatura mínima | 16.3 °C | 2:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 2.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.6 km/h - 22º | 9:35 TU |
| Irradiació solar global | 3.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
les Cases d'Alcanar
| Municipi | Alcanar |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 25 m |
| Data alta | 06.05.1991 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 97 | 0.0 | 1.1 | 331 | 4.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 97 | 0.0 | 1.4 | 339 | 5.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.4 | 16.8 | 16.3 | 98 | 0.0 | 1.1 | 346 | 5.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.0 | 17.8 | 16.4 | 95 | 0.0 | 0.7 | 330 | 4.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.4 | 18.5 | 16.3 | 95 | 0.0 | 2.5 | 25 | 7.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 91 | 0.0 | 4.3 | 34 | 9.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 90 | 0.0 | 4.0 | 33 | 9.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 90 | 0.0 | 4.7 | 35 | 10.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 90 | 0.0 | 4.3 | 31 | 9.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 90 | 0.0 | 4.0 | 44 | 10.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 90 | 0.0 | 5.8 | 34 | 13.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 89 | 0.0 | 6.1 | 30 | 14.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 89 | 0.0 | 4.3 | 27 | 13.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 89 | 0.0 | 5.4 | 28 | 12.2 | 13 |
| 07:00 - 07:30 | 19.1 | 19.4 | 19.0 | 88 | 0.0 | 5.8 | 24 | 16.9 | 44 |
| 07:30 - 08:00 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 86 | 0.0 | 6.1 | 24 | 15.5 | 56 |
| 08:00 - 08:30 | 19.9 | 20.1 | 19.6 | 85 | 0.0 | 7.2 | 32 | 16.9 | 200 |
| 08:30 - 09:00 | 20.4 | 20.8 | 20.2 | 81 | 0.0 | 7.6 | 35 | 14.8 | 231 |
| 09:00 - 09:30 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 82 | 0.0 | 8.6 | 33 | 20.5 | 242 |
| 09:30 - 10:00 | 19.9 | 20.6 | 19.7 | 84 | 0.0 | 9.7 | 31 | 21.6 | 213 |
| 10:00 - 10:30 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 84 | 0.0 | 7.6 | 39 | 19.8 | 248 |
| 10:30 - 11:00 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 85 | 0.0 | 7.6 | 47 | 19.8 | 226 |
| 11:00 - 11:30 | 19.3 | 19.8 | 18.9 | 90 | 0.0 | 9.0 | 42 | 20.2 | 154 |
| 11:30 - 12:00 | 18.4 | 18.8 | 18.1 | 96 | 0.7 | 5.8 | 46 | 16.9 | 60 |
| 12:00 - 12:30 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 99 | 0.8 | 4.3 | 32 | 11.9 | 24 |
| 12:30 - 13:00 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 100 | 0.5 | 1.8 | 68 | 8.3 | 12 |
| 13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.