Dades de l'estació automàtica les Cases d'Alcanar
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 15.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.1 °C | 11:56 TU |
| Temperatura mínima | 11.1 °C | 3:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 89% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 17.3 km/h - 117º | 10:14 TU |
| Irradiació solar global | 23.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
les Cases d'Alcanar
| Municipi | Alcanar |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 25 m |
| Data alta | 06.05.1991 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 97 | 0.0 | 2.9 | 323 | 5.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 96 | 0.0 | 2.9 | 327 | 5.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 97 | 0.0 | 2.5 | 331 | 5.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.7 | 13.1 | 12.3 | 98 | 0.0 | 2.5 | 338 | 4.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.2 | 12.4 | 11.8 | 99 | 0.0 | 3.6 | 322 | 6.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 99 | 0.0 | 3.6 | 323 | 5.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 99 | 0.0 | 3.2 | 329 | 5.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 99 | 0.0 | 2.5 | 324 | 5.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 99 | 0.0 | 3.6 | 324 | 6.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 98 | 0.0 | 2.9 | 325 | 5.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 99 | 0.0 | 3.6 | 319 | 6.5 | 6 |
| 05:30 - 06:00 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 100 | 0.0 | 3.6 | 331 | 6.5 | 59 |
| 06:00 - 06:30 | 13.3 | 15.4 | 12.1 | 98 | 0.0 | 1.4 | 325 | 5.4 | 148 |
| 06:30 - 07:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 92 | 0.0 | 2.5 | 92 | 6.1 | 170 |
| 07:00 - 07:30 | 15.6 | 16.5 | 15.1 | 90 | 0.0 | 2.2 | 96 | 6.5 | 232 |
| 07:30 - 08:00 | 16.6 | 17.0 | 16.4 | 85 | 0.0 | 4.7 | 92 | 10.1 | 426 |
| 08:00 - 08:30 | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 84 | 0.0 | 5.4 | 80 | 11.5 | 521 |
| 08:30 - 09:00 | 17.0 | 17.9 | 16.7 | 83 | 0.0 | 6.1 | 78 | 11.9 | 550 |
| 09:00 - 09:30 | 17.9 | 18.5 | 17.7 | 80 | 0.0 | 6.8 | 78 | 13.0 | 701 |
| 09:30 - 10:00 | 18.4 | 18.7 | 18.0 | 81 | 0.0 | 7.2 | 99 | 14.0 | 768 |
| 10:00 - 10:30 | 18.3 | 18.6 | 17.9 | 81 | 0.0 | 8.3 | 106 | 17.3 | 826 |
| 10:30 - 11:00 | 18.4 | 18.8 | 17.8 | 81 | 0.0 | 7.9 | 105 | 15.8 | 858 |
| 11:00 - 11:30 | 18.7 | 19.2 | 18.3 | 80 | 0.0 | 7.6 | 102 | 13.7 | 897 |
| 11:30 - 12:00 | 19.3 | 20.1 | 18.8 | 76 | 0.0 | 6.8 | 104 | 13.3 | 922 |
| 12:00 - 12:30 | 19.4 | 20.1 | 18.9 | 73 | 0.0 | 6.8 | 108 | 13.3 | 903 |
| 12:30 - 13:00 | 19.2 | 19.6 | 18.7 | 77 | 0.0 | 7.2 | 101 | 14.8 | 903 |
| 13:00 - 13:30 | 19.2 | 19.9 | 18.7 | 79 | 0.0 | 6.8 | 107 | 14.0 | 865 |
| 13:30 - 14:00 | 19.3 | 19.9 | 18.8 | 78 | 0.0 | 6.1 | 113 | 13.0 | 805 |
| 14:00 - 14:30 | 18.8 | 19.3 | 18.1 | 79 | 0.0 | 6.1 | 114 | 12.6 | 768 |
| 14:30 - 15:00 | 18.4 | 18.8 | 17.7 | 80 | 0.0 | 4.7 | 128 | 11.2 | 541 |
| 15:00 - 15:30 | 17.8 | 18.5 | 17.5 | 83 | 0.0 | 3.6 | 137 | 12.2 | 381 |
| 15:30 - 16:00 | 17.6 | 18.2 | 17.4 | 84 | 0.0 | 3.6 | 122 | 11.2 | 281 |
| 16:00 - 16:30 | 17.2 | 17.5 | 16.9 | 85 | 0.0 | 2.9 | 147 | 7.6 | 205 |
| 16:30 - 17:00 | 17.4 | 17.8 | 16.9 | 85 | 0.0 | 2.2 | 164 | 6.5 | 248 |
| 17:00 - 17:30 | 17.4 | 17.8 | 16.7 | 85 | 0.0 | 2.5 | 187 | 6.8 | 151 |
| 17:30 - 18:00 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 90 | 0.0 | 1.8 | 227 | 4.3 | 39 |
| 18:00 - 18:30 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 91 | 0.0 | 1.1 | 269 | 3.2 | 15 |
| 18:30 - 19:00 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 92 | 0.0 | 0.7 | 237 | 2.5 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 15.3 | 15.7 | 14.7 | 92 | 0.0 | 0.4 | 321 | 2.2 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 93 | 0.0 | 1.8 | 322 | 4.7 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 92 | 0.0 | 2.2 | 320 | 5.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.