Dades de l'estació automàtica les Cases d'Alcanar
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 25.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 30.9 °C | 11:53 TU |
| Temperatura mínima | 20.8 °C | 5:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.7 km/h - 109º | 9:24 TU |
| Irradiació solar global | 16.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
les Cases d'Alcanar
| Municipi | Alcanar |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 25 m |
| Data alta | 06.05.1991 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 84 | 0.0 | 3.6 | 322 | 6.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 86 | 0.0 | 3.6 | 316 | 7.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 22.1 | 22.3 | 22.0 | 89 | 0.0 | 2.9 | 329 | 6.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 90 | 0.0 | 2.9 | 331 | 5.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 86 | 0.0 | 2.9 | 331 | 6.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 87 | 0.0 | 2.2 | 340 | 4.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 21.1 | 21.3 | 21.0 | 91 | 0.0 | 1.8 | 329 | 5.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 92 | 0.0 | 3.2 | 325 | 6.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 92 | 0.0 | 2.9 | 329 | 6.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.0 | 21.2 | 20.8 | 89 | 0.0 | 2.2 | 329 | 5.0 | 16 |
| 05:00 - 05:30 | 21.5 | 22.3 | 20.8 | 83 | 0.0 | 2.9 | 324 | 6.1 | 70 |
| 05:30 - 06:00 | 23.1 | 24.3 | 22.3 | 76 | 0.0 | 2.2 | 324 | 5.0 | 137 |
| 06:00 - 06:30 | 26.3 | 27.1 | 24.5 | 76 | 0.0 | 2.2 | 66 | 8.3 | 225 |
| 06:30 - 07:00 | 26.6 | 27.0 | 26.4 | 83 | 0.0 | 5.0 | 67 | 10.4 | 325 |
| 07:00 - 07:30 | 27.1 | 27.3 | 26.9 | 82 | 0.0 | 6.5 | 83 | 12.6 | 427 |
| 07:30 - 08:00 | 27.4 | 28.0 | 27.0 | 81 | 0.0 | 6.1 | 80 | 13.3 | 525 |
| 08:00 - 08:30 | 27.9 | 28.1 | 27.7 | 78 | 0.0 | 5.8 | 97 | 11.9 | 614 |
| 08:30 - 09:00 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 77 | 0.0 | 5.8 | 79 | 13.3 | 688 |
| 09:00 - 09:30 | 28.6 | 28.9 | 28.2 | 74 | 0.0 | 6.8 | 88 | 13.7 | 756 |
| 09:30 - 10:00 | 28.9 | 29.2 | 28.7 | 74 | 0.0 | 5.8 | 89 | 11.5 | 812 |
| 10:00 - 10:30 | 29.1 | 29.7 | 28.7 | 72 | 0.0 | 6.8 | 102 | 13.0 | 858 |
| 10:30 - 11:00 | 29.7 | 30.0 | 29.3 | 68 | 0.0 | 6.5 | 110 | 13.7 | 903 |
| 11:00 - 11:30 | 30.2 | 30.7 | 29.7 | 64 | 0.0 | 6.1 | 124 | 13.0 | 939 |
| 11:30 - 12:00 | 30.4 | 30.9 | 29.8 | 63 | 0.0 | 5.4 | 133 | 11.9 | 963 |
| 12:00 - 12:30 | 30.6 | 30.9 | 29.9 | 63 | 0.0 | 5.8 | 128 | 11.9 | 969 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.